▾
Way Grafik
Herunterladen
Einspielen
Reaktionszeit
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
---|
| Staat | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
---|
1. | South Korea | 276,1 | 82,23 | 195,7 | 445,8 | 244,6 | 66,70 | 139,6 | 425,3 | 24 | 7 | 11 | 18 |
2. | Japan | 310,1 | 47,08 | 132,7 | 370,2 | 280,8 | 20,34 | 96,37 | 335,2 | 28 | 9 | 17 | 30 |
3. | Singapore | 267,3 | 26,11 | 117,1 | 342,1 | 241,5 | 8,97 | 61,58 | 319,7 | 53 | 6 | 10 | 52 |
4. | Denmark | 203,6 | 42,26 | 106,9 | 282,3 | 151,3 | 19,17 | 63,48 | 183,9 | 27 | 10 | 16 | 28 |
5. | Spain | 210,5 | 30,73 | 93,38 | 311,2 | 159,3 | 15,77 | 71,40 | 229,0 | 35 | 14 | 18 | 37 |
6. | Israel | 233,2 | 35,34 | 93,11 | 370,4 | 85,47 | 8,22 | 46,80 | 98,09 | 32 | 7 | 11 | 27 |
7. | France | 268,8 | 23,30 | 90,38 | 380,3 | 173,3 | 6,62 | 50,39 | 227,7 | 38 | 12 | 19 | 40 |
8. | Ireland | 163,0 | 37,57 | 90,72 | 258,0 | 49,07 | 12,32 | 45,98 | 54,65 | 35 | 11 | 20 | 41 |
9. | Brazil | 190,8 | 32,00 | 90,69 | 290,0 | 105,7 | 11,87 | 45,26 | 133,8 | 55 | 18 | 35 | 65 |
10. | Canada | 200,3 | 31,93 | 95,82 | 299,8 | 100,3 | 9,71 | 31,89 | 99,35 | 53 | 14 | 24 | 45 |
11. | Slovenia | 145,4 | 26,07 | 88,06 | 210,9 | 64,89 | 8,10 | 30,17 | 93,23 | 33 | 8 | 23 | 35 |
12. | Saudi Arabia | 147,9 | 24,45 | 84,81 | 263,2 | 49,10 | 6,07 | 21,70 | 72,76 | 61 | 21 | 37 | 62 |
13. | Netherlands | 162,1 | 23,53 | 72,45 | 195,1 | 95,05 | 8,78 | 30,25 | 85,85 | 55 | 13 | 26 | 55 |
14. | Latvia | 182,0 | 18,93 | 70,82 | 229,7 | 147,0 | 8,07 | 28,45 | 123,4 | 60 | 9 | 26 | 49 |
15. | Switzerland | 157,7 | 27,12 | 69,15 | 188,5 | 74,74 | 10,68 | 29,07 | 74,63 | 39 | 15 | 28 | 44 |
16. | Portugal | 120,7 | 23,27 | 67,02 | 157,2 | 50,80 | 7,45 | 25,80 | 64,57 | 59 | 32 | 55 | 71 |
17. | Moldavia | 115,7 | 14,12 | 58,78 | 94,18 | 94,67 | 4,05 | 35,73 | 93,93 | 71 | 7 | 21 | 85 |
18. | Belgium | 124,3 | 35,62 | 65,15 | 136,8 | 45,22 | 9,35 | 19,75 | 30,93 | 31 | 16 | 20 | 30 |
19. | Hungary | 163,1 | 20,88 | 62,79 | 212,8 | 83,96 | 9,77 | 22,53 | 66,15 | 30 | 12 | 19 | 32 |
20. | Germany | 123,6 | 22,71 | 57,39 | 130,6 | 43,66 | 9,36 | 23,72 | 42,84 | 38 | 16 | 23 | 36 |
21. | United States | 132,2 | 21,69 | 61,46 | 160,9 | 55,39 | 5,00 | 13,05 | 40,81 | 77 | 28 | 46 | 102 |
22. | Poland | 141,5 | 17,84 | 53,23 | 185,9 | 51,76 | 6,90 | 22,05 | 54,13 | 35 | 15 | 24 | 38 |
23. | Colombia | 119,6 | 13,69 | 48,22 | 146,4 | 78,36 | 7,22 | 30,21 | 65,88 | 67 | 16 | 26 | 53 |
24. | Sweden | 124,1 | 17,96 | 54,10 | 147,2 | 75,40 | 5,80 | 17,47 | 69,48 | 56 | 20 | 38 | 65 |
25. | Trinidad and Tobago | 70,71 | 12,60 | 57,10 | 100,5 | 29,13 | 4,25 | 10,69 | 45,46 | 93 | 55 | 74 | 100 |
26. | Romania | 126,4 | 18,96 | 50,35 | 149,6 | 78,43 | 6,04 | 21,95 | 80,58 | 60 | 18 | 38 | 68 |
27. | Qatar | 135,1 | 23,81 | 45,39 | 133,0 | 89,30 | 7,00 | 29,80 | 99,23 | 62 | 19 | 29 | 105 |
28. | Czech Republic | 105,0 | 22,10 | 47,85 | 98,04 | 65,01 | 9,44 | 22,09 | 50,70 | 29 | 11 | 18 | 30 |
29. | United Kingdom | 115,9 | 20,22 | 48,92 | 116,3 | 52,00 | 6,67 | 18,33 | 46,97 | 43 | 14 | 22 | 41 |
30. | Slovakia | 121,2 | 18,98 | 47,26 | 127,3 | 56,07 | 5,91 | 21,47 | 71,55 | 28 | 11 | 18 | 29 |
31. | Bangladesh | 58,50 | 17,27 | 38,26 | 77,21 | 57,89 | 15,67 | 38,46 | 79,35 | 30 | 7 | 12 | 28 |
32. | New Zealand | 115,4 | 15,30 | 45,37 | 155,3 | 50,63 | 2,89 | 22,51 | 66,76 | 119 | 34 | 49 | 159 |
33. | Estonia | 89,52 | 16,02 | 49,97 | 92,85 | 50,56 | 6,22 | 12,45 | 47,60 | 52 | 22 | 32 | 59 |
34. | Australia | 99,04 | 18,79 | 48,11 | 101,3 | 21,90 | 4,74 | 15,72 | 19,84 | 61 | 16 | 30 | 52 |
35. | Oman | 62,92 | 18,96 | 48,49 | 81,55 | 29,72 | 5,20 | 13,68 | 44,14 | 119 | 35 | 101 | 155 |
36. | El Salvador | 59,12 | 19,68 | 45,65 | 86,39 | 22,77 | 5,59 | 13,98 | 21,59 | 67 | 35 | 48 | 68 |
37. | Iceland | 166,6 | 20,85 | 42,32 | 204,5 | 128,4 | 6,77 | 19,13 | 97,66 | 54 | 11 | 43 | 67 |
38. | Albania | 64,37 | 19,99 | 42,71 | 88,15 | 32,30 | 7,75 | 17,42 | 38,76 | 59 | 34 | 46 | 69 |
39. | Luxembourg | 107,1 | 14,88 | 41,13 | 138,5 | 46,64 | 4,37 | 18,25 | 43,71 | 76 | 29 | 50 | 89 |
40. | Finland | 108,1 | 18,96 | 43,96 | 100,5 | 60,59 | 5,36 | 12,52 | 39,96 | 97 | 37 | 58 | 79 |
41. | Austria | 78,73 | 16,47 | 43,22 | 96,41 | 25,67 | 6,32 | 13,39 | 25,44 | 40 | 18 | 28 | 40 |
42. | India | 65,53 | 16,78 | 38,22 | 87,75 | 46,71 | 6,15 | 23,03 | 54,65 | 61 | 23 | 41 | 69 |
43. | Mexico | 79,22 | 14,01 | 41,97 | 81,19 | 46,74 | 4,33 | 14,14 | 58,55 | 78 | 27 | 53 | 84 |
44. | Italy | 117,0 | 16,62 | 40,61 | 93,93 | 66,35 | 4,14 | 15,61 | 42,79 | 43 | 17 | 30 | 50 |
45. | Lithuania | 96,38 | 11,71 | 39,83 | 101,1 | 76,30 | 3,34 | 15,56 | 83,45 | 80 | 15 | 38 | 95 |
46. | Serbia | 100,8 | 17,70 | 41,80 | 94,18 | 52,08 | 5,01 | 9,41 | 33,66 | 29 | 10 | 16 | 28 |
47. | Philippines | 71,95 | 7,20 | 35,08 | 92,07 | 57,06 | 2,97 | 22,02 | 77,05 | 109 | 41 | 56 | 133 |
48. | Croatia | 94,71 | 17,77 | 35,85 | 81,93 | 52,57 | 6,51 | 19,52 | 35,63 | 53 | 20 | 35 | 47 |
49. | Curaçao | 58,37 | 11,25 | 41,14 | 72,88 | 15,68 | 2,29 | 8,47 | 19,26 | 101 | 49 | 58 | 114 |
50. | Bulgaria | 66,51 | 13,61 | 36,02 | 76,18 | 39,78 | 4,95 | 17,80 | 46,27 | 76 | 32 | 46 | 80 |
51. | Greece | 67,68 | 14,92 | 39,61 | 88,00 | 20,19 | 3,82 | 8,28 | 15,28 | 59 | 22 | 36 | 64 |
52. | Bahrain | 107,5 | 14,50 | 36,79 | 137,9 | 53,60 | 5,47 | 12,33 | 40,93 | 81 | 30 | 95 | 113 |
53. | Guatemala | 65,52 | 12,78 | 38,00 | 88,28 | 17,71 | 4,98 | 9,43 | 21,12 | 72 | 40 | 54 | 79 |
54. | Palestine | 84,26 | 7,25 | 34,38 | 87,60 | 26,95 | 1,43 | 16,65 | 35,58 | 109 | 59 | 71 | 130 |
55. | Malta | 77,68 | 11,48 | 37,00 | 124,2 | 17,63 | 6,80 | 11,33 | 22,67 | 67 | 53 | 62 | 80 |
56. | Réunion | 101,9 | 8,69 | 37,02 | 157,1 | 59,45 | 3,33 | 10,95 | 89,40 | 142 | 49 | 81 | 219 |
57. | North Macedonia | 64,98 | 14,83 | 37,21 | 61,43 | 35,01 | 3,14 | 10,38 | 43,80 | 44 | 10 | 27 | 61 |
58. | Belarus | 57,11 | 9,14 | 31,44 | 73,50 | 34,46 | 4,30 | 18,57 | 48,01 | 72 | 35 | 54 | 79 |
59. | Dominican Republic | 48,06 | 12,41 | 32,58 | 60,73 | 22,26 | 3,46 | 11,22 | 28,01 | 82 | 43 | 56 | 94 |
60. | Norway | 67,98 | 14,32 | 33,07 | 79,45 | 40,11 | 2,82 | 9,03 | 36,42 | 84 | 33 | 54 | 90 |
61. | Uruguay | 129,6 | 8,08 | 29,31 | 146,2 | 29,09 | 2,21 | 15,23 | 32,71 | 129 | 32 | 60 | 172 |
62. | Taiwan | 58,89 | 9,80 | 31,24 | 66,82 | 36,59 | 3,05 | 9,74 | 30,56 | 88 | 35 | 54 | 85 |
63. | Panama | 58,80 | 10,98 | 32,27 | 91,03 | 23,70 | 3,05 | 7,03 | 16,52 | 119 | 58 | 68 | 169 |
64. | Malaysia | 86,79 | 9,18 | 28,71 | 100,6 | 44,17 | 3,63 | 13,94 | 49,73 | 77 | 26 | 44 | 76 |
65. | Hong Kong | 91,23 | 6,63 | 27,71 | 94,41 | 104,4 | 1,73 | 13,10 | 92,51 | 104 | 10 | 32 | 120 |
66. | Chile | 134,3 | 9,89 | 28,51 | 157,2 | 105,7 | 2,52 | 9,75 | 88,72 | 91 | 17 | 40 | 127 |
67. | Honduras | 51,24 | 9,97 | 27,30 | 68,39 | 24,50 | 3,76 | 11,88 | 20,75 | 90 | 43 | 53 | 108 |
68. | Russia | 58,45 | 7,51 | 25,69 | 70,31 | 49,79 | 2,52 | 13,78 | 59,29 | 86 | 28 | 48 | 80 |
69. | Costa Rica | 54,34 | 10,30 | 26,19 | 82,41 | 32,26 | 3,25 | 6,10 | 31,40 | 121 | 55 | 88 | 185 |
70. | Cyprus | 30,15 | 10,03 | 23,01 | 37,25 | 15,12 | 2,43 | 7,17 | 28,34 | 92 | 15 | 41 | 109 |
71. | Martinique | 72,05 | 2,35 | 23,02 | 116,7 | 56,70 | 1,14 | 6,31 | 84,12 | 99 | 43 | 72 | 104 |
72. | Venezuela | 55,58 | 5,35 | 19,86 | 75,43 | 40,73 | 2,66 | 11,89 | 55,61 | 91 | 45 | 59 | 102 |
73. | Morocco | 47,00 | 6,91 | 19,91 | 77,94 | 30,38 | 1,14 | 10,55 | 42,63 | 78 | 36 | 60 | 83 |
74. | South Africa | 41,92 | 7,07 | 20,54 | 45,52 | 27,12 | 2,28 | 9,19 | 24,78 | 90 | 21 | 39 | 147 |
75. | Armenia | 39,70 | 6,49 | 22,00 | 47,37 | 25,27 | 1,63 | 6,10 | 16,28 | 132 | 77 | 116 | 149 |
76. | Mongolia | 27,50 | 10,76 | 23,15 | 36,92 | 5,24 | 1,14 | 3,07 | 8,45 | 153 | 112 | 132 | 150 |
77. | Gibraltar | 90,84 | 3,75 | 20,77 | 65,83 | 58,62 | 0,69 | 7,04 | 53,16 | 128 | 24 | 78 | 191 |
78. | Paraguay | 47,55 | 5,20 | 21,16 | 61,26 | 15,47 | 2,06 | 5,17 | 21,42 | 121 | 41 | 61 | 192 |
79. | United Arab Emirates | 71,63 | 6,62 | 19,97 | 66,74 | 37,56 | 1,31 | 6,30 | 34,70 | 125 | 28 | 117 | 168 |
80. | Azerbaijan | 41,63 | 9,74 | 14,96 | 35,93 | 35,82 | 6,35 | 15,79 | 21,19 | 55 | 8 | 20 | 78 |
81. | Madagascar | 18,16 | 5,71 | 16,51 | 29,07 | 13,75 | 1,30 | 11,28 | 26,83 | 133 | 56 | 66 | 216 |
82. | Bolivia | 34,18 | 8,97 | 20,00 | 44,63 | 10,03 | 2,22 | 3,77 | 9,72 | 131 | 76 | 95 | 184 |
83. | Ukraine | 52,72 | 7,42 | 17,17 | 55,10 | 41,24 | 1,33 | 7,16 | 43,61 | 61 | 21 | 35 | 65 |
84. | Jordan | 38,86 | 7,51 | 18,19 | 27,31 | 29,30 | 0,73 | 5,03 | 8,50 | 152 | 124 | 135 | 160 |
85. | Cabo Verde | 20,13 | 12,90 | 19,85 | 21,79 | 2,63 | 1,12 | 1,26 | 3,11 | 108 | 97 | 99 | 102 |
86. | Georgia | 25,60 | 9,68 | 17,85 | 37,66 | 10,55 | 1,61 | 5,00 | 13,03 | 137 | 108 | 126 | 158 |
87. | Montenegro | 38,25 | 7,11 | 16,53 | 39,45 | 12,08 | 2,31 | 6,35 | 11,63 | 85 | 47 | 62 | 77 |
88. | Kuwait | 52,55 | 6,31 | 17,35 | 76,45 | 8,22 | 0,74 | 4,52 | 9,27 | 146 | 101 | 131 | 176 |
89. | Burkina Faso | 17,66 | 5,35 | 11,69 | 25,04 | 14,28 | 2,32 | 15,81 | 24,86 | 188 | 126 | 149 | 181 |
90. | Uzbekistan | 21,91 | 8,47 | 17,03 | 27,44 | 6,52 | 0,79 | 4,99 | 8,31 | 198 | 135 | 160 | 197 |
91. | Ecuador | 39,95 | 6,60 | 16,62 | 63,81 | 15,60 | 1,75 | 4,65 | 14,71 | 148 | 73 | 120 | 198 |
92. | Peru | 50,14 | 7,80 | 16,65 | 48,85 | 26,18 | 1,83 | 4,24 | 16,92 | 137 | 59 | 110 | 202 |
93. | Algeria | 41,26 | 7,89 | 15,45 | 40,00 | 15,48 | 0,99 | 6,02 | 14,42 | 76 | 42 | 56 | 75 |
94. | Tunisia | 23,41 | 8,23 | 15,71 | 28,09 | 9,67 | 1,31 | 5,00 | 9,36 | 76 | 37 | 58 | 84 |
95. | Turkey | 32,06 | 7,41 | 16,32 | 35,06 | 8,15 | 1,15 | 3,52 | 9,68 | 114 | 65 | 97 | 125 |
96. | Indonesia | 23,18 | 5,44 | 13,29 | 28,86 | 11,53 | 1,37 | 3,77 | 9,02 | 134 | 76 | 97 | 141 |
97. | Senegal | 18,70 | 4,78 | 12,26 | 19,56 | 6,08 | 1,86 | 4,80 | 7,32 | 89 | 61 | 76 | 97 |
98. | Myanmar | 16,38 | 5,04 | 11,83 | 22,70 | 4,77 | 1,05 | 2,66 | 6,16 | 126 | 88 | 102 | 128 |
99. | Côte d'Ivoire | 23,83 | 3,83 | 12,15 | 26,83 | 5,46 | 0,48 | 2,00 | 5,51 | 162 | 105 | 144 | 180 |
100. | Mozambique | 22,25 | 3,74 | 10,51 | 18,32 | 24,39 | 1,35 | 5,09 | 16,21 | 144 | 55 | 91 | 191 |
History
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
---|
Datum | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
---|
2025-04-29 | 121,3 | 20,04 | 49,89 | 119,0 | 70,59 | 7,99 | 21,73 | 55,41 | 38 | 12 | 20 | 36 |
2025-04-28 | 122,0 | 20,34 | 50,03 | 118,8 | 69,91 | 8,26 | 22,28 | 54,35 | 36 | 12 | 20 | 36 |
2025-04-27 | 116,8 | 18,81 | 46,22 | 108,2 | 64,78 | 7,46 | 19,97 | 50,38 | 37 | 13 | 21 | 37 |
2025-04-26 | 117,1 | 18,89 | 45,91 | 109,2 | 64,42 | 7,64 | 19,99 | 50,17 | 38 | 13 | 22 | 37 |
2025-04-25 | 117,5 | 19,69 | 47,62 | 106,0 | 67,49 | 8,16 | 21,14 | 51,56 | 37 | 12 | 20 | 36 |
2025-04-24 | 119,7 | 19,95 | 49,49 | 117,1 | 67,48 | 8,07 | 21,69 | 54,30 | 36 | 12 | 20 | 36 |
2025-04-23 | 118,3 | 19,47 | 48,54 | 114,1 | 69,55 | 8,08 | 21,39 | 53,45 | 37 | 12 | 21 | 36 |
2025-04-22 | 115,1 | 18,58 | 46,84 | 109,0 | 66,90 | 7,80 | 20,96 | 52,98 | 39 | 12 | 21 | 38 |
2025-04-21 | 112,6 | 18,41 | 45,29 | 106,0 | 62,88 | 7,08 | 19,94 | 50,06 | 39 | 13 | 22 | 38 |
2025-04-20 | 108,5 | 16,88 | 42,65 | 98,86 | 58,93 | 6,55 | 18,87 | 48,00 | 39 | 14 | 22 | 38 |
2025-04-19 | 107,5 | 16,19 | 42,04 | 98,66 | 59,20 | 6,47 | 18,74 | 48,27 | 41 | 14 | 23 | 38 |
2025-04-18 | 108,0 | 17,16 | 43,03 | 99,07 | 60,06 | 6,81 | 19,20 | 49,03 | 39 | 13 | 22 | 38 |
2025-04-17 | 118,6 | 19,34 | 47,69 | 115,1 | 66,60 | 7,71 | 20,85 | 52,57 | 37 | 13 | 21 | 37 |
2025-04-16 | 122,1 | 20,57 | 50,16 | 120,0 | 70,91 | 8,37 | 21,82 | 56,00 | 37 | 12 | 20 | 36 |
2025-04-15 | 123,2 | 20,36 | 50,41 | 123,1 | 74,09 | 8,34 | 22,50 | 59,05 | 37 | 12 | 20 | 35 |
2025-04-14 | 122,8 | 21,43 | 51,49 | 122,5 | 71,25 | 8,86 | 23,03 | 58,35 | 35 | 12 | 20 | 34 |
2025-04-13 | 113,6 | 18,35 | 45,37 | 108,9 | 61,85 | 7,25 | 20,07 | 50,06 | 41 | 13 | 21 | 37 |
2025-04-12 | 116,1 | 18,82 | 46,45 | 111,6 | 64,26 | 7,72 | 20,33 | 50,94 | 39 | 13 | 21 | 38 |
2025-04-11 | 123,4 | 20,73 | 50,46 | 123,5 | 71,75 | 8,49 | 22,40 | 56,50 | 37 | 12 | 20 | 35 |
2025-04-10 | 126,2 | 21,13 | 51,94 | 132,1 | 71,57 | 8,70 | 23,19 | 58,98 | 35 | 12 | 20 | 35 |
2025-04-09 | 123,8 | 20,98 | 51,08 | 124,8 | 69,98 | 8,71 | 22,57 | 55,23 | 35 | 12 | 20 | 35 |
2025-04-08 | 122,2 | 20,77 | 50,75 | 125,7 | 71,24 | 8,54 | 22,55 | 57,09 | 36 | 12 | 20 | 35 |
2025-04-07 | 119,9 | 21,08 | 50,08 | 117,4 | 69,07 | 8,49 | 22,29 | 58,04 | 36 | 12 | 20 | 34 |
2025-04-06 | 114,7 | 19,68 | 47,23 | 105,7 | 65,11 | 8,06 | 20,99 | 52,01 | 37 | 12 | 20 | 35 |
2025-04-05 | 117,3 | 19,70 | 47,66 | 113,3 | 66,39 | 8,10 | 21,01 | 51,70 | 37 | 13 | 21 | 36 |
2025-04-04 | 125,5 | 20,56 | 50,10 | 127,9 | 73,02 | 8,47 | 22,26 | 58,34 | 37 | 12 | 20 | 35 |
2025-04-03 | 124,6 | 21,06 | 51,21 | 124,6 | 72,81 | 8,49 | 22,23 | 58,28 | 36 | 12 | 20 | 35 |
2025-04-02 | 121,0 | 21,21 | 50,41 | 117,7 | 69,24 | 8,36 | 21,96 | 55,92 | 36 | 12 | 20 | 35 |
2025-04-01 | 120,7 | 20,01 | 49,01 | 117,7 | 68,34 | 8,35 | 21,61 | 54,74 | 35 | 12 | 20 | 35 |
2025-03-31 | 120,0 | 21,39 | 50,62 | 119,3 | 68,30 | 8,36 | 21,80 | 54,89 | 34 | 12 | 20 | 34 |