Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname yellowip.eu. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +174%, die Upload-Geschwindigkeit +298% (höher ist besser) und der Ping-Wert +36% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-10-14 | 10,39 | 7,36 | 10,87 | 13,66 | 7,37 | 5,96 | 6,73 | 8,46 | 48 | 39 | 47 | 57 | |
| 2026-10-12 | 49,91 | 28,96 | 54,03 | 72,92 | 14,05 | 12,81 | 14,04 | 15,29 | 41 | 33 | 50 | 54 | |
| 2026-10-10 | 43,35 | 13,22 | 18,65 | 61,13 | 8,39 | 6,19 | 10,03 | 11,41 | 44 | 21 | 23 | 56 | |
| 2026-10-09 | 84,77 | 53,28 | 104,6 | 126,2 | 24,57 | 8,46 | 14,22 | 35,50 | 28 | 12 | 15 | 38 | |
| 2026-10-08 | 107,3 | 87,14 | 107,3 | 127,5 | 59,11 | 55,80 | 59,11 | 62,41 | 15 | 14 | 15 | 17 | |
| 2026-10-07 | 103,5 | 98,58 | 104,7 | 109,0 | 57,72 | 39,22 | 42,50 | 68,60 | 10 | 8 | 11 | 12 | |
| 2026-10-06 | 78,77 | 54,21 | 100,6 | 114,3 | 24,95 | 15,90 | 25,90 | 34,48 | 13 | 11 | 17 | 17 | |
| 2026-10-05 | 68,40 | 54,98 | 68,40 | 81,82 | 19,51 | 15,79 | 19,51 | 23,23 | 33 | 32 | 33 | 35 | |
| 2026-10-02 | 48,03 | 32,22 | 48,03 | 63,85 | 21,06 | 20,26 | 21,06 | 21,85 | 47 | 39 | 47 | 55 | |
| 2026-09-30 | 16,97 | 16,37 | 18,64 | 19,24 | 8,13 | 5,39 | 8,48 | 11,21 | 20 | 19 | 21 | 22 | |
| 2026-09-28 | 25,68 | 23,56 | 26,55 | 28,23 | 13,23 | 12,81 | 13,26 | 13,66 | 16 | 14 | 20 | 20 | |
| 2026-09-27 | 26,20 | 13,69 | 13,82 | 32,51 | 10,65 | 7,85 | 11,54 | 13,88 | 25 | 22 | 23 | 27 | |
| 2026-09-22 | 17,87 | 17,35 | 17,87 | 18,38 | 4,44 | 3,10 | 4,44 | 5,79 | 59 | 41 | 59 | 77 | |
| 2026-09-20 | 31,20 | 22,56 | 25,87 | 39,51 | 10,96 | 5,97 | 6,78 | 14,86 | 22 | 15 | 19 | 27 | |
| 2026-09-19 | 73,65 | 19,84 | 34,27 | 88,09 | 30,99 | 13,12 | 27,40 | 45,27 | 22 | 14 | 18 | 26 | |
| 2026-09-17 | 37,79 | 22,40 | 32,17 | 47,56 | 16,37 | 7,53 | 13,23 | 22,08 | 30 | 14 | 23 | 39 | |
| 2026-09-16 | 30,03 | 7,21 | 16,45 | 39,26 | 13,54 | 3,74 | 9,89 | 19,69 | 25 | 13 | 21 | 33 | |
| 2026-09-15 | 35,77 | 20,68 | 36,92 | 52,02 | 25,60 | 9,80 | 24,13 | 39,94 | 19 | 12 | 16 | 23 | |
| 2026-09-14 | 32,76 | 15,01 | 33,54 | 51,29 | 20,60 | 8,50 | 12,82 | 24,92 | 15 | 8 | 11 | 18 | |
| 2026-09-11 | 33,27 | 20,80 | 37,16 | 49,63 | 18,78 | 4,08 | 18,52 | 33,23 | 21 | 18 | 21 | 24 | |
| 2026-09-09 | 17,17 | 14,68 | 17,17 | 19,66 | 13,49 | 11,11 | 13,49 | 15,86 | 18 | 17 | 18 | 20 | |
| 2026-09-07 | 30,97 | 22,71 | 24,39 | 35,95 | 14,89 | 7,02 | 9,20 | 19,91 | 43 | 34 | 50 | 55 | |
| 2026-09-04 | 52,69 | 36,50 | 47,43 | 63,62 | 36,27 | 15,73 | 18,63 | 39,17 | 16 | 9 | 12 | 19 | |
| 2026-09-03 | 21,93 | 15,06 | 23,63 | 29,65 | 12,84 | 11,07 | 16,05 | 16,21 | 105 | 16 | 19 | 151 | |
| 2026-09-02 | 5,24 | 3,48 | 5,24 | 7,00 | 8,90 | 8,81 | 8,90 | 8,99 | 73 | 54 | 73 | 93 | |
| 2026-08-25 | 24,84 | 23,78 | 25,89 | 26,42 | 13,94 | 11,75 | 11,81 | 15,06 | 23 | 21 | 25 | 26 | |
| 2026-08-23 | 29,67 | 20,05 | 23,28 | 36,09 | 17,36 | 10,71 | 15,02 | 22,84 | 39 | 32 | 49 | 52 | |
| 2026-08-22 | 19,60 | 18,49 | 21,05 | 22,15 | 11,79 | 11,22 | 12,06 | 12,63 | 32 | 18 | 21 | 34 | |
| 2026-08-21 | 26,06 | 21,10 | 23,85 | 28,81 | 15,62 | 10,47 | 11,59 | 16,73 | 18 | 13 | 18 | 23 | |
| 2026-08-19 | 21,54 | 8,75 | 21,18 | 22,14 | 7,19 | 6,16 | 6,28 | 7,31 | 36 | 18 | 39 | 50 | |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 85.163.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Czech Republic