Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname victor.pl. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP Victor (Poland). Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +543%, die Upload-Geschwindigkeit +567% (höher ist besser) und der Ping-Wert -71% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-01-27 | 564,6 | 563,2 | 564,6 | 566,0 | 57,19 | 56,52 | 57,19 | 57,87 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2025-12-29 | 93,67 | 84,65 | 93,67 | 102,7 | 53,44 | 52,42 | 53,44 | 54,46 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 2025-09-01 | 63,82 | 61,28 | 63,82 | 66,36 | 10,99 | 10,92 | 10,99 | 11,07 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| 2025-04-06 | 171,6 | 66,47 | 93,99 | 238,0 | 45,92 | 39,95 | 56,20 | 57,03 | 10 | 7 | 9 | 12 | |
| 2025-03-22 | 564,5 | 564,2 | 564,5 | 564,7 | 56,75 | 56,72 | 56,75 | 56,78 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 2024-09-14 | 335,6 | 279,7 | 335,6 | 391,4 | 52,37 | 52,30 | 52,37 | 52,43 | 8 | 6 | 8 | 11 | |
| 2024-09-13 | 47,78 | 28,61 | 47,78 | 66,95 | 19,24 | 14,59 | 19,24 | 23,89 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2024-02-23 | 238,6 | 94,40 | 94,76 | 310,9 | 28,48 | 13,48 | 13,83 | 36,15 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2024-02-07 | 31,78 | 29,77 | 31,78 | 33,80 | 38,04 | 37,46 | 38,04 | 38,61 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
| 2024-02-03 | 61,03 | 59,22 | 61,03 | 62,85 | 44,64 | 43,66 | 44,64 | 45,62 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| 2024-01-28 | 48,88 | 41,49 | 48,88 | 56,28 | 43,04 | 42,24 | 43,04 | 43,83 | 16 | 13 | 16 | 18 | |
| 2024-01-26 | 373,9 | 276,0 | 373,9 | 471,8 | 43,90 | 40,62 | 43,90 | 47,18 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| 2024-01-16 | 63,49 | 48,11 | 70,37 | 82,31 | 32,21 | 19,93 | 29,58 | 43,17 | 5 | 4 | 6 | 6 | |
| 2023-12-31 | 51,04 | 47,16 | 58,13 | 58,47 | 51,43 | 50,46 | 50,96 | 52,16 | 13 | 8 | 8 | 16 | |
| 2023-12-06 | 91,29 | 86,06 | 91,29 | 96,52 | 28,50 | 28,47 | 28,50 | 28,52 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2023-12-02 | 190,1 | 142,4 | 284,2 | 284,8 | 51,95 | 49,29 | 49,40 | 53,34 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| 2023-10-09 | 136,6 | 101,4 | 136,6 | 171,9 | 49,44 | 48,27 | 49,44 | 50,61 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 2023-10-04 | 21,27 | 16,19 | 21,27 | 26,36 | 9,57 | 5,48 | 9,57 | 13,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-09-27 | 62,84 | 58,23 | 62,84 | 67,45 | 30,41 | 29,14 | 30,41 | 31,68 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 2023-08-01 | 264,5 | 173,3 | 264,5 | 355,8 | 51,57 | 48,79 | 51,57 | 54,35 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2023-06-08 | 71,07 | 36,02 | 71,07 | 106,1 | 22,45 | 13,58 | 22,45 | 31,31 | 18 | 15 | 18 | 20 | |
| 2023-06-07 | 186,9 | 139,8 | 276,1 | 278,7 | 167,4 | 110,8 | 221,2 | 250,9 | 11 | 8 | 8 | 12 | |
| 2023-05-15 | 108,8 | 55,67 | 85,74 | 150,3 | 39,08 | 30,82 | 52,30 | 53,95 | 11 | 9 | 9 | 12 | |
| 2023-03-20 | 190,5 | 189,3 | 190,5 | 191,6 | 57,53 | 57,25 | 57,53 | 57,81 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| 2023-03-02 | 21,50 | 21,26 | 21,50 | 21,73 | 42,73 | 42,00 | 42,73 | 43,46 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2023-02-19 | 136,2 | 135,1 | 136,2 | 137,3 | 56,40 | 56,34 | 56,40 | 56,46 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 2023-01-29 | 102,0 | 83,65 | 99,39 | 119,1 | 43,10 | 39,17 | 50,78 | 50,88 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
| 2023-01-08 | 153,4 | 149,8 | 153,4 | 156,9 | 56,67 | 56,63 | 56,67 | 56,70 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| 2022-11-26 | 116,6 | 32,42 | 34,82 | 159,9 | 12,22 | 10,02 | 12,00 | 14,31 | 71 | 54 | 103 | 104 | |
| 2022-10-18 | 85,12 | 64,22 | 85,12 | 106,0 | 22,96 | 20,44 | 22,96 | 25,48 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 91.237.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Slovakia