Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname telenor.se. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +194%, die Upload-Geschwindigkeit +272% (höher ist besser) und der Ping-Wert +4% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-06-29 | 286,4 | 226,9 | 330,5 | 367,9 | 75,77 | 42,56 | 67,52 | 104,8 | 34 | 21 | 26 | 43 | |
2025-06-28 | 148,1 | 65,74 | 187,7 | 238,9 | 170,4 | 13,25 | 195,0 | 240,9 | 88 | 12 | 46 | 53 | |
2025-06-27 | 332,3 | 52,34 | 90,19 | 491,3 | 272,0 | 6,39 | 11,46 | 407,4 | 86 | 36 | 60 | 123 | |
2025-06-21 | 83,80 | 21,72 | 23,80 | 115,9 | 5,76 | 3,97 | 4,08 | 6,71 | 63 | 54 | 71 | 75 | |
2025-06-19 | 377,0 | 358,5 | 377,0 | 395,4 | 415,4 | 361,3 | 415,4 | 469,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-13 | 38,40 | 14,65 | 19,59 | 43,33 | 127,1 | 10,71 | 113,0 | 229,4 | 18 | 6 | 13 | 25 | |
2025-06-08 | 47,74 | 23,75 | 24,95 | 48,94 | 67,55 | 11,77 | 15,09 | 70,87 | 52 | 33 | 40 | 60 | |
2025-06-07 | 85,02 | 25,30 | 31,45 | 123,7 | 25,36 | 17,02 | 18,25 | 32,75 | 47 | 46 | 48 | 50 | |
2025-06-06 | 158,8 | 24,58 | 171,1 | 258,4 | 18,15 | 11,91 | 17,92 | 25,62 | 47 | 45 | 49 | 50 | |
2025-05-29 | 151,8 | 91,44 | 92,92 | 182,8 | 99,17 | 11,38 | 15,06 | 144,9 | 7 | 5 | 5 | 8 | |
2025-05-27 | 203,1 | 39,26 | 82,25 | 246,0 | 254,1 | 24,64 | 43,39 | 272,9 | 15 | 8 | 16 | 23 | |
2025-05-24 | 423,0 | 293,8 | 500,2 | 629,4 | 152,9 | 62,70 | 83,52 | 173,7 | 22 | 15 | 15 | 22 | |
2025-05-21 | 111,0 | 52,47 | 87,27 | 145,8 | 110,4 | 78,85 | 106,5 | 138,1 | 18 | 5 | 12 | 25 | |
2025-05-18 | 105,3 | 43,56 | 49,36 | 139,0 | 49,67 | 11,23 | 12,18 | 69,36 | 26 | 15 | 25 | 35 | |
2025-05-17 | 282,9 | 226,6 | 313,6 | 414,3 | 205,8 | 60,52 | 63,93 | 343,1 | 23 | 23 | 25 | 26 | |
2025-05-14 | 26,04 | 18,94 | 24,09 | 32,16 | 17,79 | 13,18 | 15,46 | 21,24 | 22 | 16 | 23 | 29 | |
2025-05-11 | 245,9 | 130,8 | 242,3 | 359,1 | 328,7 | 201,5 | 392,0 | 487,5 | 16 | 10 | 13 | 21 | |
2025-05-03 | 329,6 | 74,35 | 424,5 | 523,0 | 264,0 | 67,06 | 378,3 | 435,7 | 23 | 13 | 16 | 24 | |
2025-04-26 | 16,85 | 15,23 | 17,21 | 18,65 | 5,43 | 4,27 | 5,55 | 6,65 | 43 | 35 | 40 | 49 | |
2025-04-17 | 174,9 | 20,21 | 23,68 | 254,0 | 74,29 | 14,71 | 23,63 | 108,5 | 56 | 43 | 71 | 76 | |
2025-04-14 | 208,6 | 124,7 | 195,9 | 286,1 | 37,77 | 15,63 | 17,13 | 49,59 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
2025-04-01 | 171,7 | 125,6 | 249,6 | 256,8 | 132,5 | 94,24 | 188,3 | 198,7 | 40 | 33 | 34 | 45 | |
2025-03-29 | 15,70 | 15,09 | 16,18 | 16,56 | 4,81 | 3,31 | 3,59 | 5,70 | 47 | 45 | 51 | 51 | |
2025-03-20 | 73,62 | 66,21 | 72,74 | 80,58 | 35,27 | 7,40 | 7,81 | 49,41 | 27 | 21 | 34 | 36 | |
2025-03-18 | 36,50 | 34,58 | 38,51 | 39,76 | 23,65 | 5,03 | 37,05 | 37,78 | 53 | 21 | 30 | 65 | |
2025-03-14 | 89,92 | 11,34 | 38,87 | 49,98 | 97,71 | 4,79 | 7,06 | 36,17 | 64 | 16 | 82 | 94 | |
2025-03-13 | 150,2 | 76,44 | 85,20 | 191,5 | 62,56 | 32,31 | 50,97 | 87,02 | 15 | 12 | 20 | 21 | |
2025-03-12 | 44,90 | 21,35 | 30,97 | 49,27 | 20,40 | 3,22 | 4,48 | 10,22 | 57 | 27 | 29 | 77 | |
2025-03-06 | 276,4 | 173,5 | 321,0 | 401,6 | 256,6 | 173,3 | 298,0 | 360,6 | 9 | 6 | 6 | 11 | |
2025-03-04 | 172,8 | 39,39 | 130,8 | 241,3 | 152,3 | 9,88 | 30,67 | 199,1 | 39 | 12 | 30 | 68 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 94.234.0.0/16, 92.35.0.0/16, 213.112.0.0/16, 92.32.0.0/16, 85.228.0.0/16, 83.227.0.0/16, 85.229.0.0/16, 92.34.0.0/16, 85.226.0.0/16, 85.230.0.0/16, 85.231.0.0/16, 78.82.0.0/16, 83.226.0.0/16, 92.33.0.0/16, 213.113.0.0/16, 85.227.0.0/16, 178.30.0.0/16, 46.195.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Sweden