Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname rscomputer.sk. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP RS Computer (Slovakia). Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +414%, die Upload-Geschwindigkeit +3113% (höher ist besser) und der Ping-Wert -44% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-11-27 | 38,41 | 23,29 | 37,40 | 52,52 | 12,63 | 7,02 | 11,40 | 17,02 | 28 | 21 | 29 | 36 | |
2023-11-26 | 61,10 | 45,54 | 83,61 | 87,92 | 21,14 | 14,76 | 27,44 | 30,66 | 31 | 10 | 12 | 43 | |
2023-11-25 | 24,13 | 13,78 | 18,25 | 31,54 | 9,88 | 7,58 | 9,26 | 11,87 | 23 | 21 | 26 | 27 | |
2023-11-24 | 12,81 | 5,39 | 9,27 | 18,46 | 9,25 | 6,31 | 8,84 | 11,99 | 25 | 9 | 9 | 33 | |
2023-11-13 | 41,34 | 27,64 | 35,14 | 48,85 | 9,62 | 4,98 | 7,37 | 12,01 | 44 | 33 | 39 | 50 | |
2023-11-12 | 40,25 | 33,16 | 52,90 | 53,67 | 9,50 | 7,92 | 12,04 | 12,35 | 34 | 28 | 29 | 38 | |
2023-11-11 | 34,57 | 22,06 | 32,78 | 45,29 | 9,30 | 6,54 | 7,58 | 10,34 | 43 | 32 | 42 | 53 | |
2023-11-07 | 43,79 | 30,58 | 33,63 | 46,84 | 9,03 | 5,28 | 5,75 | 9,51 | 29 | 18 | 32 | 43 | |
2023-11-03 | 18,81 | 14,28 | 22,56 | 25,22 | 4,35 | 2,39 | 2,75 | 5,51 | 58 | 54 | 62 | 64 | |
2023-11-01 | 20,77 | 6,89 | 20,44 | 34,31 | 5,19 | 4,15 | 5,33 | 6,37 | 49 | 36 | 50 | 64 | |
2023-10-31 | 38,87 | 30,05 | 52,55 | 54,54 | 9,54 | 8,35 | 11,84 | 11,88 | 50 | 38 | 49 | 61 | |
2023-10-29 | 16,99 | 7,20 | 9,26 | 22,92 | 5,87 | 4,23 | 5,31 | 7,24 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
2023-10-25 | 21,14 | 2,89 | 3,07 | 30,36 | 4,81 | 1,84 | 2,30 | 6,53 | 127 | 103 | 174 | 174 | |
2023-10-23 | 26,76 | 25,50 | 26,76 | 28,03 | 5,79 | 5,63 | 5,79 | 5,95 | 43 | 42 | 43 | 44 | |
2023-10-21 | 29,09 | 25,32 | 32,42 | 34,53 | 5,82 | 5,46 | 5,51 | 6,01 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
2023-10-20 | 34,44 | 4,96 | 7,64 | 50,51 | 8,99 | 3,18 | 5,04 | 12,81 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2023-09-23 | 8,75 | 7,69 | 8,75 | 9,82 | 2,79 | 2,23 | 2,79 | 3,36 | 89 | 85 | 89 | 94 | |
2023-09-16 | 63,78 | 49,89 | 91,52 | 91,54 | 16,69 | 14,73 | 20,40 | 20,50 | 19 | 14 | 20 | 24 | |
2023-09-14 | 89,97 | 88,99 | 89,97 | 90,95 | 20,64 | 19,89 | 20,64 | 21,40 | 22 | 20 | 22 | 24 | |
2023-09-13 | 21,70 | 11,34 | 21,70 | 32,06 | 8,37 | 4,81 | 8,37 | 11,93 | 19 | 18 | 19 | 20 | |
2023-09-08 | 37,26 | 36,87 | 37,26 | 37,64 | 5,40 | 4,47 | 5,40 | 6,34 | 35 | 34 | 35 | 36 | |
2023-08-29 | 52,57 | 44,40 | 52,57 | 60,74 | 14,30 | 13,67 | 14,30 | 14,94 | 41 | 38 | 41 | 44 | |
2023-07-19 | 12,17 | 10,39 | 12,53 | 14,13 | 2,09 | 1,40 | 2,00 | 2,73 | 132 | 124 | 140 | 145 | |
2023-07-10 | 18,33 | 9,98 | 18,45 | 26,73 | 6,89 | 2,31 | 3,25 | 9,65 | 59 | 42 | 57 | 74 | |
2023-06-05 | 38,94 | 37,73 | 38,94 | 40,14 | 35,47 | 34,75 | 35,47 | 36,19 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
2023-06-04 | 17,56 | 6,99 | 12,69 | 23,26 | 3,53 | 1,40 | 3,51 | 5,64 | 59 | 38 | 58 | 79 | |
2023-05-28 | 43,83 | 20,44 | 22,00 | 56,31 | 7,63 | 2,64 | 3,11 | 10,36 | 44 | 41 | 49 | 49 | |
2023-05-25 | 51,20 | 49,29 | 53,88 | 54,44 | 7,09 | 6,98 | 7,29 | 7,30 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
2023-05-04 | 33,47 | 22,09 | 25,24 | 40,74 | 8,13 | 6,36 | 6,58 | 9,12 | 58 | 52 | 69 | 69 | |
2023-04-26 | 37,14 | 9,10 | 9,28 | 51,24 | 13,11 | 9,71 | 10,45 | 15,18 | 13 | 8 | 9 | 15 |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 90.64.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: France