Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname rakuten.jp. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-03-26 | 4733 | 4720 | 4733 | 4745 | 4709 | 4372 | 4709 | 5047 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| 2026-03-11 | 10,34 | 7,70 | 10,34 | 12,97 | 7,46 | 7,14 | 7,46 | 7,79 | 33 | 32 | 33 | 33 | |
| 2026-02-11 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 146 | 145 | 146 | 147 | |
| 2026-02-01 | 3,75 | 3,52 | 3,75 | 3,99 | 3,29 | 2,71 | 3,29 | 3,87 | 40 | 39 | 40 | 40 | |
| 2024-02-15 | 13,04 | 11,00 | 13,04 | 15,08 | 7,89 | 7,77 | 7,89 | 8,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-10-28 | 7,59 | 4,05 | 4,73 | 8,28 | 14,80 | 9,97 | 13,63 | 18,46 | 53 | 51 | 56 | 58 | |
| 2023-05-30 | 10,49 | 7,55 | 13,94 | 15,15 | 5,96 | 4,06 | 4,93 | 7,34 | 52 | 39 | 39 | 58 | |
| 2023-04-07 | 1,70 | 1,46 | 1,75 | 1,98 | 5,17 | 4,36 | 5,67 | 6,23 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 2023-03-07 | 4,25 | 3,29 | 4,25 | 5,21 | 3,29 | 3,08 | 3,29 | 3,49 | 83 | 82 | 83 | 85 | |
| 2023-01-21 | 6,49 | 1,94 | 2,07 | 8,83 | 3,56 | 2,63 | 3,56 | 4,49 | 44 | 42 | 43 | 46 | |
| 2023-01-09 | 52,33 | 49,75 | 50,30 | 53,89 | 17,00 | 9,20 | 13,16 | 22,88 | 37 | 35 | 40 | 40 | |
| 2023-01-07 | 16,34 | 0,56 | 0,87 | 24,39 | 4,63 | 1,10 | 1,37 | 6,53 | 81 | 69 | 100 | 102 | |
| 2022-12-06 | 4,26 | 4,02 | 4,47 | 4,61 | 1,37 | 0,87 | 0,88 | 1,62 | 61 | 56 | 65 | 67 | |
| 2022-10-26 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,35 | 0,29 | 0,35 | 0,41 | 42 | 41 | 42 | 44 | |
| 2022-10-02 | 4,67 | 4,65 | 4,67 | 4,70 | 9,04 | 6,63 | 9,04 | 11,45 | 86 | 72 | 86 | 101 | |
| 2022-07-21 | 1,86 | 1,55 | 2,42 | 2,45 | 3,27 | 1,08 | 1,27 | 4,45 | 63 | 61 | 63 | 64 | |
| 2022-06-25 | 14,18 | 6,69 | 12,90 | 20,39 | 8,04 | 3,78 | 7,34 | 11,60 | 43 | 41 | 41 | 44 | |
| 2022-05-22 | 20,94 | 2,67 | 5,13 | 31,29 | 6,33 | 1,74 | 3,20 | 9,36 | 53 | 49 | 55 | 58 | |
| 2022-05-02 | 0,40 | 0,35 | 0,40 | 0,44 | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 89 | 87 | 89 | 91 | |
| 2022-03-29 | 7,67 | 3,36 | 4,28 | 11,47 | 10,46 | 3,54 | 7,35 | 16,45 | 54 | 47 | 50 | 59 | |
| 2021-05-07 | 2,07 | 0,94 | 1,84 | 3,09 | 2,11 | 1,59 | 1,95 | 2,54 | 66 | 64 | 66 | 68 | |
| 2021-04-07 | 1,57 | 1,12 | 1,57 | 2,02 | 0,080 | 0,041 | 0,080 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-02-27 | 25,21 | 12,16 | 19,64 | 35,48 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| 2021-01-18 | 2,46 | 2,29 | 2,46 | 2,63 | 0,20 | 0,13 | 0,20 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-12-16 | 1,64 | 1,21 | 1,76 | 2,14 | 0,36 | 0,25 | 0,36 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-11-29 | 4,00 | 3,59 | 4,81 | 4,82 | 9,81 | 8,45 | 9,17 | 10,86 | 46 | 40 | 40 | 49 | |
| 2020-10-19 | 2,34 | 2,32 | 2,34 | 2,36 | 0,53 | 0,46 | 0,53 | 0,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-10-08 | 0,90 | 0,64 | 0,90 | 1,16 | 1,00 | 0,68 | 1,00 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-08-27 | 17,64 | 16,56 | 17,64 | 18,72 | 4,57 | 4,51 | 4,57 | 4,63 | 44 | 42 | 44 | 46 | |
| 2020-08-26 | 6,54 | 0,29 | 1,20 | 15,37 | 2,25 | 0,33 | 1,04 | 4,48 | 74 | 54 | 79 | 99 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 133.106.0.0/16, 119.31.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Japan