Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname prod-dial.com.mx. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +86%, die Upload-Geschwindigkeit +186% (höher ist besser) und der Ping-Wert -54% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-03-12 | 28,18 | 17,60 | 18,01 | 33,68 | 7,14 | 1,28 | 1,34 | 10,09 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2025-02-08 | 39,02 | 23,93 | 39,11 | 54,16 | 16,27 | 12,94 | 13,20 | 18,06 | 51 | 42 | 58 | 65 | |
2025-01-27 | 28,84 | 23,97 | 25,93 | 44,82 | 31,29 | 33,97 | 38,40 | 40,38 | 54 | 30 | 38 | 61 | |
2025-01-20 | 6,00 | 5,39 | 6,00 | 6,61 | 8,22 | 7,66 | 8,22 | 8,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-01-16 | 1,77 | 1,64 | 1,77 | 1,91 | 2,63 | 1,99 | 2,63 | 3,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-01-13 | 2,34 | 1,27 | 2,34 | 3,42 | 3,59 | 1,84 | 3,59 | 5,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-01-12 | 4,84 | 3,23 | 4,84 | 6,45 | 5,99 | 4,53 | 5,99 | 7,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-01-11 | 8,39 | 3,00 | 5,89 | 12,53 | 2,31 | 1,44 | 2,81 | 3,43 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
2025-01-10 | 6,10 | 5,80 | 6,10 | 6,40 | 3,87 | 3,59 | 3,87 | 4,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-01-08 | 58,59 | 45,42 | 81,55 | 83,24 | 59,54 | 44,68 | 83,13 | 86,20 | 21 | 20 | 22 | 22 | |
2025-01-02 | 54,94 | 42,96 | 77,97 | 78,44 | 48,05 | 38,68 | 66,66 | 66,73 | 24 | 23 | 24 | 24 | |
2024-12-30 | 58,12 | 54,69 | 58,12 | 61,56 | 67,40 | 66,80 | 67,40 | 67,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-11-25 | 51,09 | 37,95 | 51,09 | 64,24 | 49,79 | 36,39 | 49,79 | 63,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-11-10 | 50,09 | 36,09 | 50,09 | 64,09 | 42,60 | 23,96 | 42,60 | 61,25 | 43 | 31 | 43 | 55 | |
2024-09-12 | 8,21 | 7,80 | 8,21 | 8,63 | 10,92 | 9,30 | 10,92 | 12,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-09-10 | 3,66 | 2,00 | 3,66 | 5,33 | 5,03 | 3,50 | 5,03 | 6,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-09-07 | 4,06 | 2,90 | 2,96 | 4,67 | 1,93 | 1,43 | 1,48 | 2,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-09-06 | 12,45 | 11,89 | 12,45 | 13,01 | 4,40 | 3,15 | 4,40 | 5,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-09-05 | 5,93 | 3,15 | 5,93 | 8,71 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-08-21 | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,39 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-08-20 | 31,50 | 28,57 | 34,13 | 37,06 | 29,70 | 23,05 | 34,20 | 40,84 | 35 | 28 | 35 | 41 | |
2024-08-09 | 39,63 | 29,39 | 39,63 | 49,87 | 37,03 | 23,52 | 37,03 | 50,53 | 25 | 24 | 25 | 26 | |
2024-07-07 | 0,39 | 0,23 | 0,39 | 0,55 | 0,47 | 0,44 | 0,47 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-07-01 | 5,07 | 0,47 | 3,46 | 3,82 | 5,01 | 0,50 | 3,73 | 3,91 | 71 | 55 | 57 | 79 | |
2024-06-25 | 91,82 | 67,39 | 91,82 | 116,3 | 52,86 | 46,46 | 52,86 | 59,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-06-24 | 93,10 | 67,27 | 77,03 | 110,9 | 72,29 | 62,96 | 64,54 | 77,74 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
2024-06-13 | 205,5 | 155,2 | 255,7 | 280,8 | 56,87 | 39,60 | 69,98 | 80,70 | 25 | 19 | 21 | 30 | |
2024-06-09 | 67,41 | 16,62 | 26,82 | 28,60 | 41,06 | 6,12 | 7,20 | 7,64 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
2024-06-08 | 10,66 | 10,42 | 10,66 | 10,90 | 5,11 | 5,02 | 5,11 | 5,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-05-21 | 209,0 | 197,7 | 209,0 | 220,4 | 145,8 | 130,1 | 145,8 | 161,4 | 24 | 24 | 24 | 25 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 201.105.0.0/16, 201.108.0.0/16, 201.111.0.0/16, 201.113.0.0/16, 201.97.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Mexico