Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname ostv.sk. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 91,13 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 91,13 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 7,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +38%, die Upload-Geschwindigkeit +10% (höher ist besser) und der Ping-Wert -47% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-04-22 | 137,3 | 62,95 | 85,59 | 185,8 | 153,0 | 78,78 | 81,63 | 191,5 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| 2026-04-21 | 161,6 | 106,7 | 154,5 | 209,4 | 178,1 | 82,77 | 180,9 | 276,3 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
| 2026-04-20 | 52,73 | 17,91 | 35,90 | 70,73 | 62,40 | 27,45 | 47,14 | 82,09 | 20 | 8 | 9 | 21 | |
| 2026-04-19 | 44,13 | 26,52 | 51,22 | 65,29 | 34,26 | 15,89 | 28,22 | 49,61 | 30 | 13 | 15 | 38 | |
| 2026-04-18 | 55,60 | 38,47 | 39,81 | 64,83 | 47,03 | 44,29 | 45,01 | 48,76 | 19 | 16 | 16 | 21 | |
| 2026-04-16 | 72,91 | 30,78 | 62,09 | 80,52 | 85,89 | 40,39 | 70,13 | 93,87 | 9 | 6 | 12 | 12 | |
| 2026-04-13 | 278,6 | 219,0 | 372,7 | 385,3 | 345,6 | 248,2 | 456,9 | 498,6 | 11 | 9 | 9 | 12 | |
| 2026-04-12 | 76,30 | 55,10 | 85,70 | 96,30 | 80,02 | 68,46 | 84,68 | 89,73 | 9 | 7 | 8 | 11 | |
| 2026-04-11 | 202,9 | 152,4 | 197,5 | 248,0 | 53,81 | 29,09 | 46,52 | 71,23 | 8 | 6 | 8 | 11 | |
| 2026-04-08 | 44,99 | 31,22 | 31,55 | 52,04 | 44,47 | 27,45 | 50,47 | 64,49 | 12 | 11 | 13 | 14 | |
| 2026-04-07 | 336,3 | 320,1 | 327,5 | 343,7 | 293,4 | 274,6 | 287,8 | 306,6 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| 2026-04-06 | 45,20 | 16,66 | 52,56 | 64,63 | 52,15 | 18,34 | 68,07 | 81,75 | 14 | 7 | 13 | 20 | |
| 2026-04-05 | 72,67 | 62,75 | 85,42 | 88,96 | 68,78 | 56,77 | 84,79 | 88,79 | 10 | 9 | 9 | 10 | |
| 2026-04-04 | 51,58 | 37,71 | 44,97 | 55,34 | 60,34 | 20,38 | 34,02 | 69,55 | 13 | 9 | 13 | 17 | |
| 2026-04-02 | 176,1 | 21,67 | 23,31 | 46,15 | 213,6 | 39,23 | 47,89 | 80,66 | 63 | 12 | 13 | 14 | |
| 2026-04-01 | 300,0 | 91,97 | 269,0 | 477,0 | 474,6 | 87,79 | 469,8 | 856,7 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
| 2026-03-30 | 282,6 | 155,2 | 158,7 | 348,0 | 323,9 | 48,30 | 81,95 | 478,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2026-03-29 | 58,98 | 18,90 | 42,35 | 97,01 | 55,54 | 29,99 | 53,59 | 94,35 | 19 | 10 | 14 | 19 | |
| 2026-03-28 | 55,47 | 28,81 | 39,50 | 90,75 | 58,53 | 26,43 | 49,52 | 96,39 | 23 | 6 | 14 | 17 | |
| 2026-03-27 | 90,84 | 73,69 | 91,30 | 108,5 | 81,11 | 75,57 | 96,43 | 102,0 | 8 | 6 | 8 | 10 | |
| 2026-03-26 | 123,0 | 64,04 | 96,07 | 139,8 | 92,53 | 10,85 | 23,84 | 153,0 | 30 | 7 | 8 | 42 | |
| 2026-03-25 | 97,12 | 45,31 | 51,22 | 145,9 | 47,37 | 17,31 | 37,07 | 56,28 | 24 | 14 | 18 | 28 | |
| 2026-03-24 | 22,65 | 19,00 | 19,11 | 19,12 | 13,30 | 2,61 | 16,92 | 22,17 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
| 2026-03-23 | 78,02 | 76,31 | 81,70 | 110,3 | 69,38 | 55,91 | 75,80 | 89,28 | 38 | 12 | 13 | 52 | |
| 2026-03-22 | 80,13 | 35,66 | 75,25 | 93,26 | 76,33 | 45,05 | 73,06 | 94,08 | 27 | 6 | 15 | 16 | |
| 2026-03-21 | 57,34 | 45,86 | 45,98 | 63,14 | 45,22 | 27,50 | 36,34 | 58,49 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 2026-03-19 | 66,66 | 38,38 | 44,99 | 64,65 | 75,00 | 25,04 | 65,35 | 70,54 | 10 | 8 | 9 | 12 | |
| 2026-03-18 | 83,90 | 43,89 | 61,29 | 101,3 | 91,16 | 24,83 | 52,19 | 118,5 | 11 | 8 | 12 | 15 | |
| 2026-03-17 | 124,8 | 59,37 | 116,7 | 120,3 | 145,5 | 104,5 | 115,7 | 119,6 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
| 2026-03-15 | 75,70 | 57,81 | 63,09 | 93,54 | 103,0 | 50,09 | 72,27 | 100,3 | 13 | 9 | 14 | 16 | |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 147.78.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Slovakia