Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname optusnet.com.au. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 50,65 Mbits. Übliche Upload-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 17,58 Mbits and 46,66 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 18,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +44%, die Upload-Geschwindigkeit +29% (höher ist besser) und der Ping-Wert +9% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-08-14 | 106,6 | 80,48 | 106,6 | 132,8 | 28,17 | 26,76 | 28,17 | 29,58 | 23 | 20 | 23 | 26 | |
| 2026-08-13 | 105,0 | 82,00 | 106,1 | 129,1 | 28,93 | 20,25 | 24,74 | 33,43 | 24 | 18 | 19 | 26 | |
| 2026-08-11 | 145,9 | 53,70 | 94,70 | 201,2 | 27,60 | 17,81 | 23,28 | 34,90 | 18 | 8 | 17 | 22 | |
| 2026-08-10 | 224,5 | 153,1 | 252,1 | 323,5 | 37,27 | 32,31 | 47,06 | 47,12 | 11 | 6 | 6 | 11 | |
| 2026-08-09 | 154,6 | 24,57 | 36,77 | 166,7 | 25,37 | 14,12 | 20,62 | 34,25 | 31 | 13 | 29 | 47 | |
| 2026-08-05 | 106,9 | 54,07 | 57,32 | 113,8 | 28,03 | 26,42 | 30,08 | 32,56 | 22 | 19 | 24 | 28 | |
| 2026-08-04 | 180,5 | 53,59 | 107,6 | 137,0 | 21,62 | 13,23 | 17,20 | 17,97 | 14 | 9 | 18 | 19 | |
| 2026-08-03 | 287,5 | 93,66 | 169,0 | 391,6 | 41,76 | 38,09 | 38,18 | 56,10 | 10 | 4 | 7 | 15 | |
| 2026-08-02 | 94,93 | 94,04 | 94,93 | 95,82 | 17,77 | 17,39 | 17,77 | 18,15 | 20 | 20 | 20 | 21 | |
| 2026-07-28 | 157,9 | 34,42 | 39,01 | 162,4 | 23,74 | 11,51 | 14,90 | 27,14 | 19 | 17 | 20 | 23 | |
| 2026-07-26 | 96,37 | 75,94 | 104,5 | 140,0 | 36,92 | 23,80 | 35,75 | 52,74 | 34 | 30 | 39 | 40 | |
| 2026-07-24 | 110,4 | 23,15 | 89,84 | 177,1 | 11,73 | 2,59 | 9,54 | 18,68 | 89 | 14 | 23 | 97 | |
| 2026-07-22 | 141,3 | 124,1 | 145,2 | 160,5 | 16,05 | 14,34 | 19,11 | 19,30 | 26 | 25 | 26 | 26 | |
| 2026-07-21 | 106,1 | 50,80 | 52,44 | 123,2 | 23,61 | 17,88 | 18,08 | 25,51 | 33 | 36 | 37 | 37 | |
| 2026-07-19 | 34,87 | 30,04 | 35,70 | 40,11 | 19,61 | 13,10 | 13,50 | 23,06 | 301 | 26 | 40 | 446 | |
| 2026-07-17 | 43,62 | 41,98 | 50,60 | 51,41 | 17,94 | 10,60 | 18,59 | 18,64 | 508 | 14 | 39 | 50 | |
| 2026-07-16 | 114,3 | 70,76 | 85,30 | 169,0 | 26,82 | 23,53 | 23,81 | 36,24 | 22 | 17 | 19 | 21 | |
| 2026-07-14 | 15,77 | 14,01 | 15,77 | 17,54 | 6,73 | 5,22 | 6,73 | 8,24 | 11 | 10 | 11 | 13 | |
| 2026-07-12 | 34,67 | 23,01 | 37,49 | 49,15 | 18,79 | 14,82 | 17,24 | 21,21 | 34 | 32 | 36 | 38 | |
| 2026-07-11 | 52,76 | 42,56 | 50,46 | 52,90 | 12,66 | 8,21 | 16,60 | 18,03 | 76 | 25 | 35 | 53 | |
| 2026-07-10 | 25,35 | 1,96 | 3,82 | 29,32 | 10,03 | 0,33 | 3,59 | 9,71 | 372 | 50 | 152 | 235 | |
| 2026-07-09 | 120,5 | 21,01 | 36,25 | 85,06 | 16,31 | 7,30 | 9,95 | 15,75 | 32 | 12 | 15 | 33 | |
| 2026-07-08 | 125,4 | 47,46 | 50,96 | 90,71 | 21,53 | 8,95 | 17,88 | 26,87 | 62 | 16 | 33 | 92 | |
| 2026-07-06 | 80,15 | 47,31 | 88,34 | 91,64 | 35,72 | 18,92 | 46,90 | 47,12 | 19 | 5 | 14 | 20 | |
| 2026-07-05 | 76,10 | 49,65 | 68,55 | 95,00 | 30,38 | 18,92 | 27,09 | 38,55 | 32 | 28 | 34 | 39 | |
| 2026-07-04 | 197,3 | 47,91 | 79,45 | 255,4 | 20,02 | 7,54 | 10,31 | 32,22 | 36 | 13 | 25 | 55 | |
| 2026-07-03 | 96,95 | 20,69 | 42,01 | 71,68 | 23,25 | 5,64 | 17,38 | 46,58 | 37 | 11 | 36 | 52 | |
| 2026-07-02 | 100,3 | 18,22 | 30,19 | 70,52 | 19,92 | 2,71 | 9,43 | 41,25 | 154 | 17 | 37 | 101 | |
| 2026-06-30 | 179,7 | 6,20 | 180,0 | 353,4 | 51,46 | 11,25 | 51,95 | 92,16 | 21 | 7 | 19 | 33 | |
| 2026-06-28 | 34,59 | 11,95 | 16,36 | 64,57 | 9,66 | 3,76 | 7,71 | 16,81 | 37 | 29 | 39 | 44 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 49.184.0.0/16, 49.183.0.0/16, 49.185.0.0/16, 110.20.0.0/16, 1.40.0.0/16, 49.178.0.0/16, 49.180.0.0/16, 1.41.0.0/16, 49.186.0.0/16, 106.70.0.0/16, 175.33.0.0/16, 49.179.0.0/16, 49.181.0.0/16, 175.36.0.0/16, 49.187.0.0/16, 49.196.0.0/16, 49.182.0.0/16, 49.192.0.0/16, 175.35.0.0/16, 175.37.0.0/16, 58.110.0.0/16, 114.73.0.0/16, 114.76.0.0/16, 106.71.0.0/16, 110.32.0.0/16, 1.42.0.0/16, 203.164.0.0/16, 58.107.0.0/16, 49.199.0.0/16, 49.176.0.0/16, 1.43.0.0/16, 114.77.0.0/16, 49.194.0.0/16, 49.188.0.0/16, 175.32.0.0/16, 49.177.0.0/16, 58.111.0.0/16, 49.197.0.0/16, 49.191.0.0/16, 58.105.0.0/16, 114.74.0.0/16, 49.195.0.0/16, 49.190.0.0/16, 58.104.0.0/16, 114.75.0.0/16, 58.106.0.0/16, 175.34.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Australia