Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname optusnet.com.au. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 50,65 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 17,58 Mbits. Allgemeine Ping-Werte für diesen Hostnamen sind 5,00 ms and 18,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +46%, die Upload-Geschwindigkeit +19% (höher ist besser) und der Ping-Wert -28% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-05-13 | 48,51 | 17,47 | 36,10 | 73,36 | 15,28 | 3,81 | 10,98 | 17,62 | 62 | 16 | 23 | 45 | |
| 2026-05-12 | 251,3 | 147,6 | 241,7 | 350,2 | 34,14 | 28,12 | 38,02 | 42,10 | 30 | 24 | 25 | 34 | |
| 2026-05-11 | 152,4 | 58,20 | 70,68 | 205,8 | 33,09 | 25,17 | 33,30 | 41,12 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| 2026-05-10 | 200,0 | 195,0 | 215,4 | 260,7 | 48,09 | 43,90 | 43,98 | 49,16 | 28 | 18 | 18 | 47 | |
| 2026-05-09 | 14,03 | 6,26 | 11,19 | 20,38 | 6,84 | 3,00 | 3,06 | 8,79 | 56 | 51 | 60 | 63 | |
| 2026-05-06 | 245,5 | 119,2 | 154,0 | 280,3 | 23,42 | 16,24 | 18,69 | 25,87 | 35 | 11 | 35 | 59 | |
| 2026-05-05 | 131,1 | 29,01 | 51,92 | 58,70 | 23,50 | 17,97 | 18,04 | 23,05 | 22 | 13 | 22 | 32 | |
| 2026-05-02 | 73,53 | 43,08 | 54,55 | 85,01 | 20,33 | 18,50 | 19,94 | 21,76 | 30 | 24 | 25 | 31 | |
| 2026-04-25 | 219,4 | 34,72 | 45,71 | 472,0 | 21,74 | 6,26 | 11,66 | 44,86 | 30 | 5 | 34 | 36 | |
| 2026-04-24 | 273,9 | 30,83 | 53,03 | 406,6 | 23,21 | 11,43 | 18,68 | 32,72 | 76 | 11 | 12 | 109 | |
| 2026-04-22 | 213,6 | 42,55 | 152,0 | 323,1 | 27,35 | 14,08 | 29,51 | 42,79 | 53 | 21 | 27 | 59 | |
| 2026-04-21 | 249,4 | 58,72 | 100,2 | 412,4 | 38,13 | 18,10 | 30,72 | 45,42 | 18 | 7 | 14 | 19 | |
| 2026-04-20 | 218,4 | 25,53 | 39,51 | 364,1 | 26,06 | 7,59 | 19,16 | 47,87 | 22 | 11 | 22 | 31 | |
| 2026-04-19 | 194,5 | 159,0 | 252,0 | 258,7 | 29,65 | 20,77 | 32,84 | 40,12 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
| 2026-04-18 | 201,0 | 35,41 | 38,01 | 238,2 | 42,01 | 6,62 | 11,61 | 91,89 | 58 | 11 | 73 | 87 | |
| 2026-04-17 | 12,22 | 7,38 | 9,54 | 15,71 | 2,41 | 1,44 | 1,52 | 2,93 | 97 | 55 | 63 | 122 | |
| 2026-04-15 | 164,9 | 53,26 | 128,0 | 145,6 | 22,37 | 18,10 | 19,33 | 27,91 | 113 | 22 | 33 | 53 | |
| 2026-04-14 | 149,6 | 91,04 | 97,59 | 109,5 | 20,81 | 14,54 | 18,03 | 22,45 | 27 | 17 | 25 | 32 | |
| 2026-04-13 | 79,78 | 79,72 | 79,78 | 79,83 | 13,90 | 13,45 | 13,90 | 14,35 | 45 | 41 | 45 | 49 | |
| 2026-04-12 | 86,93 | 56,29 | 56,83 | 102,5 | 3,27 | 1,18 | 1,33 | 4,39 | 28 | 25 | 30 | 31 | |
| 2026-04-10 | 153,3 | 74,37 | 101,3 | 104,1 | 26,94 | 18,98 | 21,00 | 34,77 | 39 | 28 | 35 | 45 | |
| 2026-04-09 | 112,2 | 61,60 | 86,63 | 112,4 | 21,40 | 15,11 | 21,74 | 26,29 | 18 | 9 | 10 | 23 | |
| 2026-04-07 | 38,60 | 20,15 | 37,49 | 55,94 | 18,87 | 7,24 | 12,24 | 23,86 | 40 | 25 | 38 | 54 | |
| 2026-04-06 | 45,10 | 40,32 | 53,84 | 54,25 | 15,23 | 13,57 | 18,51 | 18,52 | 23 | 21 | 25 | 25 | |
| 2026-04-05 | 237,0 | 45,06 | 69,92 | 261,9 | 28,04 | 17,35 | 27,21 | 37,90 | 28 | 19 | 31 | 40 | |
| 2026-04-04 | 15,47 | 7,17 | 7,77 | 19,92 | 6,62 | 4,36 | 8,25 | 9,69 | 80 | 47 | 66 | 105 | |
| 2026-04-02 | 101,9 | 17,78 | 28,28 | 149,2 | 25,60 | 16,04 | 21,60 | 33,16 | 37 | 25 | 44 | 52 | |
| 2026-04-01 | 141,5 | 32,97 | 115,4 | 223,9 | 13,99 | 2,93 | 6,09 | 17,15 | 37 | 12 | 21 | 46 | |
| 2026-03-31 | 134,5 | 17,79 | 57,20 | 173,9 | 21,80 | 7,40 | 19,05 | 33,45 | 22 | 22 | 23 | 23 | |
| 2026-03-28 | 26,56 | 9,78 | 27,96 | 44,74 | 5,42 | 2,27 | 3,65 | 6,80 | 67 | 46 | 71 | 91 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 1.40.0.0/16, 49.186.0.0/16, 49.178.0.0/16, 110.20.0.0/16, 49.180.0.0/16, 49.184.0.0/16, 175.37.0.0/16, 175.36.0.0/16, 49.183.0.0/16, 122.106.0.0/16, 175.32.0.0/16, 49.181.0.0/16, 106.71.0.0/16, 114.76.0.0/16, 175.33.0.0/16, 175.35.0.0/16, 49.179.0.0/16, 1.42.0.0/16, 114.73.0.0/16, 49.185.0.0/16, 110.32.0.0/16, 49.196.0.0/16, 106.70.0.0/16, 58.104.0.0/16, 114.75.0.0/16, 58.110.0.0/16, 175.34.0.0/16, 203.164.0.0/16, 58.107.0.0/16, 1.43.0.0/16, 175.39.0.0/16, 49.177.0.0/16, 1.41.0.0/16, 49.194.0.0/16, 49.192.0.0/16, 49.182.0.0/16, 49.197.0.0/16, 49.195.0.0/16, 49.190.0.0/16, 49.199.0.0/16, 49.191.0.0/16, 49.188.0.0/16, 114.72.0.0/16, 114.74.0.0/16, 49.176.0.0/16, 58.106.0.0/16, 49.187.0.0/16, 49.193.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Australia