Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname opticon.hu. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP OPTICON Telekommunikacios Halozati Szolgaltato (Hungary). Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 27,00 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 4,10 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 16,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +14%, die Upload-Geschwindigkeit +185% (höher ist besser) und der Ping-Wert -9% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-19 | 118,7 | 28,72 | 88,60 | 140,2 | 69,79 | 4,84 | 14,35 | 107,3 | 19 | 10 | 15 | 21 | |
| 2026-02-18 | 84,06 | 12,80 | 20,62 | 70,28 | 31,78 | 2,64 | 3,36 | 32,64 | 37 | 16 | 19 | 29 | |
| 2026-02-17 | 94,63 | 15,41 | 43,09 | 66,79 | 25,10 | 3,49 | 7,73 | 43,71 | 39 | 16 | 27 | 53 | |
| 2026-02-16 | 83,33 | 27,78 | 46,67 | 110,3 | 26,98 | 5,89 | 10,13 | 47,47 | 22 | 16 | 17 | 25 | |
| 2026-02-15 | 42,94 | 26,12 | 35,42 | 63,47 | 13,45 | 5,13 | 7,21 | 9,54 | 27 | 14 | 19 | 30 | |
| 2026-02-14 | 40,24 | 23,83 | 45,18 | 51,91 | 9,14 | 5,00 | 7,71 | 11,72 | 47 | 16 | 21 | 33 | |
| 2026-02-13 | 13,19 | 7,39 | 9,49 | 22,09 | 6,40 | 5,32 | 6,31 | 8,83 | 29 | 13 | 20 | 40 | |
| 2026-02-12 | 203,8 | 35,51 | 129,1 | 336,8 | 74,66 | 11,59 | 42,84 | 103,5 | 24 | 8 | 15 | 25 | |
| 2026-02-11 | 94,33 | 25,94 | 34,27 | 85,26 | 61,30 | 5,02 | 9,74 | 73,05 | 18 | 11 | 17 | 22 | |
| 2026-02-10 | 50,83 | 12,12 | 42,24 | 76,58 | 31,62 | 3,47 | 7,23 | 53,56 | 21 | 14 | 18 | 28 | |
| 2026-02-09 | 116,7 | 22,07 | 48,20 | 89,95 | 53,75 | 4,54 | 6,16 | 42,35 | 24 | 12 | 19 | 24 | |
| 2026-02-08 | 96,61 | 12,17 | 28,36 | 107,2 | 22,18 | 2,78 | 4,65 | 17,15 | 38 | 17 | 21 | 62 | |
| 2026-02-07 | 105,2 | 28,92 | 50,66 | 83,01 | 38,62 | 4,06 | 10,75 | 53,28 | 18 | 13 | 17 | 21 | |
| 2026-02-06 | 30,34 | 8,22 | 20,57 | 28,98 | 15,08 | 5,00 | 7,02 | 9,98 | 23 | 18 | 21 | 27 | |
| 2026-02-05 | 78,75 | 28,98 | 45,73 | 92,73 | 50,80 | 6,43 | 6,67 | 92,49 | 18 | 12 | 16 | 24 | |
| 2026-02-04 | 61,63 | 35,11 | 41,24 | 79,63 | 22,14 | 5,76 | 7,98 | 27,96 | 58 | 16 | 19 | 33 | |
| 2026-02-03 | 81,14 | 23,49 | 47,95 | 84,34 | 27,26 | 4,92 | 7,68 | 13,45 | 31 | 14 | 17 | 25 | |
| 2026-02-02 | 47,98 | 10,97 | 31,88 | 90,10 | 24,73 | 4,91 | 9,30 | 19,32 | 22 | 13 | 18 | 29 | |
| 2026-02-01 | 86,70 | 13,49 | 45,43 | 76,01 | 24,05 | 3,93 | 4,91 | 7,13 | 27 | 21 | 24 | 28 | |
| 2026-01-31 | 151,0 | 18,41 | 59,51 | 212,0 | 80,57 | 4,82 | 10,11 | 69,92 | 20 | 12 | 16 | 22 | |
| 2026-01-30 | 86,96 | 21,68 | 34,74 | 91,40 | 39,75 | 7,23 | 9,46 | 51,04 | 25 | 15 | 19 | 27 | |
| 2026-01-29 | 39,83 | 8,98 | 28,12 | 50,01 | 18,66 | 4,68 | 7,42 | 20,49 | 29 | 11 | 20 | 31 | |
| 2026-01-28 | 48,98 | 17,74 | 30,43 | 71,60 | 13,63 | 4,76 | 8,25 | 11,86 | 42 | 17 | 23 | 39 | |
| 2026-01-27 | 24,79 | 6,07 | 9,91 | 43,47 | 9,93 | 3,01 | 5,28 | 8,65 | 65 | 16 | 17 | 36 | |
| 2026-01-26 | 42,90 | 11,75 | 28,81 | 66,79 | 23,68 | 3,73 | 8,56 | 12,70 | 28 | 12 | 17 | 26 | |
| 2026-01-25 | 40,75 | 15,81 | 18,75 | 71,44 | 13,26 | 3,91 | 6,31 | 8,42 | 70 | 18 | 22 | 36 | |
| 2026-01-24 | 109,5 | 22,92 | 32,89 | 98,63 | 57,15 | 3,52 | 7,34 | 29,04 | 277 | 15 | 21 | 30 | |
| 2026-01-23 | 27,50 | 4,68 | 17,64 | 38,98 | 9,87 | 2,17 | 7,30 | 9,10 | 39 | 14 | 18 | 34 | |
| 2026-01-22 | 89,70 | 26,36 | 61,53 | 93,17 | 34,81 | 5,88 | 8,42 | 38,08 | 30 | 11 | 20 | 26 | |
| 2026-01-21 | 76,52 | 16,65 | 44,29 | 81,88 | 20,65 | 3,80 | 8,43 | 17,25 | 35 | 13 | 19 | 41 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 91.137.0.0/16, 85.90.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Hungary