Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname opticon.hu. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP OPTICON Telekommunikacios Halozati Szolgaltato (Hungary). Übliche Download-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 27,00 Mbits and 91,13 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 5,83 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 16,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +14%, die Upload-Geschwindigkeit +29% (höher ist besser) und der Ping-Wert +8% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-08-12 | 110,8 | 33,19 | 66,81 | 89,43 | 76,38 | 7,66 | 42,07 | 66,01 | 14 | 7 | 12 | 17 | |
| 2026-08-11 | 120,6 | 17,39 | 77,37 | 90,14 | 51,98 | 12,67 | 53,39 | 90,29 | 76 | 12 | 15 | 21 | |
| 2026-08-10 | 47,26 | 26,77 | 34,12 | 68,52 | 13,63 | 4,60 | 6,97 | 12,97 | 37 | 14 | 17 | 69 | |
| 2026-08-09 | 79,18 | 29,37 | 43,84 | 57,33 | 51,65 | 7,90 | 16,54 | 51,52 | 16 | 8 | 12 | 25 | |
| 2026-08-08 | 32,64 | 18,28 | 24,09 | 34,07 | 15,20 | 4,57 | 5,69 | 5,75 | 24 | 16 | 20 | 34 | |
| 2026-08-07 | 71,86 | 18,40 | 44,96 | 58,96 | 50,59 | 4,90 | 6,27 | 50,27 | 64 | 14 | 16 | 21 | |
| 2026-08-06 | 46,48 | 27,00 | 36,98 | 59,17 | 16,30 | 3,97 | 6,11 | 9,00 | 27 | 15 | 17 | 27 | |
| 2026-08-05 | 125,0 | 46,13 | 86,61 | 185,1 | 57,42 | 7,89 | 17,22 | 94,10 | 19 | 10 | 16 | 21 | |
| 2026-08-04 | 36,17 | 14,40 | 20,02 | 40,47 | 24,55 | 3,90 | 14,24 | 22,59 | 20 | 12 | 16 | 20 | |
| 2026-08-03 | 150,7 | 17,61 | 57,12 | 77,41 | 45,11 | 6,20 | 9,90 | 73,71 | 15 | 7 | 16 | 19 | |
| 2026-08-02 | 70,13 | 29,31 | 45,66 | 80,53 | 55,98 | 6,75 | 14,49 | 94,20 | 19 | 10 | 13 | 18 | |
| 2026-08-01 | 208,5 | 23,94 | 92,37 | 415,3 | 123,7 | 5,86 | 90,44 | 254,3 | 19 | 8 | 12 | 19 | |
| 2026-07-31 | 50,03 | 27,37 | 49,62 | 69,71 | 39,92 | 5,67 | 7,91 | 82,30 | 17 | 10 | 16 | 18 | |
| 2026-07-30 | 106,0 | 37,76 | 61,04 | 79,54 | 53,60 | 8,18 | 15,34 | 89,08 | 16 | 9 | 17 | 19 | |
| 2026-07-29 | 104,8 | 23,34 | 49,97 | 65,21 | 57,35 | 3,97 | 12,44 | 22,47 | 15 | 13 | 14 | 17 | |
| 2026-07-28 | 63,12 | 18,42 | 42,16 | 72,62 | 44,39 | 8,06 | 28,67 | 45,47 | 17 | 10 | 15 | 21 | |
| 2026-07-27 | 105,1 | 44,04 | 67,55 | 111,4 | 55,06 | 9,10 | 25,98 | 95,16 | 14 | 11 | 14 | 16 | |
| 2026-07-26 | 35,67 | 20,07 | 22,93 | 46,45 | 12,07 | 4,49 | 8,20 | 19,26 | 22 | 15 | 19 | 28 | |
| 2026-07-24 | 55,47 | 47,03 | 60,14 | 68,61 | 45,81 | 6,13 | 30,70 | 84,01 | 32 | 18 | 26 | 49 | |
| 2026-07-23 | 112,7 | 29,21 | 59,24 | 95,70 | 58,02 | 5,98 | 15,85 | 101,5 | 19 | 11 | 18 | 28 | |
| 2026-07-22 | 87,66 | 11,57 | 46,18 | 69,58 | 85,83 | 5,24 | 11,41 | 60,62 | 23 | 17 | 20 | 29 | |
| 2026-07-21 | 166,6 | 32,13 | 46,61 | 320,6 | 69,98 | 6,56 | 9,70 | 152,1 | 28 | 10 | 21 | 27 | |
| 2026-07-20 | 15,31 | 4,00 | 10,86 | 27,00 | 13,69 | 2,78 | 6,08 | 16,41 | 47 | 14 | 23 | 37 | |
| 2026-07-19 | 55,40 | 10,23 | 42,82 | 82,20 | 28,08 | 6,17 | 8,94 | 25,92 | 37 | 17 | 27 | 34 | |
| 2026-07-18 | 132,9 | 49,06 | 70,89 | 219,2 | 92,76 | 6,32 | 8,53 | 185,7 | 35 | 11 | 17 | 23 | |
| 2026-07-17 | 111,8 | 30,56 | 55,49 | 80,86 | 81,30 | 9,33 | 19,88 | 50,52 | 35 | 10 | 16 | 62 | |
| 2026-07-16 | 185,0 | 43,60 | 92,41 | 253,0 | 127,0 | 8,01 | 50,82 | 202,1 | 19 | 7 | 12 | 18 | |
| 2026-07-15 | 80,97 | 19,31 | 39,68 | 78,71 | 43,35 | 6,00 | 8,00 | 42,35 | 27 | 15 | 16 | 18 | |
| 2026-07-14 | 76,24 | 21,03 | 41,12 | 59,52 | 56,54 | 9,17 | 20,41 | 87,08 | 21 | 12 | 16 | 29 | |
| 2026-07-13 | 207,9 | 42,67 | 216,2 | 229,5 | 87,18 | 7,71 | 65,79 | 138,2 | 26 | 17 | 18 | 37 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 91.137.0.0/16, 85.90.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Hungary