Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname opticon.hu. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP OPTICON Telekommunikacios Halozati Szolgaltato (Hungary). Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 27,00 Mbits. Übliche Upload-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 4,91 Mbits and 4,10 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 16,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +32%, die Upload-Geschwindigkeit +69% (höher ist besser) und der Ping-Wert +1% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-05-20 | 64,18 | 23,24 | 39,70 | 92,65 | 37,96 | 6,42 | 10,67 | 44,66 | 21 | 14 | 18 | 25 | |
| 2026-05-19 | 41,72 | 14,07 | 24,79 | 58,99 | 22,74 | 8,33 | 9,35 | 11,36 | 22 | 13 | 18 | 26 | |
| 2026-05-18 | 253,1 | 23,59 | 73,86 | 386,3 | 63,64 | 4,38 | 7,16 | 128,3 | 16 | 11 | 18 | 22 | |
| 2026-05-17 | 118,6 | 7,05 | 20,87 | 62,39 | 46,31 | 2,52 | 6,30 | 9,71 | 87 | 15 | 19 | 107 | |
| 2026-05-16 | 46,66 | 21,16 | 29,84 | 81,38 | 30,18 | 5,81 | 9,26 | 29,77 | 18 | 12 | 17 | 24 | |
| 2026-05-15 | 93,20 | 21,69 | 42,21 | 78,53 | 44,16 | 9,14 | 24,79 | 91,94 | 15 | 8 | 13 | 19 | |
| 2026-05-14 | 59,25 | 26,84 | 34,05 | 42,93 | 20,19 | 4,81 | 5,34 | 8,96 | 23 | 19 | 20 | 23 | |
| 2026-05-13 | 64,29 | 47,97 | 73,23 | 83,71 | 17,71 | 6,32 | 11,26 | 19,42 | 19 | 17 | 20 | 22 | |
| 2026-05-12 | 36,13 | 17,98 | 25,65 | 52,21 | 8,55 | 4,61 | 7,20 | 10,85 | 264 | 17 | 20 | 36 | |
| 2026-05-11 | 145,5 | 18,00 | 37,43 | 97,62 | 53,59 | 6,31 | 10,22 | 75,16 | 19 | 11 | 20 | 27 | |
| 2026-05-10 | 49,55 | 18,63 | 27,24 | 30,30 | 14,98 | 6,20 | 8,98 | 11,80 | 45 | 16 | 22 | 25 | |
| 2026-05-09 | 53,83 | 42,96 | 52,52 | 66,62 | 18,26 | 5,09 | 7,89 | 16,35 | 69 | 14 | 22 | 30 | |
| 2026-05-08 | 76,74 | 11,76 | 29,03 | 48,43 | 19,84 | 6,08 | 11,19 | 27,17 | 25 | 20 | 21 | 34 | |
| 2026-05-07 | 137,3 | 18,84 | 88,04 | 200,2 | 80,91 | 3,95 | 14,72 | 132,6 | 24 | 17 | 22 | 27 | |
| 2026-05-06 | 99,60 | 30,34 | 42,02 | 59,75 | 37,79 | 5,98 | 9,74 | 20,48 | 24 | 17 | 20 | 25 | |
| 2026-05-05 | 89,23 | 25,25 | 52,85 | 83,80 | 26,23 | 6,06 | 18,53 | 20,57 | 27 | 18 | 24 | 28 | |
| 2026-05-04 | 32,12 | 8,46 | 28,97 | 53,13 | 7,16 | 4,45 | 5,44 | 8,62 | 46 | 19 | 20 | 37 | |
| 2026-05-03 | 18,32 | 1,89 | 3,18 | 15,57 | 14,93 | 2,60 | 4,45 | 6,09 | 76 | 20 | 26 | 76 | |
| 2026-05-02 | 27,50 | 5,90 | 16,24 | 22,08 | 6,45 | 4,91 | 6,34 | 7,49 | 28 | 16 | 20 | 35 | |
| 2026-05-01 | 40,30 | 20,53 | 28,25 | 62,59 | 9,35 | 4,60 | 7,06 | 11,50 | 17 | 13 | 14 | 16 | |
| 2026-04-30 | 121,5 | 21,27 | 33,11 | 141,0 | 42,47 | 5,89 | 11,01 | 43,47 | 29 | 11 | 21 | 30 | |
| 2026-04-29 | 132,8 | 16,61 | 67,59 | 96,52 | 58,36 | 5,06 | 14,88 | 80,62 | 14 | 8 | 11 | 16 | |
| 2026-04-28 | 64,98 | 18,64 | 26,97 | 84,49 | 32,44 | 4,21 | 8,67 | 19,78 | 35 | 16 | 26 | 44 | |
| 2026-04-27 | 20,46 | 8,21 | 13,06 | 25,35 | 11,53 | 1,84 | 3,29 | 4,60 | 32 | 13 | 27 | 46 | |
| 2026-04-26 | 33,30 | 7,94 | 29,10 | 33,06 | 32,34 | 1,63 | 2,37 | 2,91 | 34 | 21 | 31 | 44 | |
| 2026-04-25 | 60,22 | 21,01 | 27,57 | 52,68 | 28,68 | 7,88 | 11,86 | 46,55 | 16 | 11 | 13 | 19 | |
| 2026-04-24 | 64,12 | 8,11 | 13,80 | 48,43 | 32,57 | 5,50 | 7,79 | 37,63 | 22 | 14 | 22 | 31 | |
| 2026-04-23 | 71,38 | 10,13 | 22,32 | 63,48 | 30,55 | 3,35 | 5,35 | 10,26 | 137 | 17 | 34 | 50 | |
| 2026-04-22 | 56,57 | 5,83 | 20,31 | 81,46 | 34,58 | 6,41 | 8,14 | 45,29 | 24 | 14 | 25 | 32 | |
| 2026-04-21 | 154,9 | 19,71 | 50,04 | 174,1 | 68,29 | 5,62 | 32,80 | 73,53 | 20 | 10 | 15 | 26 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 91.137.0.0/16, 85.90.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Hungary