Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname opticon.hu. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP OPTICON Telekommunikacios Halozati Szolgaltato (Hungary). Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 27,00 Mbits. Übliche Upload-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 4,91 Mbits and 4,10 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 16,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +1%, die Upload-Geschwindigkeit -20% (höher ist besser) und der Ping-Wert -14% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-04-20 | 40,09 | 12,37 | 19,32 | 57,68 | 18,34 | 4,46 | 5,94 | 9,93 | 38 | 11 | 21 | 33 | |
| 2026-04-19 | 91,40 | 17,17 | 26,67 | 50,36 | 35,90 | 3,79 | 5,02 | 7,73 | 32 | 17 | 23 | 51 | |
| 2026-04-18 | 54,14 | 6,75 | 22,14 | 63,76 | 23,88 | 7,03 | 9,57 | 30,16 | 33 | 14 | 18 | 20 | |
| 2026-04-17 | 27,13 | 2,64 | 8,08 | 53,84 | 18,98 | 2,62 | 12,37 | 20,06 | 43 | 15 | 39 | 58 | |
| 2026-04-16 | 100,7 | 28,96 | 53,72 | 83,24 | 68,87 | 7,60 | 19,41 | 93,21 | 17 | 10 | 15 | 20 | |
| 2026-04-15 | 41,94 | 15,95 | 26,30 | 67,14 | 27,97 | 3,96 | 16,20 | 34,03 | 47 | 11 | 17 | 19 | |
| 2026-04-14 | 35,28 | 22,08 | 29,48 | 45,58 | 4,13 | 4,07 | 4,16 | 4,21 | 20 | 15 | 16 | 22 | |
| 2026-04-13 | 93,50 | 35,44 | 44,78 | 90,91 | 35,44 | 8,64 | 19,76 | 52,11 | 41 | 10 | 19 | 37 | |
| 2026-04-12 | 44,20 | 21,92 | 41,78 | 65,26 | 11,69 | 2,71 | 5,02 | 17,33 | 12 | 10 | 10 | 14 | |
| 2026-04-11 | 34,51 | 3,99 | 6,58 | 45,02 | 6,45 | 5,24 | 6,52 | 8,68 | 22 | 16 | 17 | 25 | |
| 2026-04-10 | 57,21 | 22,63 | 29,39 | 49,89 | 24,08 | 5,47 | 7,61 | 17,37 | 25 | 14 | 21 | 31 | |
| 2026-04-09 | 23,02 | 9,58 | 15,65 | 26,45 | 4,65 | 2,70 | 3,51 | 6,69 | 40 | 19 | 29 | 44 | |
| 2026-04-08 | 46,55 | 20,38 | 24,65 | 55,74 | 14,78 | 4,49 | 7,79 | 20,78 | 61 | 14 | 19 | 45 | |
| 2026-04-07 | 38,01 | 14,20 | 48,94 | 53,00 | 16,39 | 6,39 | 9,74 | 12,75 | 37 | 15 | 28 | 60 | |
| 2026-04-06 | 72,75 | 34,63 | 60,42 | 98,54 | 46,33 | 16,22 | 32,73 | 62,83 | 29 | 16 | 25 | 38 | |
| 2026-04-05 | 255,5 | 28,16 | 74,95 | 279,7 | 213,7 | 9,40 | 13,92 | 214,6 | 16 | 8 | 11 | 21 | |
| 2026-04-04 | 157,6 | 29,59 | 80,46 | 205,6 | 57,01 | 3,90 | 93,68 | 99,00 | 17 | 10 | 15 | 16 | |
| 2026-04-03 | 103,0 | 24,47 | 54,64 | 84,39 | 29,50 | 7,77 | 11,97 | 21,01 | 25 | 13 | 16 | 41 | |
| 2026-04-02 | 90,64 | 9,38 | 22,41 | 135,6 | 44,36 | 8,16 | 12,75 | 82,21 | 22 | 10 | 15 | 25 | |
| 2026-04-01 | 45,47 | 26,53 | 40,18 | 64,01 | 15,06 | 2,67 | 3,66 | 7,05 | 20 | 16 | 20 | 23 | |
| 2026-03-31 | 119,2 | 23,38 | 31,07 | 53,07 | 36,22 | 4,53 | 6,90 | 45,86 | 21 | 14 | 17 | 24 | |
| 2026-03-30 | 101,7 | 27,79 | 29,59 | 94,61 | 50,67 | 4,86 | 12,06 | 67,96 | 24 | 13 | 18 | 26 | |
| 2026-03-29 | 81,40 | 33,34 | 49,28 | 83,45 | 45,84 | 7,76 | 16,97 | 72,66 | 18 | 10 | 13 | 17 | |
| 2026-03-28 | 26,74 | 11,42 | 27,74 | 39,00 | 11,34 | 2,29 | 5,35 | 14,62 | 22 | 14 | 16 | 24 | |
| 2026-03-27 | 30,68 | 14,95 | 20,91 | 40,03 | 10,78 | 4,70 | 4,94 | 13,49 | 38 | 16 | 22 | 28 | |
| 2026-03-26 | 72,06 | 28,46 | 56,10 | 86,24 | 18,21 | 3,75 | 7,30 | 16,27 | 23 | 10 | 16 | 20 | |
| 2026-03-25 | 54,72 | 18,50 | 45,50 | 84,72 | 44,83 | 7,78 | 15,62 | 84,70 | 14 | 9 | 12 | 18 | |
| 2026-03-24 | 78,17 | 16,18 | 41,33 | 87,32 | 30,59 | 4,11 | 12,28 | 50,51 | 19 | 9 | 19 | 25 | |
| 2026-03-23 | 98,50 | 25,83 | 33,13 | 111,2 | 39,00 | 5,57 | 23,02 | 47,66 | 25 | 12 | 19 | 26 | |
| 2026-03-22 | 81,14 | 27,35 | 45,86 | 159,1 | 73,69 | 3,67 | 22,01 | 153,1 | 16 | 11 | 14 | 15 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 91.137.0.0/16, 85.90.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Hungary