Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname oktavnet.hu. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP Oktávnet (Hungary). Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +130%, die Upload-Geschwindigkeit +185% (höher ist besser) und der Ping-Wert -21% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-11-14 | 12,79 | 9,05 | 17,34 | 18,79 | 4,20 | 1,90 | 3,17 | 5,97 | 46 | 34 | 51 | 60 | |
| 2025-11-12 | 3,82 | 2,78 | 3,82 | 4,86 | 7,36 | 6,85 | 7,36 | 7,88 | 45 | 42 | 45 | 47 | |
| 2025-11-04 | 40,09 | 37,55 | 37,98 | 47,45 | 13,49 | 9,37 | 9,63 | 19,60 | 8 | 6 | 8 | 10 | |
| 2025-11-03 | 20,93 | 18,65 | 20,93 | 23,21 | 2,63 | 2,39 | 2,63 | 2,87 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 2025-11-02 | 49,33 | 8,44 | 11,63 | 14,23 | 43,49 | 1,92 | 2,63 | 17,78 | 22 | 9 | 19 | 32 | |
| 2025-11-01 | 36,93 | 32,96 | 36,93 | 40,90 | 18,69 | 18,65 | 18,69 | 18,73 | 12 | 9 | 12 | 14 | |
| 2025-10-23 | 8,12 | 7,64 | 8,12 | 8,59 | 3,68 | 3,34 | 3,68 | 4,02 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2025-10-20 | 19,69 | 19,46 | 19,69 | 19,92 | 19,17 | 18,80 | 19,17 | 19,54 | 20 | 18 | 20 | 21 | |
| 2025-10-18 | 4,35 | 4,05 | 4,35 | 4,64 | 1,75 | 1,26 | 1,75 | 2,24 | 159 | 141 | 159 | 176 | |
| 2025-10-13 | 19,73 | 19,32 | 19,73 | 20,13 | 7,57 | 5,01 | 7,57 | 10,14 | 34 | 34 | 34 | 35 | |
| 2025-10-07 | 11,58 | 9,04 | 9,17 | 12,92 | 3,98 | 3,70 | 4,49 | 4,52 | 15 | 10 | 12 | 18 | |
| 2025-10-05 | 11,07 | 7,23 | 9,12 | 13,93 | 2,97 | 2,40 | 2,66 | 3,39 | 75 | 21 | 33 | 108 | |
| 2025-10-01 | 218,4 | 78,83 | 95,40 | 296,4 | 212,9 | 82,97 | 101,2 | 286,9 | 10 | 8 | 8 | 11 | |
| 2025-09-19 | 40,88 | 40,23 | 40,88 | 41,52 | 20,54 | 20,27 | 20,54 | 20,80 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 2025-09-15 | 26,76 | 16,64 | 19,01 | 33,00 | 6,71 | 4,94 | 6,52 | 8,39 | 31 | 24 | 37 | 40 | |
| 2025-09-13 | 25,82 | 24,74 | 25,82 | 26,91 | 2,95 | 2,89 | 2,95 | 3,02 | 14 | 12 | 14 | 15 | |
| 2025-09-04 | 19,25 | 9,23 | 23,96 | 24,27 | 8,07 | 8,92 | 9,35 | 9,55 | 15 | 16 | 17 | 17 | |
| 2025-09-02 | 3,42 | 3,07 | 4,02 | 4,07 | 0,29 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 170 | 125 | 190 | 225 | |
| 2025-08-28 | 18,20 | 15,21 | 15,60 | 19,88 | 9,71 | 2,09 | 2,12 | 13,53 | 15 | 12 | 18 | 19 | |
| 2025-08-19 | 9,22 | 7,48 | 11,75 | 12,23 | 6,50 | 3,79 | 6,55 | 9,24 | 19 | 17 | 19 | 20 | |
| 2025-08-14 | 55,13 | 46,79 | 48,19 | 60,01 | 65,50 | 51,24 | 53,18 | 73,60 | 28 | 21 | 32 | 37 | |
| 2025-07-24 | 26,55 | 22,69 | 26,41 | 30,26 | 12,32 | 9,50 | 10,15 | 12,97 | 11 | 8 | 11 | 14 | |
| 2025-07-20 | 41,71 | 40,75 | 41,71 | 42,67 | 4,55 | 4,51 | 4,55 | 4,60 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2025-07-18 | 57,96 | 41,85 | 42,20 | 66,18 | 32,52 | 4,37 | 4,58 | 46,70 | 9 | 7 | 10 | 12 | |
| 2025-07-09 | 46,92 | 34,02 | 44,35 | 58,53 | 14,20 | 11,53 | 18,17 | 18,85 | 11 | 9 | 13 | 13 | |
| 2025-07-02 | 17,26 | 10,43 | 12,33 | 21,63 | 13,94 | 10,98 | 19,26 | 19,56 | 16 | 14 | 18 | 19 | |
| 2025-07-01 | 36,28 | 29,54 | 29,96 | 34,52 | 28,65 | 4,62 | 19,26 | 32,37 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2025-06-30 | 18,77 | 10,04 | 17,85 | 27,04 | 23,82 | 10,15 | 17,98 | 34,57 | 18 | 14 | 16 | 21 | |
| 2025-06-07 | 42,11 | 41,97 | 42,11 | 42,26 | 4,48 | 4,47 | 4,48 | 4,48 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 2025-05-31 | 31,47 | 30,17 | 31,47 | 32,76 | 4,31 | 4,26 | 4,31 | 4,36 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 62.100.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Hungary