Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname o2inet.sk. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 17,58 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 13,82 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 20,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +30%, die Upload-Geschwindigkeit +14% (höher ist besser) und der Ping-Wert -5% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-03-17 | 100,6 | 18,76 | 52,05 | 120,1 | 32,74 | 8,14 | 16,67 | 31,28 | 26 | 17 | 21 | 26 | |
| 2026-03-16 | 138,5 | 19,24 | 59,06 | 199,9 | 37,45 | 9,69 | 20,25 | 43,62 | 25 | 16 | 20 | 25 | |
| 2026-03-15 | 117,9 | 19,37 | 75,26 | 121,1 | 39,16 | 11,76 | 19,04 | 65,94 | 21 | 14 | 20 | 24 | |
| 2026-03-14 | 102,7 | 18,97 | 63,83 | 114,1 | 38,22 | 11,59 | 15,68 | 28,75 | 26 | 17 | 21 | 28 | |
| 2026-03-13 | 153,4 | 20,08 | 87,68 | 244,3 | 43,92 | 12,44 | 19,52 | 63,46 | 28 | 16 | 20 | 26 | |
| 2026-03-12 | 139,7 | 31,50 | 83,26 | 171,9 | 37,77 | 11,89 | 18,78 | 36,14 | 37 | 16 | 21 | 27 | |
| 2026-03-11 | 125,5 | 20,37 | 62,75 | 142,1 | 36,58 | 9,63 | 16,68 | 29,39 | 24 | 15 | 20 | 25 | |
| 2026-03-10 | 136,2 | 25,78 | 69,67 | 193,2 | 33,14 | 11,16 | 17,32 | 39,48 | 33 | 18 | 22 | 29 | |
| 2026-03-09 | 124,1 | 28,64 | 70,25 | 133,0 | 36,35 | 13,52 | 19,09 | 38,78 | 34 | 16 | 20 | 25 | |
| 2026-03-08 | 100,7 | 21,51 | 60,09 | 98,30 | 31,90 | 12,36 | 18,05 | 30,98 | 26 | 17 | 21 | 25 | |
| 2026-03-07 | 114,4 | 20,22 | 75,43 | 111,4 | 37,61 | 10,68 | 14,83 | 57,97 | 27 | 15 | 19 | 24 | |
| 2026-03-06 | 110,3 | 18,96 | 49,82 | 100,9 | 30,62 | 9,89 | 16,32 | 30,11 | 26 | 16 | 21 | 26 | |
| 2026-03-05 | 125,9 | 20,18 | 75,31 | 182,0 | 37,88 | 11,39 | 23,37 | 46,56 | 23 | 15 | 20 | 26 | |
| 2026-03-04 | 111,5 | 19,01 | 57,70 | 123,1 | 34,77 | 9,90 | 16,01 | 29,49 | 33 | 16 | 20 | 26 | |
| 2026-03-03 | 109,0 | 20,05 | 50,52 | 98,01 | 40,40 | 12,84 | 18,86 | 55,06 | 27 | 15 | 21 | 25 | |
| 2026-03-02 | 123,0 | 28,32 | 76,33 | 157,6 | 35,51 | 11,93 | 21,15 | 41,25 | 26 | 15 | 20 | 24 | |
| 2026-03-01 | 91,17 | 20,38 | 67,77 | 91,70 | 32,88 | 11,87 | 15,55 | 29,90 | 40 | 16 | 20 | 25 | |
| 2026-02-28 | 117,9 | 14,51 | 35,77 | 134,4 | 40,44 | 5,40 | 17,28 | 66,94 | 27 | 11 | 21 | 27 | |
| 2026-02-27 | 131,7 | 21,90 | 70,40 | 165,2 | 42,35 | 14,04 | 23,74 | 55,98 | 20 | 14 | 18 | 24 | |
| 2026-02-26 | 128,8 | 22,92 | 59,97 | 162,9 | 41,85 | 12,57 | 19,81 | 48,22 | 24 | 14 | 20 | 24 | |
| 2026-02-25 | 129,9 | 22,20 | 79,61 | 128,3 | 47,68 | 12,44 | 16,44 | 69,04 | 24 | 13 | 19 | 25 | |
| 2026-02-24 | 127,4 | 18,04 | 69,56 | 126,2 | 41,21 | 9,75 | 18,21 | 40,67 | 24 | 15 | 20 | 25 | |
| 2026-02-23 | 141,4 | 22,98 | 91,94 | 211,6 | 43,18 | 10,54 | 26,84 | 65,86 | 39 | 12 | 20 | 27 | |
| 2026-02-22 | 103,7 | 19,25 | 63,18 | 114,4 | 36,10 | 9,83 | 14,79 | 36,99 | 35 | 14 | 19 | 24 | |
| 2026-02-21 | 108,1 | 15,11 | 37,81 | 138,3 | 37,89 | 5,04 | 14,55 | 29,08 | 34 | 15 | 23 | 30 | |
| 2026-02-20 | 137,1 | 30,76 | 74,51 | 163,4 | 38,76 | 11,99 | 25,76 | 57,20 | 30 | 15 | 19 | 28 | |
| 2026-02-19 | 154,8 | 19,26 | 80,11 | 250,4 | 41,35 | 10,50 | 23,89 | 51,55 | 24 | 15 | 20 | 26 | |
| 2026-02-18 | 145,1 | 20,16 | 85,67 | 203,2 | 47,71 | 10,49 | 20,06 | 60,45 | 24 | 15 | 20 | 25 | |
| 2026-02-17 | 128,2 | 20,05 | 85,08 | 133,7 | 40,20 | 13,71 | 27,50 | 48,37 | 26 | 15 | 21 | 26 | |
| 2026-02-16 | 148,4 | 24,52 | 83,57 | 243,9 | 51,40 | 13,50 | 28,45 | 64,75 | 27 | 14 | 19 | 26 | |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 46.34.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Slovakia