Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname mynet.at. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP myNET Internet Solutions. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +441%, die Upload-Geschwindigkeit +1163% (höher ist besser) und der Ping-Wert +48% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-20 | 56,58 | 38,97 | 56,58 | 74,19 | 52,00 | 32,10 | 52,00 | 71,90 | 37 | 26 | 37 | 47 | |
2025-03-26 | 194,1 | 39,51 | 46,30 | 274,8 | 77,73 | 41,63 | 59,64 | 104,8 | 20 | 15 | 18 | 23 | |
2025-03-25 | 231,2 | 15,08 | 209,8 | 425,9 | 140,5 | 8,51 | 74,70 | 206,7 | 19 | 11 | 19 | 27 | |
2025-03-13 | 18,10 | 11,92 | 18,96 | 24,71 | 12,26 | 3,36 | 3,63 | 16,84 | 36 | 31 | 36 | 40 | |
2025-03-07 | 14,45 | 8,59 | 14,45 | 20,32 | 16,34 | 9,73 | 16,34 | 22,95 | 21 | 17 | 21 | 25 | |
2025-03-06 | 36,33 | 35,77 | 36,33 | 36,89 | 2,72 | 2,71 | 2,72 | 2,74 | 26 | 25 | 26 | 26 | |
2025-02-19 | 225,1 | 38,01 | 66,14 | 332,7 | 83,10 | 52,34 | 95,24 | 119,9 | 14 | 11 | 19 | 19 | |
2025-01-21 | 6,02 | 4,89 | 6,02 | 7,14 | 53,09 | 39,69 | 53,09 | 66,49 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
2025-01-13 | 12,83 | 12,03 | 12,17 | 13,29 | 26,14 | 9,12 | 10,07 | 35,12 | 17 | 15 | 16 | 18 | |
2025-01-11 | 44,93 | 39,87 | 44,93 | 49,98 | 47,38 | 46,23 | 47,38 | 48,52 | 25 | 22 | 25 | 27 | |
2024-12-16 | 94,98 | 40,53 | 52,21 | 106,7 | 86,74 | 18,77 | 24,76 | 92,74 | 21 | 16 | 23 | 28 | |
2024-12-15 | 16,79 | 12,49 | 13,75 | 19,57 | 35,11 | 14,14 | 23,50 | 50,28 | 126 | 46 | 61 | 173 | |
2024-12-01 | 6,97 | 5,46 | 7,36 | 8,68 | 7,84 | 6,78 | 8,81 | 9,39 | 34 | 23 | 25 | 41 | |
2024-10-22 | 122,6 | 24,97 | 36,69 | 177,2 | 51,37 | 11,09 | 14,05 | 72,98 | 17 | 12 | 17 | 22 | |
2024-07-29 | 56,08 | 6,18 | 6,31 | 81,09 | 48,39 | 3,80 | 4,82 | 71,19 | 25 | 20 | 27 | 30 | |
2024-07-04 | 44,06 | 31,10 | 43,05 | 56,52 | 29,90 | 10,55 | 11,17 | 39,88 | 50 | 33 | 35 | 60 | |
2024-05-30 | 30,68 | 14,58 | 31,24 | 47,34 | 18,67 | 13,91 | 18,42 | 23,18 | 13 | 12 | 15 | 16 | |
2024-02-28 | 227,5 | 48,93 | 92,05 | 338,4 | 79,33 | 50,90 | 90,01 | 113,1 | 18 | 6 | 8 | 25 | |
2024-02-18 | 245,1 | 170,1 | 322,5 | 358,7 | 118,5 | 89,43 | 170,1 | 173,3 | 9 | 4 | 4 | 12 | |
2024-02-01 | 103,9 | 42,05 | 77,99 | 139,9 | 22,66 | 11,63 | 22,07 | 33,09 | 17 | 11 | 16 | 23 | |
2024-01-20 | 12,63 | 10,87 | 11,88 | 14,01 | 9,42 | 4,69 | 8,39 | 13,63 | 17 | 15 | 19 | 19 | |
2024-01-19 | 59,97 | 7,19 | 40,65 | 50,33 | 14,01 | 1,06 | 3,30 | 22,61 | 17 | 15 | 17 | 18 | |
2024-01-08 | 316,9 | 93,25 | 192,5 | 602,2 | 132,8 | 79,43 | 96,85 | 232,4 | 16 | 9 | 10 | 22 | |
2024-01-07 | 82,08 | 43,10 | 77,43 | 118,7 | 66,24 | 43,61 | 83,76 | 97,63 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
2023-12-25 | 265,7 | 193,1 | 349,6 | 380,3 | 186,2 | 143,1 | 265,6 | 268,9 | 10 | 7 | 8 | 12 | |
2023-12-17 | 19,16 | 16,19 | 21,67 | 23,38 | 7,76 | 4,75 | 7,11 | 10,45 | 38 | 32 | 34 | 41 | |
2023-12-06 | 3,05 | 2,94 | 3,05 | 3,17 | 2,90 | 2,38 | 2,90 | 3,42 | 16 | 15 | 16 | 18 | |
2023-12-04 | 151,2 | 5,65 | 13,97 | 17,48 | 31,00 | 4,01 | 4,38 | 8,89 | 26 | 13 | 25 | 31 | |
2023-11-12 | 191,9 | 125,9 | 247,8 | 285,8 | 62,46 | 13,58 | 16,13 | 88,18 | 16 | 9 | 14 | 21 | |
2023-10-22 | 34,71 | 28,09 | 34,71 | 41,33 | 33,81 | 27,18 | 33,81 | 40,44 | 225 | 126 | 225 | 324 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 83.218.0.0/16, 94.198.0.0/16
In diesen Ländern verwendeter Hostname: Austria, Martinique