Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname livenet.sk. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP LiveNET Services s.r.o (Slovakia). Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +27%, die Upload-Geschwindigkeit +304% (höher ist besser) und der Ping-Wert +82% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-28 | 121,4 | 38,47 | 57,81 | 172,6 | 73,06 | 53,22 | 102,3 | 107,5 | 62 | 15 | 16 | 86 | |
2025-04-27 | 50,12 | 27,10 | 33,15 | 64,65 | 15,53 | 14,08 | 18,05 | 18,23 | 64 | 23 | 29 | 87 | |
2025-04-25 | 65,60 | 40,11 | 78,15 | 78,57 | 56,59 | 25,95 | 27,13 | 108,3 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
2025-04-21 | 168,6 | 11,38 | 52,68 | 335,3 | 46,08 | 3,91 | 13,85 | 91,51 | 28 | 10 | 14 | 33 | |
2025-04-18 | 37,74 | 4,27 | 28,92 | 62,39 | 28,26 | 4,66 | 13,02 | 36,62 | 30 | 23 | 34 | 39 | |
2025-04-17 | 36,04 | 24,15 | 44,02 | 45,70 | 7,47 | 4,77 | 5,06 | 5,09 | 13 | 10 | 12 | 15 | |
2025-04-16 | 42,99 | 37,90 | 42,99 | 48,08 | 25,29 | 23,90 | 25,29 | 26,68 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
2025-04-15 | 34,45 | 27,31 | 38,74 | 43,73 | 29,07 | 13,74 | 25,36 | 42,55 | 19 | 15 | 17 | 22 | |
2025-04-13 | 46,40 | 31,38 | 45,37 | 45,44 | 7,61 | 4,76 | 4,77 | 5,91 | 16 | 11 | 14 | 15 | |
2025-04-12 | 51,67 | 25,62 | 38,13 | 64,18 | 10,61 | 4,69 | 8,30 | 14,23 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2025-04-08 | 19,06 | 2,78 | 5,26 | 28,45 | 4,58 | 1,09 | 1,20 | 6,38 | 66 | 28 | 38 | 90 | |
2025-04-07 | 38,18 | 6,16 | 7,07 | 54,65 | 11,36 | 2,37 | 3,59 | 16,46 | 40 | 19 | 28 | 55 | |
2025-04-06 | 25,65 | 18,93 | 28,25 | 33,67 | 12,13 | 8,05 | 11,64 | 15,96 | 52 | 49 | 52 | 56 | |
2025-04-05 | 171,0 | 44,91 | 45,12 | 234,2 | 41,40 | 4,85 | 5,02 | 59,75 | 11 | 10 | 12 | 12 | |
2025-04-04 | 41,28 | 14,40 | 31,28 | 58,17 | 29,37 | 16,44 | 28,19 | 41,12 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
2025-03-30 | 30,06 | 17,31 | 30,66 | 43,41 | 18,16 | 16,96 | 23,35 | 24,55 | 26 | 15 | 19 | 30 | |
2025-03-26 | 151,4 | 31,24 | 52,24 | 248,6 | 58,18 | 9,78 | 61,79 | 102,6 | 18 | 15 | 18 | 21 | |
2025-03-22 | 196,1 | 44,60 | 47,18 | 429,7 | 53,96 | 12,80 | 20,43 | 114,7 | 13 | 8 | 12 | 14 | |
2025-03-16 | 44,52 | 24,71 | 39,07 | 61,61 | 7,27 | 5,12 | 9,58 | 10,58 | 26 | 16 | 16 | 31 | |
2025-03-15 | 15,29 | 2,06 | 5,25 | 18,49 | 10,17 | 1,01 | 1,06 | 10,22 | 46 | 20 | 36 | 62 | |
2025-03-13 | 31,98 | 20,35 | 38,79 | 47,02 | 16,36 | 10,95 | 21,52 | 24,35 | 20 | 17 | 17 | 21 | |
2025-03-12 | 21,28 | 11,99 | 14,54 | 23,82 | 11,27 | 2,27 | 3,79 | 12,79 | 24 | 18 | 23 | 28 | |
2025-03-11 | 52,28 | 40,80 | 56,12 | 65,69 | 21,39 | 17,70 | 25,28 | 27,02 | 20 | 15 | 17 | 24 | |
2025-03-10 | 44,58 | 12,17 | 30,58 | 76,75 | 9,76 | 2,00 | 10,06 | 11,04 | 21 | 17 | 19 | 25 | |
2025-03-09 | 16,71 | 2,55 | 3,71 | 17,87 | 6,93 | 0,49 | 3,62 | 10,06 | 30 | 21 | 31 | 40 | |
2025-03-08 | 26,13 | 17,86 | 29,12 | 35,89 | 47,15 | 12,69 | 24,27 | 70,16 | 18 | 16 | 20 | 20 | |
2025-03-06 | 32,65 | 19,03 | 31,67 | 45,79 | 8,86 | 8,32 | 9,84 | 9,88 | 19 | 13 | 13 | 22 | |
2025-03-05 | 81,97 | 81,62 | 81,97 | 82,32 | 32,27 | 31,05 | 32,27 | 33,50 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2025-03-04 | 45,18 | 20,66 | 50,20 | 68,26 | 13,70 | 3,33 | 9,81 | 24,57 | 19 | 14 | 15 | 21 | |
2025-02-26 | 69,84 | 18,03 | 53,69 | 58,24 | 36,00 | 3,18 | 13,98 | 37,51 | 16 | 12 | 14 | 20 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 213.81.0.0/16, 84.47.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Slovakia