Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname krosoft.pl. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP Krosnienskie Centrum Informatyczne "KROSOFT" (Poland). Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +389%, die Upload-Geschwindigkeit +313% (höher ist besser) und der Ping-Wert -41% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-06-04 | 11,30 | 9,56 | 11,30 | 13,03 | 6,79 | 6,34 | 6,79 | 7,24 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
2024-10-21 | 35,34 | 34,09 | 35,34 | 36,59 | 8,64 | 8,54 | 8,64 | 8,74 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
2024-07-21 | 53,48 | 42,47 | 71,77 | 73,64 | 17,23 | 6,86 | 12,29 | 25,13 | 41 | 11 | 11 | 57 | |
2024-04-03 | 14,86 | 14,84 | 14,86 | 14,88 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 23 | 22 | 23 | 24 | |
2024-03-03 | 31,49 | 28,06 | 31,49 | 34,93 | 20,42 | 14,29 | 20,42 | 26,55 | 99 | 85 | 99 | 114 | |
2024-01-15 | 31,17 | 18,99 | 27,68 | 41,61 | 13,36 | 11,03 | 17,66 | 17,84 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2023-10-24 | 50,18 | 23,64 | 55,63 | 82,16 | 51,29 | 10,08 | 52,86 | 94,07 | 15 | 9 | 12 | 18 | |
2023-10-11 | 29,68 | 20,51 | 38,03 | 43,02 | 27,75 | 22,16 | 26,11 | 32,51 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
2023-10-10 | 45,03 | 36,34 | 45,03 | 53,72 | 8,34 | 4,30 | 8,34 | 12,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-10-09 | 18,13 | 13,56 | 18,13 | 22,70 | 18,84 | 18,83 | 18,84 | 18,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-10-08 | 51,61 | 48,95 | 51,61 | 54,26 | 18,02 | 17,97 | 18,02 | 18,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-10-06 | 41,46 | 39,71 | 41,46 | 43,21 | 18,84 | 18,82 | 18,84 | 18,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-08-30 | 71,81 | 66,28 | 71,81 | 77,34 | 15,22 | 13,66 | 15,22 | 16,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-08-11 | 116,2 | 17,74 | 33,67 | 173,4 | 201,3 | 12,27 | 19,38 | 299,4 | 36 | 11 | 12 | 49 | |
2023-08-10 | 40,41 | 14,67 | 23,37 | 57,62 | 32,05 | 7,56 | 13,19 | 47,11 | 17 | 15 | 17 | 19 | |
2023-08-03 | 290,0 | 124,9 | 249,3 | 434,7 | 130,2 | 28,21 | 49,56 | 191,8 | 8 | 7 | 8 | 10 | |
2023-08-02 | 32,59 | 29,37 | 30,49 | 34,77 | 38,93 | 17,56 | 18,47 | 50,07 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
2023-07-23 | 37,92 | 33,25 | 33,64 | 40,46 | 62,03 | 54,36 | 75,58 | 76,48 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2023-07-18 | 130,4 | 120,8 | 148,3 | 149,0 | 45,08 | 21,10 | 21,57 | 57,31 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
2023-07-11 | 36,72 | 13,18 | 19,06 | 51,42 | 12,65 | 9,12 | 13,73 | 16,73 | 15 | 13 | 15 | 18 | |
2023-04-30 | 23,86 | 22,23 | 23,86 | 25,49 | 18,16 | 17,50 | 18,16 | 18,82 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
2023-04-16 | 36,96 | 35,84 | 36,96 | 38,09 | 20,37 | 19,79 | 20,37 | 20,94 | 19 | 18 | 19 | 19 | |
2023-02-10 | 123,4 | 29,69 | 40,58 | 134,3 | 184,6 | 4,82 | 5,82 | 185,6 | 13 | 13 | 14 | 15 | |
2023-01-26 | 7,06 | 3,54 | 7,06 | 10,58 | 2,01 | 1,97 | 2,01 | 2,06 | 25 | 24 | 25 | 26 | |
2022-12-06 | 19,23 | 18,10 | 19,23 | 20,37 | 11,49 | 10,70 | 11,49 | 12,28 | 36 | 28 | 36 | 45 | |
2022-09-26 | 47,79 | 13,91 | 18,63 | 67,09 | 32,53 | 3,45 | 3,88 | 47,29 | 73 | 41 | 73 | 105 | |
2022-06-20 | 0,82 | 0,60 | 0,82 | 1,03 | 1,01 | 0,79 | 1,01 | 1,24 | 237 | 184 | 237 | 291 | |
2022-06-03 | 3,99 | 2,98 | 3,99 | 5,00 | 3,16 | 1,99 | 3,16 | 4,32 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
2022-04-22 | 14,75 | 11,73 | 12,15 | 16,48 | 9,53 | 7,47 | 11,56 | 12,61 | 24 | 20 | 24 | 28 | |
2022-03-22 | 5,62 | 4,67 | 5,66 | 6,59 | 2,67 | 2,37 | 2,72 | 3,00 | 28 | 24 | 31 | 34 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 94.232.0.0/16, 178.212.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Poland