Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname kaora.cz. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Übliche Download-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 19,68 Mbits and 29,79 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 9,26 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 10,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +183%, die Upload-Geschwindigkeit +330% (höher ist besser) und der Ping-Wert -24% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-07-02 | 65,49 | 21,37 | 80,18 | 110,1 | 37,55 | 10,51 | 11,29 | 28,59 | 17 | 11 | 15 | 20 | |
2025-07-01 | 53,96 | 42,46 | 52,41 | 63,91 | 11,97 | 9,97 | 10,08 | 12,09 | 19 | 16 | 18 | 21 | |
2025-06-30 | 67,35 | 57,11 | 75,28 | 85,51 | 26,39 | 9,53 | 23,07 | 39,93 | 43 | 15 | 17 | 44 | |
2025-06-29 | 92,91 | 78,93 | 107,4 | 121,3 | 80,22 | 73,73 | 103,0 | 109,5 | 12 | 11 | 11 | 12 | |
2025-06-28 | 28,92 | 15,45 | 31,84 | 37,68 | 26,10 | 17,98 | 24,17 | 24,18 | 30 | 19 | 32 | 38 | |
2025-06-27 | 71,50 | 57,73 | 72,91 | 86,68 | 11,75 | 9,14 | 9,83 | 12,44 | 13 | 8 | 10 | 16 | |
2025-06-26 | 36,37 | 17,22 | 35,85 | 55,00 | 39,21 | 10,62 | 18,59 | 64,76 | 19 | 8 | 10 | 12 | |
2025-06-25 | 59,78 | 49,86 | 68,95 | 74,28 | 12,74 | 10,15 | 10,46 | 14,19 | 23 | 19 | 25 | 28 | |
2025-06-24 | 69,45 | 45,74 | 91,73 | 92,93 | 43,95 | 10,48 | 14,09 | 91,20 | 19 | 5 | 11 | 17 | |
2025-06-23 | 138,6 | 58,11 | 59,40 | 179,6 | 112,7 | 18,10 | 19,48 | 160,7 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
2025-06-22 | 60,96 | 46,25 | 89,57 | 89,98 | 31,96 | 3,12 | 4,92 | 47,29 | 74 | 15 | 23 | 108 | |
2025-06-21 | 55,90 | 32,70 | 63,37 | 84,98 | 17,40 | 8,69 | 15,13 | 28,55 | 20 | 8 | 22 | 28 | |
2025-06-17 | 55,38 | 8,94 | 83,93 | 86,25 | 54,94 | 5,62 | 72,23 | 93,27 | 19 | 9 | 12 | 32 | |
2025-06-15 | 42,77 | 27,17 | 35,79 | 53,33 | 20,41 | 5,46 | 15,91 | 19,79 | 14 | 11 | 13 | 15 | |
2025-06-13 | 41,37 | 32,91 | 50,68 | 54,49 | 20,19 | 19,64 | 20,07 | 20,68 | 9 | 8 | 10 | 10 | |
2025-06-12 | 20,07 | 17,80 | 20,07 | 22,34 | 6,57 | 5,55 | 6,57 | 7,60 | 47 | 42 | 47 | 51 | |
2025-06-11 | 24,54 | 8,57 | 15,66 | 22,14 | 24,20 | 2,43 | 11,97 | 23,64 | 31 | 10 | 18 | 41 | |
2025-06-10 | 17,02 | 9,40 | 13,11 | 13,29 | 14,08 | 9,82 | 10,60 | 19,89 | 12 | 7 | 8 | 8 | |
2025-06-08 | 21,47 | 3,84 | 10,69 | 38,71 | 17,39 | 0,78 | 18,62 | 32,26 | 73 | 9 | 63 | 104 | |
2025-06-07 | 111,0 | 42,58 | 43,68 | 145,7 | 38,93 | 4,56 | 5,33 | 56,49 | 10 | 7 | 9 | 12 | |
2025-06-04 | 55,44 | 52,86 | 59,80 | 60,20 | 52,98 | 39,49 | 64,04 | 72,00 | 9 | 7 | 7 | 10 | |
2025-06-03 | 87,66 | 73,66 | 98,23 | 106,9 | 85,75 | 76,20 | 103,6 | 104,2 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
2025-06-02 | 82,52 | 25,82 | 56,03 | 60,36 | 69,22 | 16,30 | 20,34 | 59,45 | 14 | 11 | 11 | 13 | |
2025-06-01 | 95,81 | 21,23 | 46,49 | 89,87 | 43,54 | 21,87 | 39,28 | 57,01 | 32 | 28 | 34 | 39 | |
2025-05-28 | 44,73 | 19,26 | 35,66 | 61,13 | 31,50 | 9,15 | 10,01 | 32,35 | 21 | 10 | 21 | 31 | |
2025-05-27 | 37,10 | 27,28 | 31,53 | 51,49 | 17,92 | 10,03 | 19,64 | 22,17 | 22 | 8 | 24 | 32 | |
2025-05-26 | 25,12 | 2,59 | 8,09 | 27,36 | 19,76 | 2,02 | 3,65 | 10,40 | 46 | 39 | 45 | 51 | |
2025-05-24 | 17,42 | 16,47 | 17,42 | 18,38 | 8,17 | 7,84 | 8,17 | 8,51 | 38 | 36 | 38 | 40 | |
2025-05-23 | 27,17 | 14,32 | 20,61 | 33,46 | 20,97 | 9,27 | 10,24 | 21,93 | 132 | 29 | 82 | 185 | |
2025-05-21 | 70,53 | 10,71 | 59,75 | 70,99 | 56,41 | 9,89 | 10,72 | 67,02 | 54 | 10 | 11 | 25 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 185.99.0.0/16, 94.124.0.0/16, 91.103.0.0/16, 185.160.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Czech Republic