Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname kaora.cz. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Übliche Download-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 29,79 Mbits and 46,66 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 9,26 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 10,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +183%, die Upload-Geschwindigkeit +330% (höher ist besser) und der Ping-Wert -24% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-06-13 | 41,37 | 32,91 | 50,68 | 54,49 | 20,19 | 19,64 | 20,07 | 20,68 | 9 | 8 | 10 | 10 | |
2025-06-12 | 20,07 | 17,80 | 20,07 | 22,34 | 6,57 | 5,55 | 6,57 | 7,60 | 47 | 42 | 47 | 51 | |
2025-06-11 | 24,54 | 8,57 | 15,66 | 22,14 | 24,20 | 2,43 | 11,97 | 23,64 | 31 | 10 | 18 | 41 | |
2025-06-10 | 17,02 | 9,40 | 13,11 | 13,29 | 14,08 | 9,82 | 10,60 | 19,89 | 12 | 7 | 8 | 8 | |
2025-06-08 | 21,47 | 3,84 | 10,69 | 38,71 | 17,39 | 0,78 | 18,62 | 32,26 | 73 | 9 | 63 | 104 | |
2025-06-07 | 111,0 | 42,58 | 43,68 | 145,7 | 38,93 | 4,56 | 5,33 | 56,49 | 10 | 7 | 9 | 12 | |
2025-06-04 | 55,44 | 52,86 | 59,80 | 60,20 | 52,98 | 39,49 | 64,04 | 72,00 | 9 | 7 | 7 | 10 | |
2025-06-03 | 87,66 | 73,66 | 98,23 | 106,9 | 85,75 | 76,20 | 103,6 | 104,2 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
2025-06-02 | 82,52 | 25,82 | 56,03 | 60,36 | 69,22 | 16,30 | 20,34 | 59,45 | 14 | 11 | 11 | 13 | |
2025-06-01 | 95,81 | 21,23 | 46,49 | 89,87 | 43,54 | 21,87 | 39,28 | 57,01 | 32 | 28 | 34 | 39 | |
2025-05-28 | 44,73 | 19,26 | 35,66 | 61,13 | 31,50 | 9,15 | 10,01 | 32,35 | 21 | 10 | 21 | 31 | |
2025-05-27 | 37,10 | 27,28 | 31,53 | 51,49 | 17,92 | 10,03 | 19,64 | 22,17 | 22 | 8 | 24 | 32 | |
2025-05-26 | 25,12 | 2,59 | 8,09 | 27,36 | 19,76 | 2,02 | 3,65 | 10,40 | 46 | 39 | 45 | 51 | |
2025-05-24 | 17,42 | 16,47 | 17,42 | 18,38 | 8,17 | 7,84 | 8,17 | 8,51 | 38 | 36 | 38 | 40 | |
2025-05-23 | 27,17 | 14,32 | 20,61 | 33,46 | 20,97 | 9,27 | 10,24 | 21,93 | 132 | 29 | 82 | 185 | |
2025-05-21 | 70,53 | 10,71 | 59,75 | 70,99 | 56,41 | 9,89 | 10,72 | 67,02 | 54 | 10 | 11 | 25 | |
2025-05-20 | 29,66 | 11,65 | 14,05 | 39,86 | 27,73 | 6,72 | 9,97 | 39,86 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
2025-05-19 | 51,59 | 20,16 | 53,66 | 78,16 | 45,56 | 17,71 | 20,77 | 78,60 | 32 | 11 | 27 | 55 | |
2025-05-18 | 33,00 | 10,46 | 26,25 | 42,95 | 31,02 | 14,43 | 21,28 | 43,44 | 22 | 11 | 18 | 30 | |
2025-05-17 | 70,22 | 26,31 | 34,31 | 34,47 | 58,91 | 17,34 | 18,29 | 35,65 | 12 | 10 | 11 | 13 | |
2025-05-16 | 67,09 | 14,08 | 40,89 | 53,11 | 51,54 | 8,27 | 15,89 | 44,64 | 27 | 15 | 28 | 38 | |
2025-05-15 | 33,76 | 31,81 | 32,21 | 34,94 | 25,36 | 21,40 | 33,21 | 33,24 | 29 | 26 | 32 | 34 | |
2025-05-14 | 27,96 | 11,17 | 16,79 | 33,58 | 15,20 | 2,55 | 3,39 | 16,04 | 44 | 35 | 51 | 59 | |
2025-05-13 | 53,38 | 10,77 | 41,70 | 97,80 | 22,77 | 8,77 | 9,89 | 15,69 | 49 | 11 | 29 | 52 | |
2025-05-09 | 86,02 | 31,67 | 50,50 | 94,85 | 64,95 | 8,06 | 21,36 | 78,21 | 21 | 6 | 28 | 31 | |
2025-05-07 | 23,00 | 20,57 | 21,50 | 24,68 | 38,62 | 29,93 | 50,88 | 53,44 | 18 | 16 | 16 | 20 | |
2025-05-06 | 78,28 | 68,13 | 93,99 | 96,29 | 87,62 | 76,12 | 94,13 | 102,4 | 11 | 9 | 13 | 14 | |
2025-05-05 | 37,41 | 9,40 | 47,20 | 58,21 | 23,96 | 9,76 | 14,26 | 27,30 | 22 | 7 | 9 | 10 | |
2025-05-03 | 125,3 | 45,70 | 49,96 | 53,03 | 50,20 | 9,74 | 9,80 | 9,85 | 17 | 8 | 22 | 25 | |
2025-05-02 | 121,6 | 42,31 | 45,66 | 74,10 | 82,21 | 35,54 | 62,54 | 81,14 | 18 | 10 | 11 | 22 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 185.99.0.0/16, 94.124.0.0/16, 91.103.0.0/16, 185.160.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Czech Republic