Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname kabelszat2002.hu. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP KábelszatNet-2002 (Hungary). Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 185,2 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 9,26 Mbits. Allgemeine Ping-Werte für diesen Hostnamen sind 18,00 ms and 20,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +58%, die Upload-Geschwindigkeit +1% (höher ist besser) und der Ping-Wert +8% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-05-01 | 119,9 | 43,27 | 122,2 | 198,9 | 58,45 | 10,01 | 10,28 | 58,73 | 17 | 13 | 18 | 22 | |
| 2026-04-30 | 159,9 | 9,27 | 59,77 | 146,6 | 9,33 | 9,32 | 10,14 | 10,44 | 35 | 19 | 23 | 32 | |
| 2026-04-29 | 306,4 | 142,3 | 190,9 | 410,7 | 11,05 | 10,12 | 10,23 | 12,24 | 24 | 24 | 24 | 25 | |
| 2026-04-28 | 61,79 | 9,27 | 18,82 | 89,12 | 7,70 | 6,17 | 9,07 | 10,30 | 64 | 27 | 39 | 75 | |
| 2026-04-27 | 154,5 | 42,81 | 193,6 | 214,1 | 10,31 | 9,76 | 10,21 | 10,77 | 28 | 21 | 25 | 34 | |
| 2026-04-26 | 55,20 | 25,40 | 35,04 | 85,29 | 10,06 | 8,20 | 9,56 | 9,98 | 28 | 20 | 24 | 36 | |
| 2026-04-25 | 106,7 | 19,87 | 92,74 | 187,3 | 15,82 | 8,84 | 10,06 | 10,27 | 39 | 19 | 26 | 29 | |
| 2026-04-24 | 118,6 | 40,46 | 82,23 | 192,6 | 10,83 | 10,21 | 11,00 | 11,01 | 42 | 31 | 36 | 37 | |
| 2026-04-23 | 101,9 | 28,47 | 56,66 | 120,4 | 13,49 | 8,86 | 9,89 | 10,49 | 20 | 18 | 19 | 21 | |
| 2026-04-22 | 192,6 | 47,77 | 127,3 | 311,2 | 27,02 | 11,25 | 13,46 | 35,31 | 16 | 12 | 15 | 21 | |
| 2026-04-20 | 86,74 | 56,83 | 59,09 | 96,16 | 9,79 | 9,50 | 9,88 | 10,09 | 25 | 22 | 25 | 26 | |
| 2026-04-19 | 111,0 | 33,90 | 132,5 | 188,2 | 16,00 | 4,89 | 9,80 | 10,05 | 43 | 20 | 26 | 57 | |
| 2026-04-18 | 112,6 | 53,21 | 94,65 | 190,4 | 9,59 | 9,13 | 9,89 | 10,33 | 38 | 22 | 24 | 39 | |
| 2026-04-17 | 41,61 | 15,72 | 34,49 | 65,07 | 12,35 | 9,72 | 10,28 | 12,08 | 27 | 17 | 21 | 37 | |
| 2026-04-16 | 81,70 | 49,19 | 56,33 | 72,59 | 10,18 | 10,06 | 10,27 | 10,39 | 22 | 20 | 21 | 23 | |
| 2026-04-15 | 325,2 | 102,4 | 182,1 | 368,4 | 211,0 | 10,07 | 40,40 | 239,7 | 16 | 8 | 17 | 24 | |
| 2026-04-14 | 113,0 | 50,20 | 94,76 | 148,2 | 23,69 | 9,64 | 12,93 | 30,03 | 23 | 13 | 15 | 23 | |
| 2026-04-13 | 89,98 | 53,52 | 93,22 | 127,7 | 33,95 | 10,75 | 29,93 | 58,03 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
| 2026-04-12 | 149,3 | 62,06 | 73,08 | 160,3 | 10,31 | 10,18 | 10,43 | 10,57 | 24 | 21 | 24 | 28 | |
| 2026-04-10 | 88,12 | 18,15 | 31,61 | 59,19 | 9,85 | 9,25 | 9,62 | 9,86 | 25 | 22 | 25 | 29 | |
| 2026-04-09 | 131,7 | 27,27 | 52,30 | 156,8 | 10,59 | 9,94 | 10,16 | 10,81 | 23 | 19 | 20 | 23 | |
| 2026-04-08 | 308,8 | 134,6 | 194,1 | 368,2 | 29,36 | 9,60 | 9,86 | 29,62 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
| 2026-04-07 | 140,7 | 45,25 | 118,7 | 235,8 | 7,52 | 4,28 | 9,08 | 10,30 | 30 | 25 | 27 | 30 | |
| 2026-04-06 | 168,5 | 50,91 | 86,37 | 181,1 | 9,67 | 9,11 | 9,61 | 10,04 | 35 | 23 | 26 | 32 | |
| 2026-04-05 | 162,9 | 78,67 | 94,09 | 189,8 | 10,82 | 10,14 | 10,25 | 10,56 | 24 | 21 | 22 | 27 | |
| 2026-04-04 | 132,0 | 21,62 | 108,2 | 218,5 | 10,01 | 9,75 | 10,24 | 10,50 | 27 | 24 | 29 | 33 | |
| 2026-04-03 | 187,1 | 40,50 | 98,87 | 330,7 | 28,00 | 9,79 | 11,65 | 24,81 | 20 | 17 | 20 | 26 | |
| 2026-04-02 | 150,5 | 45,01 | 148,3 | 210,9 | 10,98 | 9,63 | 10,17 | 10,63 | 25 | 24 | 25 | 27 | |
| 2026-04-01 | 109,8 | 31,27 | 45,74 | 191,3 | 9,90 | 9,65 | 9,96 | 10,96 | 35 | 24 | 26 | 32 | |
| 2026-03-31 | 146,5 | 93,70 | 118,7 | 193,4 | 31,02 | 9,73 | 10,29 | 11,52 | 53 | 13 | 23 | 28 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 109.110.0.0/16, 88.132.0.0/16, 94.248.0.0/16, 78.142.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Hungary