Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname isper.sk. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP ISPER, s.r.o (Slovakia). Übliche Download-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 46,66 Mbits and 85,18 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 91,13 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 18,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +92%, die Upload-Geschwindigkeit +99% (höher ist besser) und der Ping-Wert +20% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-01-15 | 123,3 | 76,45 | 88,33 | 135,2 | 114,6 | 68,58 | 94,43 | 140,4 | 26 | 25 | 27 | 29 | |
| 2026-01-14 | 102,3 | 44,24 | 49,14 | 133,7 | 115,4 | 39,68 | 45,77 | 156,4 | 25 | 23 | 26 | 27 | |
| 2026-01-13 | 21,38 | 3,07 | 3,47 | 48,60 | 4,77 | 3,17 | 4,16 | 6,00 | 28 | 24 | 24 | 34 | |
| 2026-01-12 | 75,40 | 5,49 | 9,01 | 16,34 | 69,36 | 18,41 | 27,14 | 78,09 | 37 | 25 | 25 | 27 | |
| 2026-01-10 | 63,58 | 25,55 | 31,39 | 39,29 | 17,48 | 11,58 | 12,01 | 27,93 | 23 | 21 | 21 | 22 | |
| 2026-01-09 | 211,1 | 54,38 | 240,0 | 339,6 | 322,3 | 170,8 | 289,6 | 330,3 | 48 | 19 | 20 | 26 | |
| 2026-01-08 | 123,3 | 53,39 | 67,32 | 137,2 | 112,1 | 41,12 | 47,96 | 118,9 | 25 | 21 | 22 | 26 | |
| 2026-01-07 | 54,48 | 20,92 | 25,56 | 73,57 | 9,92 | 6,37 | 7,12 | 12,06 | 31 | 25 | 34 | 39 | |
| 2026-01-05 | 168,5 | 85,40 | 144,7 | 172,4 | 206,9 | 67,56 | 198,9 | 281,5 | 21 | 19 | 20 | 23 | |
| 2026-01-04 | 73,29 | 43,25 | 73,29 | 103,3 | 90,08 | 45,61 | 90,08 | 134,5 | 61 | 47 | 61 | 75 | |
| 2026-01-03 | 63,65 | 29,83 | 30,33 | 80,81 | 143,4 | 71,07 | 97,23 | 192,7 | 27 | 24 | 28 | 30 | |
| 2026-01-02 | 96,72 | 38,26 | 93,26 | 112,1 | 113,9 | 37,56 | 93,57 | 179,3 | 28 | 20 | 25 | 32 | |
| 2025-12-30 | 42,67 | 26,10 | 30,01 | 51,42 | 33,96 | 18,08 | 31,92 | 49,03 | 26 | 18 | 25 | 33 | |
| 2025-12-29 | 91,91 | 45,20 | 75,61 | 142,0 | 103,1 | 18,09 | 66,36 | 185,4 | 20 | 17 | 18 | 23 | |
| 2025-12-28 | 50,83 | 25,86 | 56,31 | 69,70 | 60,77 | 23,48 | 44,64 | 87,39 | 27 | 22 | 24 | 25 | |
| 2025-12-24 | 101,8 | 6,77 | 16,87 | 202,2 | 38,37 | 14,64 | 26,58 | 38,70 | 26 | 22 | 28 | 30 | |
| 2025-12-20 | 274,0 | 242,0 | 334,8 | 336,4 | 290,3 | 287,4 | 293,9 | 295,0 | 20 | 18 | 19 | 21 | |
| 2025-12-19 | 56,50 | 32,32 | 65,43 | 89,62 | 51,05 | 11,97 | 53,81 | 92,90 | 25 | 22 | 25 | 27 | |
| 2025-12-18 | 83,43 | 13,72 | 60,77 | 146,7 | 94,92 | 5,76 | 98,11 | 160,9 | 24 | 20 | 21 | 28 | |
| 2025-12-17 | 135,3 | 52,74 | 80,19 | 232,1 | 184,6 | 82,48 | 150,4 | 286,3 | 28 | 24 | 29 | 31 | |
| 2025-12-16 | 44,72 | 43,73 | 46,31 | 46,51 | 47,01 | 45,69 | 49,13 | 49,39 | 25 | 23 | 25 | 26 | |
| 2025-12-15 | 42,33 | 21,94 | 31,45 | 65,38 | 65,61 | 25,28 | 34,03 | 48,67 | 27 | 26 | 27 | 27 | |
| 2025-12-13 | 18,60 | 0,77 | 4,45 | 13,82 | 20,29 | 2,75 | 9,43 | 16,65 | 31 | 25 | 28 | 29 | |
| 2025-12-12 | 13,30 | 0,59 | 2,38 | 13,90 | 14,19 | 0,64 | 1,52 | 13,68 | 126 | 27 | 38 | 259 | |
| 2025-12-10 | 237,5 | 196,5 | 245,0 | 286,0 | 229,9 | 141,5 | 238,2 | 326,6 | 23 | 19 | 20 | 24 | |
| 2025-12-09 | 46,30 | 7,53 | 7,58 | 13,18 | 79,29 | 6,06 | 6,32 | 79,55 | 31 | 23 | 24 | 24 | |
| 2025-12-03 | 82,55 | 22,63 | 23,53 | 23,73 | 76,59 | 9,99 | 13,31 | 25,30 | 36 | 24 | 34 | 41 | |
| 2025-12-02 | 199,5 | 192,7 | 199,5 | 206,2 | 175,9 | 171,7 | 175,9 | 180,2 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 2025-12-01 | 42,81 | 24,12 | 32,22 | 50,91 | 40,40 | 13,71 | 25,25 | 51,93 | 22 | 20 | 22 | 24 | |
| 2025-11-30 | 87,47 | 84,67 | 92,96 | 93,01 | 87,02 | 83,54 | 93,85 | 93,91 | 23 | 17 | 17 | 27 | |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 77.247.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Slovakia