Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname intred.it. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP Intred (Italy). Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +239%, die Upload-Geschwindigkeit +754% (höher ist besser) und der Ping-Wert -54% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2022-07-07 | 15,53 | 9,86 | 14,73 | 24,58 | 2,27 | 1,27 | 1,33 | 4,02 | 23 | 11 | 14 | 32 | |
2022-06-21 | 225,5 | 207,6 | 225,5 | 243,5 | 100,3 | 78,82 | 100,3 | 121,8 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
2022-06-20 | 403,9 | 80,68 | 337,9 | 661,1 | 347,2 | 64,57 | 282,4 | 565,0 | 7 | 5 | 5 | 9 | |
2022-06-18 | 23,14 | 16,36 | 23,14 | 29,92 | 11,08 | 9,76 | 11,08 | 12,41 | 39 | 28 | 39 | 51 | |
2022-06-17 | 32,04 | 29,43 | 32,04 | 34,66 | 12,76 | 12,15 | 12,76 | 13,36 | 19 | 15 | 19 | 23 | |
2022-06-14 | 51,81 | 35,84 | 41,33 | 50,94 | 20,91 | 6,73 | 10,25 | 13,78 | 54 | 10 | 15 | 30 | |
2022-06-13 | 33,47 | 31,88 | 33,47 | 35,06 | 12,47 | 11,60 | 12,47 | 13,34 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
2022-06-12 | 22,18 | 16,92 | 22,18 | 27,44 | 9,50 | 8,17 | 9,50 | 10,84 | 35 | 26 | 35 | 44 | |
2022-06-07 | 43,87 | 16,85 | 22,96 | 60,44 | 21,38 | 6,58 | 12,04 | 31,51 | 30 | 20 | 35 | 44 | |
2022-05-30 | 20,01 | 16,46 | 20,01 | 23,56 | 7,57 | 7,56 | 7,57 | 7,58 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
2022-05-29 | 112,3 | 20,60 | 23,78 | 159,7 | 31,48 | 5,81 | 6,10 | 44,45 | 41 | 38 | 49 | 49 | |
2022-05-27 | 44,74 | 10,50 | 21,42 | 22,31 | 19,31 | 4,69 | 5,04 | 9,05 | 50 | 34 | 50 | 64 | |
2022-05-22 | 18,25 | 13,19 | 16,06 | 22,22 | 4,14 | 2,76 | 3,49 | 5,20 | 35 | 33 | 35 | 38 | |
2022-05-16 | 24,27 | 14,80 | 21,49 | 31,85 | 8,90 | 1,90 | 11,59 | 12,56 | 23 | 14 | 17 | 34 | |
2022-05-03 | 2,92 | 2,66 | 2,92 | 3,19 | 0,61 | 0,48 | 0,61 | 0,74 | 113 | 104 | 113 | 121 | |
2022-05-02 | 18,41 | 15,59 | 22,50 | 23,28 | 14,22 | 10,55 | 20,72 | 21,14 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2022-04-26 | 21,25 | 20,77 | 21,25 | 21,74 | 2,17 | 1,95 | 2,17 | 2,39 | 20 | 19 | 20 | 21 | |
2022-03-11 | 95,84 | 1,19 | 1,30 | 143,2 | 23,50 | 0,24 | 0,32 | 35,17 | 68 | 39 | 73 | 99 | |
2022-03-03 | 15,49 | 11,48 | 11,75 | 17,63 | 10,72 | 0,49 | 0,53 | 15,86 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2022-02-28 | 25,08 | 21,96 | 28,78 | 30,06 | 7,81 | 4,57 | 6,07 | 10,18 | 44 | 32 | 44 | 55 | |
2022-02-22 | 36,14 | 34,32 | 36,72 | 38,26 | 10,23 | 9,20 | 9,38 | 10,83 | 37 | 31 | 49 | 49 | |
2022-02-16 | 24,55 | 10,83 | 12,79 | 32,39 | 23,63 | 14,53 | 17,48 | 29,66 | 43 | 34 | 42 | 52 | |
2022-01-27 | 179,8 | 178,5 | 179,8 | 181,1 | 146,9 | 146,0 | 146,9 | 147,8 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2022-01-16 | 26,98 | 17,87 | 26,98 | 36,09 | 16,68 | 15,70 | 16,68 | 17,66 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
2022-01-14 | 7,93 | 7,42 | 7,93 | 8,43 | 4,73 | 3,81 | 4,73 | 5,65 | - | - | - | - | |
2022-01-09 | 79,13 | 47,82 | 47,82 | 124,6 | 47,19 | 18,00 | 18,00 | 97,62 | 14 | 9 | 10 | 11 | |
2022-01-02 | 12,10 | 10,05 | 10,25 | 13,23 | 5,56 | 0,88 | 0,92 | 7,93 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
2021-12-22 | 22,01 | 19,06 | 19,25 | 23,58 | 3,30 | 2,01 | 2,03 | 3,96 | 16 | 14 | 16 | 18 | |
2021-12-02 | 128,1 | 23,48 | 23,48 | 180,5 | 50,10 | 1,69 | 1,79 | 74,36 | 8 | 6 | 9 | 9 | |
2021-11-24 | 163,1 | 25,12 | 144,9 | 282,9 | 108,9 | 0,062 | 79,76 | 188,6 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 31.171.0.0/16, 178.19.0.0/16, 91.187.0.0/16, 62.97.0.0/16, 130.255.0.0/16, 195.134.0.0/16, 185.11.0.0/16, 5.172.0.0/16
In diesen Ländern verwendeter Hostname: Italy, Germany, Czech Republic, Hungary, Poland