Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname internetnord.de. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-11-09 | 633,4 | 256,5 | 931,8 | 935,1 | 352,6 | 116,4 | 477,2 | 516,7 | 60 | 16 | 16 | 113 | |
| 2025-11-06 | 312,5 | 4,69 | 5,09 | 466,6 | 301,0 | 6,52 | 10,92 | 450,5 | 29 | 25 | 36 | 37 | |
| 2025-11-04 | 457,9 | 228,9 | 234,6 | 575,2 | 263,4 | 222,9 | 254,1 | 299,3 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
| 2025-11-01 | 79,83 | 77,34 | 79,83 | 82,33 | 40,40 | 34,21 | 40,40 | 46,60 | 58 | 55 | 58 | 62 | |
| 2025-10-30 | 50,52 | 49,52 | 50,52 | 51,51 | 55,18 | 55,01 | 55,18 | 55,35 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 2025-10-27 | 95,39 | 63,72 | 104,3 | 129,6 | 99,16 | 63,96 | 119,2 | 131,1 | 16 | 15 | 17 | 17 | |
| 2025-10-20 | 376,6 | 97,00 | 180,5 | 558,1 | 594,0 | 448,8 | 881,1 | 882,8 | 17 | 15 | 16 | 18 | |
| 2025-10-12 | 86,09 | 84,32 | 86,09 | 87,86 | 63,18 | 59,07 | 63,18 | 67,29 | 63 | 57 | 63 | 69 | |
| 2025-10-07 | 74,45 | 73,55 | 74,45 | 75,35 | 29,55 | 19,08 | 29,55 | 40,01 | 80 | 79 | 80 | 81 | |
| 2025-10-03 | 91,29 | 90,48 | 90,59 | 91,74 | 86,86 | 83,74 | 84,86 | 88,97 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
| 2025-10-02 | 251,6 | 68,46 | 228,8 | 431,6 | 105,0 | 19,93 | 32,74 | 70,56 | 63 | 34 | 49 | 90 | |
| 2025-09-13 | 134,9 | 12,45 | 132,7 | 255,2 | 89,85 | 27,83 | 76,36 | 138,4 | 26 | 20 | 26 | 31 | |
| 2025-09-12 | 31,09 | 28,60 | 31,09 | 33,58 | 27,54 | 26,19 | 27,54 | 28,88 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
| 2025-06-06 | 331,6 | 251,0 | 492,2 | 492,4 | 339,2 | 258,9 | 493,2 | 496,5 | 27 | 21 | 21 | 30 | |
| 2025-05-25 | 55,95 | 46,56 | 64,10 | 73,49 | 170,9 | 83,42 | 144,7 | 232,2 | 33 | 29 | 35 | 39 | |
| 2025-03-31 | 14,88 | 12,38 | 14,88 | 17,38 | 15,63 | 11,38 | 15,63 | 19,89 | 34 | 30 | 34 | 38 | |
| 2025-03-28 | 62,59 | 47,83 | 62,59 | 77,35 | 48,21 | 40,54 | 48,21 | 55,87 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| 2025-03-09 | 79,52 | 2,25 | 7,69 | 31,89 | 64,71 | 9,35 | 13,44 | 41,35 | 29 | 26 | 28 | 39 | |
| 2025-02-01 | 233,1 | 149,1 | 233,1 | 317,1 | 405,3 | 330,6 | 405,3 | 480,0 | 21 | 19 | 21 | 22 | |
| 2025-01-16 | 359,9 | 293,5 | 492,8 | 492,8 | 338,4 | 254,3 | 479,3 | 493,0 | 20 | 19 | 21 | 22 | |
| 2025-01-06 | 52,58 | 32,75 | 46,77 | 69,51 | 61,84 | 45,93 | 59,03 | 76,35 | 23 | 19 | 20 | 26 | |
| 2024-12-16 | 44,45 | 42,47 | 44,45 | 46,43 | 71,32 | 67,51 | 71,32 | 75,14 | 46 | 41 | 46 | 51 | |
| 2024-12-15 | 99,70 | 6,16 | 7,95 | 147,4 | 99,59 | 5,28 | 9,84 | 149,0 | 35 | 23 | 43 | 51 | |
| 2024-07-09 | 88,43 | 87,38 | 88,43 | 89,48 | 55,89 | 55,33 | 55,89 | 56,44 | 24 | 24 | 24 | 25 | |
| 2024-02-28 | 61,12 | 47,59 | 53,70 | 70,94 | 57,92 | 47,10 | 51,78 | 65,67 | 21 | 21 | 21 | 22 | |
| 2024-02-25 | 75,03 | 65,80 | 92,83 | 93,15 | 71,38 | 60,95 | 89,90 | 91,08 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
| 2024-02-23 | 299,3 | 298,4 | 299,6 | 300,5 | 229,4 | 228,6 | 232,2 | 233,0 | 15 | 14 | 14 | 15 | |
| 2024-02-15 | 286,9 | 279,3 | 292,6 | 300,1 | 267,9 | 262,1 | 266,0 | 271,7 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 2024-02-12 | 217,6 | 153,9 | 193,6 | 269,3 | 213,0 | 179,4 | 180,1 | 230,2 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
| 2024-02-04 | 644,8 | 620,4 | 644,8 | 669,2 | 124,6 | 115,4 | 124,6 | 133,8 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 185.89.0.0/16, 2.59.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Germany