Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname infuturo.it. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP Infostrada (Italy). Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +76%, die Upload-Geschwindigkeit +40% (höher ist besser) und der Ping-Wert -4% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-23 | 35,57 | 22,75 | 30,08 | 45,65 | 13,99 | 10,30 | 11,79 | 16,58 | 48 | 41 | 61 | 61 | |
2025-04-21 | 46,68 | 37,02 | 59,69 | 62,84 | 26,08 | 8,08 | 13,14 | 37,60 | 37 | 25 | 29 | 45 | |
2025-04-17 | 26,68 | 25,14 | 29,58 | 31,12 | 7,37 | 3,89 | 5,34 | 8,82 | 58 | 55 | 59 | 62 | |
2025-04-16 | 52,03 | 33,92 | 46,46 | 63,23 | 11,56 | 7,27 | 11,85 | 14,19 | 45 | 41 | 41 | 48 | |
2025-04-13 | 11,47 | 9,76 | 10,55 | 12,72 | 3,13 | 2,10 | 3,11 | 4,14 | 72 | 67 | 72 | 76 | |
2025-04-12 | 91,88 | 28,09 | 54,13 | 136,8 | 10,26 | 8,35 | 12,09 | 13,09 | 71 | 42 | 50 | 89 | |
2025-04-11 | 72,99 | 54,20 | 103,9 | 107,3 | 16,44 | 9,60 | 18,24 | 24,17 | 36 | 34 | 37 | 37 | |
2025-04-10 | 28,77 | 5,51 | 23,00 | 46,26 | 7,34 | 0,77 | 6,73 | 13,30 | 71 | 69 | 71 | 73 | |
2025-04-09 | 98,67 | 66,04 | 129,3 | 146,6 | 5,93 | 4,16 | 7,89 | 8,68 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
2025-04-08 | 4,68 | 3,90 | 6,06 | 6,16 | 0,83 | 0,78 | 0,91 | 0,92 | 128 | 89 | 102 | 153 | |
2025-04-05 | 11,71 | 9,48 | 9,95 | 12,19 | 4,91 | 1,93 | 2,71 | 5,69 | 75 | 74 | 76 | 77 | |
2025-04-04 | 44,08 | 42,40 | 44,08 | 45,76 | 4,30 | 4,14 | 4,30 | 4,45 | 85 | 83 | 85 | 88 | |
2025-03-30 | 11,36 | 0,70 | 1,01 | 11,67 | 7,86 | 2,76 | 7,18 | 12,28 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
2025-03-29 | 38,74 | 32,00 | 32,04 | 42,13 | 20,30 | 11,10 | 19,16 | 28,94 | 53 | 44 | 45 | 58 | |
2025-03-28 | 51,05 | 16,82 | 19,44 | 69,47 | 6,04 | 3,90 | 5,03 | 7,67 | 76 | 56 | 78 | 97 | |
2025-03-27 | 35,28 | 18,46 | 18,46 | 43,69 | 5,22 | 3,82 | 6,71 | 7,36 | 56 | 56 | 57 | 57 | |
2025-03-25 | 23,72 | 16,19 | 20,77 | 29,77 | 20,53 | 11,47 | 11,69 | 25,17 | 45 | 35 | 42 | 53 | |
2025-03-23 | 27,57 | 20,19 | 24,21 | 31,59 | 17,84 | 9,97 | 17,99 | 25,86 | 58 | 52 | 56 | 61 | |
2025-03-21 | 12,79 | 5,21 | 5,40 | 17,63 | 1,47 | 1,21 | 1,48 | 1,69 | 61 | 45 | 50 | 63 | |
2025-03-17 | 6,69 | 3,83 | 4,96 | 7,82 | 2,46 | 0,85 | 2,16 | 3,77 | 85 | 50 | 50 | 103 | |
2025-03-16 | 22,31 | 18,91 | 22,15 | 25,55 | 4,20 | 2,92 | 3,40 | 4,68 | 75 | 72 | 75 | 79 | |
2025-03-15 | 24,27 | 19,66 | 31,89 | 32,69 | 4,19 | 3,50 | 5,29 | 5,44 | 58 | 51 | 59 | 65 | |
2025-03-13 | 42,84 | 9,42 | 39,55 | 59,96 | 22,73 | 7,15 | 7,28 | 45,83 | 67 | 63 | 67 | 72 | |
2025-03-11 | 64,42 | 8,10 | 62,61 | 118,9 | 26,94 | 25,73 | 34,41 | 35,63 | 57 | 55 | 62 | 64 | |
2025-03-09 | 26,73 | 24,82 | 29,89 | 30,23 | 28,56 | 23,25 | 32,71 | 35,93 | 40 | 39 | 40 | 40 | |
2025-03-07 | 51,40 | 13,41 | 55,89 | 81,02 | 16,53 | 0,92 | 13,90 | 28,57 | 30 | 26 | 31 | 34 | |
2025-03-03 | 17,87 | 8,60 | 12,40 | 24,41 | 1,97 | 1,81 | 1,82 | 2,05 | 84 | 76 | 86 | 92 | |
2025-03-01 | 81,89 | 77,34 | 84,77 | 87,88 | 12,63 | 9,80 | 10,61 | 14,45 | 61 | 32 | 34 | 75 | |
2025-02-27 | 85,94 | 70,08 | 82,50 | 100,1 | 8,29 | 7,50 | 8,24 | 9,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-02-25 | 95,50 | 47,90 | 98,90 | 137,6 | 14,95 | 5,47 | 9,97 | 15,73 | 69 | 60 | 70 | 78 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 151.18.0.0/16, 151.19.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Italy