Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname gecom.sk. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP GeCom, s.r.o (Slovakia). Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 91,13 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 46,66 Mbits. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +60%, die Upload-Geschwindigkeit +169% (höher ist besser) und der Ping-Wert -37% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-01-07 | 78,74 | 72,43 | 91,28 | 91,32 | 51,11 | 29,21 | 47,31 | 71,11 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| 2026-01-04 | 94,59 | 24,85 | 46,85 | 116,6 | 42,75 | 14,91 | 24,46 | 52,29 | 24 | 23 | 27 | 28 | |
| 2026-01-03 | 60,91 | 34,52 | 60,91 | 87,30 | 35,09 | 24,90 | 35,09 | 45,27 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 2025-12-29 | 83,86 | 71,79 | 95,61 | 107,7 | 67,59 | 36,57 | 77,68 | 108,7 | 20 | 16 | 20 | 25 | |
| 2025-12-27 | 192,8 | 14,99 | 93,91 | 335,2 | 104,3 | 25,00 | 77,74 | 186,3 | 19 | 12 | 18 | 24 | |
| 2025-12-26 | 173,1 | 35,48 | 37,84 | 284,7 | 81,30 | 5,60 | 32,62 | 108,5 | 18 | 14 | 15 | 24 | |
| 2025-12-25 | 147,8 | 44,58 | 89,27 | 283,1 | 62,69 | 28,15 | 47,72 | 111,6 | 18 | 19 | 19 | 22 | |
| 2025-12-24 | 73,16 | 49,21 | 58,17 | 86,26 | 51,14 | 43,26 | 47,45 | 62,78 | 21 | 16 | 23 | 25 | |
| 2025-12-23 | 52,23 | 36,04 | 40,10 | 56,29 | 18,18 | 7,73 | 9,35 | 19,80 | 26 | 18 | 24 | 32 | |
| 2025-12-22 | 175,3 | 93,30 | 186,2 | 212,4 | 96,12 | 46,98 | 120,7 | 132,7 | 13 | 12 | 12 | 15 | |
| 2025-12-21 | 59,44 | 9,81 | 20,93 | 70,56 | 29,12 | 9,28 | 19,65 | 39,49 | 32 | 24 | 32 | 39 | |
| 2025-12-20 | 210,6 | 91,84 | 93,52 | 270,8 | 49,22 | 19,08 | 19,28 | 64,39 | 9 | 8 | 8 | 10 | |
| 2025-12-19 | 90,85 | 90,13 | 90,85 | 91,57 | 46,66 | 46,22 | 46,66 | 47,09 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2025-12-18 | 125,5 | 83,60 | 105,8 | 125,4 | 76,04 | 47,30 | 47,87 | 94,36 | 17 | 13 | 15 | 19 | |
| 2025-12-17 | 40,79 | 22,59 | 38,12 | 57,65 | 44,39 | 34,73 | 59,99 | 61,85 | 163 | 18 | 19 | 236 | |
| 2025-12-15 | 80,73 | 74,45 | 91,83 | 92,55 | 46,17 | 29,68 | 47,74 | 63,44 | 13 | 11 | 11 | 15 | |
| 2025-12-14 | 52,65 | 17,35 | 52,85 | 88,15 | 28,75 | 16,06 | 32,09 | 44,78 | 24 | 12 | 12 | 24 | |
| 2025-12-12 | 91,71 | 90,90 | 91,71 | 92,51 | 45,48 | 44,72 | 45,48 | 46,25 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
| 2025-12-07 | 212,7 | 110,4 | 279,4 | 297,3 | 74,95 | 43,98 | 79,49 | 111,5 | 17 | 12 | 17 | 18 | |
| 2025-12-05 | 42,04 | 41,46 | 42,04 | 42,62 | 11,57 | 11,56 | 11,57 | 11,57 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 2025-11-30 | 29,76 | 12,05 | 21,59 | 33,36 | 21,08 | 7,57 | 9,87 | 15,53 | 53 | 23 | 26 | 37 | |
| 2025-11-25 | 204,0 | 170,2 | 247,7 | 259,6 | 68,58 | 59,66 | 63,04 | 74,74 | 13 | 12 | 12 | 13 | |
| 2025-11-20 | 193,9 | 117,0 | 136,6 | 213,4 | 80,31 | 65,92 | 78,22 | 92,61 | 13 | 12 | 12 | 13 | |
| 2025-11-18 | 90,20 | 54,01 | 82,13 | 118,3 | 65,56 | 54,90 | 77,23 | 87,89 | 15 | 11 | 12 | 17 | |
| 2025-11-16 | 157,6 | 103,4 | 113,8 | 189,9 | 88,95 | 78,14 | 109,4 | 110,0 | 16 | 14 | 16 | 18 | |
| 2025-11-15 | 309,1 | 82,87 | 252,1 | 576,7 | 107,8 | 28,55 | 46,95 | 205,9 | 16 | 16 | 17 | 17 | |
| 2025-11-14 | 220,4 | 158,8 | 263,1 | 303,3 | 91,29 | 62,93 | 78,52 | 113,3 | 17 | 11 | 12 | 21 | |
| 2025-11-13 | 178,8 | 174,8 | 178,8 | 182,7 | 88,04 | 84,21 | 88,04 | 91,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-12 | 216,2 | 171,6 | 216,2 | 260,7 | 96,97 | 82,18 | 96,97 | 111,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-11 | 248,0 | 142,3 | 175,2 | 317,3 | 101,6 | 98,10 | 101,3 | 105,0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 46.150.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Slovakia