Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname forthnet.gr. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 195,1 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 19,68 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 12,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +176%, die Upload-Geschwindigkeit +277% (höher ist besser) und der Ping-Wert +8% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-30 | 111,7 | 69,27 | 71,07 | 133,9 | 15,41 | 12,83 | 15,82 | 18,20 | 42 | 19 | 26 | 58 | |
2025-04-27 | 32,96 | 21,47 | 39,41 | 47,68 | 5,93 | 4,33 | 7,87 | 8,50 | 50 | 24 | 25 | 64 | |
2025-04-25 | 107,6 | 78,69 | 89,30 | 118,2 | 9,99 | 6,26 | 7,65 | 11,39 | 74 | 65 | 89 | 97 | |
2025-04-23 | 109,0 | 19,10 | 112,1 | 202,1 | 11,02 | 1,89 | 11,44 | 20,57 | 39 | 12 | 25 | 52 | |
2025-04-21 | 106,2 | 43,88 | 77,22 | 198,1 | 10,76 | 1,82 | 10,04 | 20,53 | 19 | 12 | 16 | 25 | |
2025-04-18 | 142,9 | 126,9 | 183,4 | 199,4 | 47,57 | 15,60 | 20,59 | 52,57 | 34 | 12 | 15 | 38 | |
2025-04-16 | 80,01 | 5,18 | 15,18 | 152,0 | 21,65 | 0,54 | 1,32 | 15,77 | 97 | 31 | 99 | 166 | |
2025-04-13 | 63,11 | 19,08 | 29,00 | 73,02 | 12,41 | 9,10 | 10,00 | 13,31 | 44 | 33 | 41 | 51 | |
2025-04-12 | 78,55 | 14,84 | 44,11 | 123,8 | 37,78 | 7,03 | 35,07 | 49,71 | 39 | 27 | 28 | 29 | |
2025-04-10 | 93,71 | 25,07 | 86,34 | 155,0 | 61,34 | 6,12 | 50,63 | 105,8 | 74 | 64 | 77 | 87 | |
2025-04-09 | 128,7 | 96,55 | 111,1 | 143,3 | 35,97 | 10,14 | 15,38 | 41,21 | 19 | 16 | 20 | 23 | |
2025-04-07 | 25,13 | 14,89 | 19,46 | 32,53 | 6,92 | 2,44 | 4,10 | 10,00 | 86 | 78 | 96 | 99 | |
2025-04-03 | 66,78 | 1,34 | 2,09 | 99,87 | 7,36 | 0,77 | 0,77 | 10,65 | 26 | 22 | 31 | 34 | |
2025-03-31 | 90,45 | 34,02 | 41,64 | 122,5 | 9,10 | 3,46 | 5,39 | 12,88 | 48 | 16 | 21 | 67 | |
2025-03-30 | 105,1 | 63,33 | 78,78 | 120,6 | 28,97 | 7,04 | 14,41 | 36,34 | 48 | 10 | 45 | 83 | |
2025-03-29 | 57,91 | 42,08 | 53,95 | 58,88 | 8,81 | 8,27 | 8,57 | 10,00 | 34 | 22 | 24 | 56 | |
2025-03-28 | 116,7 | 88,09 | 94,52 | 123,2 | 11,93 | 9,24 | 10,58 | 13,27 | 16 | 12 | 14 | 18 | |
2025-03-27 | 94,63 | 41,48 | 44,39 | 122,7 | 10,03 | 4,76 | 4,77 | 12,66 | 27 | 18 | 25 | 35 | |
2025-03-18 | 119,2 | 79,39 | 119,2 | 159,0 | 10,26 | 5,09 | 10,00 | 15,30 | 262 | 16 | 21 | 387 | |
2025-03-17 | 73,86 | 14,36 | 14,60 | 103,7 | 9,38 | 3,84 | 3,99 | 12,22 | 62 | 48 | 83 | 86 | |
2025-03-16 | 15,99 | 5,89 | 14,15 | 21,15 | 8,31 | 2,46 | 4,38 | 15,95 | 100 | 100 | 101 | 102 | |
2025-03-08 | 105,4 | 2,68 | 32,28 | 200,2 | 35,54 | 0,55 | 4,80 | 20,52 | 145 | 17 | 18 | 291 | |
2025-03-05 | 47,53 | 5,85 | 15,73 | 67,12 | 8,66 | 0,51 | 10,20 | 14,35 | 58 | 21 | 50 | 51 | |
2025-03-04 | 136,4 | 103,6 | 201,8 | 201,9 | 14,24 | 11,04 | 20,61 | 20,62 | 21 | 12 | 12 | 27 | |
2025-03-02 | 30,00 | 10,51 | 13,43 | 32,92 | 2,79 | 0,69 | 0,84 | 2,93 | 114 | 31 | 97 | 180 | |
2025-02-26 | 46,81 | 35,05 | 55,42 | 62,88 | 7,16 | 5,52 | 10,12 | 10,28 | 45 | 23 | 25 | 56 | |
2025-02-25 | 80,91 | 26,60 | 45,51 | 117,5 | 10,12 | 4,87 | 5,07 | 12,85 | 44 | 22 | 34 | 60 | |
2025-02-24 | 59,87 | 5,68 | 17,12 | 71,31 | 6,52 | 0,82 | 2,37 | 8,07 | 72 | 71 | 92 | 92 | |
2025-02-23 | 47,54 | 14,71 | 23,76 | 41,43 | 7,52 | 2,18 | 7,98 | 9,61 | 62 | 28 | 80 | 89 | |
2025-02-21 | 107,4 | 50,05 | 59,29 | 201,7 | 10,44 | 5,37 | 5,46 | 19,81 | 44 | 10 | 32 | 83 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 77.49.0.0/16, 62.1.0.0/16, 193.92.0.0/16, 188.4.0.0/16, 46.246.0.0/16, 79.103.0.0/16, 46.12.0.0/16, 130.43.0.0/16, 213.16.0.0/16, 195.74.0.0/16, 212.251.0.0/16, 194.219.0.0/16, 212.54.0.0/16
In diesen Ländern verwendeter Hostname: Greece, Hungary, Poland