Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname fibertel.com.ar. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +89%, die Upload-Geschwindigkeit +22% (höher ist besser) und der Ping-Wert -43% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-29 | 7,33 | 5,58 | 9,88 | 10,36 | 2,14 | 1,64 | 2,96 | 3,06 | 224 | 196 | 224 | 252 | |
2025-04-27 | 48,90 | 6,66 | 46,34 | 88,58 | 17,57 | 3,40 | 17,15 | 31,31 | 157 | 56 | 160 | 261 | |
2025-04-26 | 27,82 | 8,75 | 13,78 | 49,75 | 17,37 | 9,66 | 12,09 | 21,05 | 64 | 55 | 56 | 61 | |
2025-04-24 | 49,00 | 48,70 | 50,21 | 59,38 | 24,88 | 20,17 | 21,01 | 33,99 | 103 | 56 | 56 | 75 | |
2025-04-23 | 68,19 | 51,82 | 90,24 | 95,59 | 38,23 | 11,21 | 18,85 | 55,55 | 117 | 52 | 65 | 156 | |
2025-04-19 | 17,38 | 11,25 | 16,43 | 23,04 | 10,23 | 8,62 | 10,13 | 11,79 | 55 | 54 | 56 | 56 | |
2025-04-15 | 26,52 | 4,27 | 24,70 | 46,96 | 33,65 | 6,59 | 30,21 | 57,27 | 51 | 42 | 48 | 57 | |
2025-04-10 | 42,89 | 10,87 | 27,27 | 59,29 | 30,93 | 9,84 | 15,60 | 36,69 | 170 | 47 | 55 | 179 | |
2025-04-09 | 20,34 | 7,81 | 10,84 | 28,12 | 18,53 | 3,55 | 6,71 | 27,60 | 96 | 50 | 52 | 119 | |
2025-04-06 | 53,80 | 15,26 | 15,29 | 73,09 | 21,85 | 10,94 | 19,99 | 31,82 | 188 | 51 | 52 | 257 | |
2025-04-02 | 157,3 | 135,1 | 157,3 | 179,5 | 95,69 | 89,22 | 95,69 | 102,2 | 40 | 40 | 40 | 41 | |
2025-03-31 | 73,38 | 19,45 | 27,32 | 104,3 | 20,51 | 8,81 | 15,55 | 29,73 | 106 | 91 | 136 | 137 | |
2025-03-24 | 25,98 | 11,32 | 24,86 | 39,52 | 3,69 | 2,55 | 3,73 | 4,87 | 179 | 152 | 158 | 186 | |
2025-03-21 | 47,60 | 14,84 | 19,58 | 66,36 | 18,23 | 2,75 | 4,82 | 27,00 | 128 | 109 | 158 | 162 | |
2025-03-18 | 8,93 | 8,72 | 8,93 | 9,14 | 1,22 | 0,88 | 1,22 | 1,55 | 167 | 155 | 167 | 179 | |
2025-03-16 | 6,50 | 5,32 | 8,55 | 8,71 | 0,67 | 0,62 | 0,66 | 0,72 | 142 | 141 | 142 | 143 | |
2025-03-13 | 2,90 | 1,89 | 2,06 | 3,49 | 0,43 | 0,30 | 0,32 | 0,50 | 182 | 141 | 143 | 205 | |
2025-03-03 | 9,24 | 6,94 | 7,69 | 10,77 | 3,38 | 3,19 | 3,58 | 3,67 | 205 | 176 | 206 | 234 | |
2025-02-25 | 10,63 | 5,84 | 9,22 | 14,02 | 1,74 | 0,71 | 0,79 | 1,82 | 142 | 140 | 143 | 145 | |
2025-02-23 | 19,33 | 16,89 | 18,33 | 21,26 | 4,10 | 3,23 | 5,57 | 5,70 | 140 | 133 | 135 | 145 | |
2025-02-21 | 5,87 | 5,31 | 6,19 | 6,59 | 1,22 | 0,39 | 0,53 | 1,71 | 256 | 231 | 305 | 306 | |
2025-02-18 | 4,37 | 3,64 | 4,68 | 5,25 | 0,98 | 0,46 | 0,66 | 1,34 | 256 | 231 | 261 | 284 | |
2025-02-04 | 42,98 | 16,68 | 20,70 | 47,00 | 16,75 | 4,35 | 11,91 | 24,31 | 83 | 77 | 85 | 91 | |
2025-02-03 | 41,30 | 35,95 | 41,30 | 46,65 | 55,27 | 38,56 | 55,27 | 71,99 | 58 | 53 | 58 | 63 | |
2025-01-25 | 4,31 | 2,58 | 3,36 | 5,57 | 1,33 | 0,29 | 0,29 | 1,85 | 289 | 280 | 291 | 298 | |
2025-01-06 | 109,4 | 93,13 | 120,3 | 136,5 | 49,52 | 40,52 | 54,20 | 63,21 | 52 | 51 | 52 | 52 | |
2024-12-24 | 122,9 | 68,54 | 126,5 | 179,1 | 65,60 | 44,88 | 87,09 | 97,06 | 124 | 42 | 44 | 167 | |
2024-12-14 | 13,86 | 6,78 | 6,89 | 17,46 | 3,73 | 3,17 | 3,23 | 4,04 | 204 | 167 | 278 | 279 | |
2024-12-11 | 10,06 | 4,35 | 5,99 | 11,69 | 6,47 | 0,76 | 3,08 | 8,80 | 109 | 63 | 64 | 111 | |
2024-12-10 | 5,93 | 5,64 | 5,99 | 6,25 | 1,42 | 0,36 | 0,36 | 1,95 | 267 | 260 | 272 | 276 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 190.19.0.0/16, 186.139.0.0/16, 181.166.0.0/16, 24.232.0.0/16, 181.171.0.0/16, 152.168.0.0/16, 190.245.0.0/16, 181.29.0.0/16, 190.16.0.0/16, 190.18.0.0/16, 201.235.0.0/16, 152.171.0.0/16, 200.126.0.0/16, 190.246.0.0/16, 181.167.0.0/16, 152.170.0.0/16, 186.136.0.0/16, 181.165.0.0/16, 181.28.0.0/16, 191.97.0.0/16, 201.231.0.0/16, 190.247.0.0/16, 190.17.0.0/16, 186.137.0.0/16, 181.164.0.0/16, 181.170.0.0/16, 152.169.0.0/16, 190.244.0.0/16, 186.138.0.0/16, 181.168.0.0/16, 200.114.0.0/16, 181.31.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Argentina