Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname eolo.it. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP Eolo (Italy). Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 27,00 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 2,74 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 20,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +62%, die Upload-Geschwindigkeit +49% (höher ist besser) und der Ping-Wert -1% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-21 | 64,67 | 7,97 | 30,67 | 78,79 | 15,40 | 3,12 | 3,22 | 18,48 | 57 | 16 | 21 | 25 | |
2025-04-20 | 46,63 | 16,78 | 28,16 | 95,88 | 8,93 | 3,15 | 3,74 | 16,66 | 29 | 23 | 27 | 30 | |
2025-04-19 | 9,20 | 3,43 | 6,11 | 11,89 | 6,43 | 1,74 | 2,64 | 7,33 | 30 | 26 | 29 | 34 | |
2025-04-18 | 82,31 | 12,78 | 33,15 | 74,29 | 20,15 | 3,14 | 18,73 | 22,81 | 19 | 19 | 21 | 21 | |
2025-04-17 | 60,43 | 6,16 | 7,17 | 92,44 | 25,86 | 2,97 | 3,23 | 54,51 | 19 | 13 | 20 | 23 | |
2025-04-16 | 57,27 | 7,89 | 86,02 | 92,60 | 26,08 | 2,95 | 19,54 | 52,13 | 28 | 19 | 20 | 41 | |
2025-04-15 | 59,61 | 18,44 | 88,98 | 90,88 | 20,81 | 3,13 | 12,09 | 34,03 | 22 | 16 | 20 | 26 | |
2025-04-14 | 50,23 | 18,55 | 42,88 | 93,00 | 19,32 | 3,29 | 17,90 | 20,22 | 24 | 20 | 21 | 31 | |
2025-04-13 | 57,65 | 28,19 | 51,48 | 84,44 | 28,18 | 3,75 | 26,07 | 52,53 | 27 | 22 | 22 | 37 | |
2025-04-12 | 17,28 | 8,46 | 9,08 | 13,70 | 4,09 | 3,20 | 3,36 | 4,05 | 30 | 22 | 24 | 34 | |
2025-04-11 | 8,67 | 8,50 | 8,67 | 8,84 | 2,91 | 2,84 | 2,91 | 2,99 | 23 | 21 | 23 | 26 | |
2025-04-10 | 227,5 | 84,67 | 129,9 | 272,8 | 90,58 | 21,08 | 36,94 | 106,4 | 20 | 19 | 21 | 21 | |
2025-04-09 | 162,0 | 61,01 | 99,20 | 296,3 | 33,43 | 20,51 | 22,07 | 51,59 | 18 | 10 | 21 | 22 | |
2025-04-08 | 119,0 | 60,09 | 95,02 | 164,0 | 25,56 | 18,36 | 19,98 | 33,38 | 29 | 11 | 21 | 25 | |
2025-04-07 | 41,91 | 6,12 | 29,01 | 71,15 | 17,96 | 3,35 | 16,54 | 20,18 | 41 | 18 | 21 | 44 | |
2025-04-06 | 21,96 | 19,39 | 23,90 | 25,51 | 5,45 | 3,46 | 3,71 | 6,58 | 35 | 34 | 35 | 36 | |
2025-04-04 | 114,5 | 40,94 | 46,31 | 153,9 | 42,40 | 34,45 | 51,15 | 54,72 | 36 | 33 | 36 | 39 | |
2025-04-03 | 30,02 | 6,20 | 26,26 | 47,33 | 12,05 | 6,28 | 13,24 | 19,32 | 36 | 34 | 38 | 41 | |
2025-04-02 | 37,64 | 23,63 | 31,29 | 45,30 | 9,29 | 3,05 | 6,86 | 13,09 | 26 | 22 | 24 | 29 | |
2025-03-31 | 167,4 | 13,72 | 29,82 | 91,68 | 47,49 | 2,92 | 3,76 | 21,33 | 36 | 21 | 25 | 53 | |
2025-03-30 | 44,64 | 6,57 | 7,37 | 92,04 | 25,30 | 0,39 | 0,70 | 18,44 | 100 | 23 | 79 | 156 | |
2025-03-28 | 72,26 | 23,02 | 28,48 | 69,57 | 33,91 | 3,39 | 3,48 | 17,23 | 44 | 33 | 35 | 40 | |
2025-03-27 | 156,0 | 97,66 | 98,77 | 251,3 | 26,48 | 18,35 | 19,44 | 28,86 | 22 | 18 | 21 | 26 | |
2025-03-26 | 94,49 | 36,45 | 72,29 | 130,3 | 72,94 | 16,28 | 32,45 | 89,12 | 26 | 19 | 21 | 27 | |
2025-03-25 | 42,47 | 29,29 | 36,24 | 55,01 | 16,57 | 16,07 | 20,44 | 20,44 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
2025-03-23 | 67,62 | 7,89 | 25,54 | 112,6 | 22,96 | 4,92 | 19,41 | 36,79 | 34 | 23 | 29 | 43 | |
2025-03-22 | 23,84 | 13,53 | 17,49 | 37,03 | 13,02 | 3,67 | 17,30 | 20,00 | 52 | 49 | 53 | 56 | |
2025-03-21 | 127,0 | 14,10 | 18,94 | 298,0 | 22,12 | 2,55 | 3,42 | 52,11 | 38 | 10 | 22 | 51 | |
2025-03-20 | 32,97 | 24,67 | 28,81 | 29,82 | 13,85 | 2,82 | 3,04 | 3,24 | 46 | 20 | 25 | 28 | |
2025-03-19 | 57,20 | 31,71 | 54,15 | 81,16 | 33,40 | 25,49 | 47,77 | 48,49 | 40 | 36 | 43 | 45 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 146.241.0.0/16, 77.32.0.0/16, 88.147.0.0/16, 128.116.0.0/16, 84.33.0.0/16, 78.134.0.0/16, 88.149.0.0/16, 5.157.0.0/16, 81.174.0.0/16, 212.124.0.0/16, 185.11.0.0/16
In diesen Ländern verwendeter Hostname: Italy, Austria