Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname elisa-mobile.fi. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +63%, die Upload-Geschwindigkeit +14% (höher ist besser) und der Ping-Wert +37% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-12-11 | 36,37 | 7,27 | 9,14 | 51,87 | 3,12 | 1,47 | 2,09 | 4,25 | 75 | 72 | 80 | 80 | |
2024-11-28 | 27,93 | 23,00 | 34,60 | 36,20 | 10,65 | 4,25 | 6,75 | 15,10 | 79 | 68 | 80 | 91 | |
2024-11-22 | 52,68 | 30,59 | 36,88 | 66,86 | 7,53 | 1,92 | 2,30 | 10,52 | 91 | 78 | 97 | 107 | |
2024-11-18 | 115,6 | 70,50 | 96,97 | 114,0 | 18,17 | 5,93 | 25,52 | 26,39 | 55 | 26 | 51 | 86 | |
2024-11-14 | 33,64 | 26,93 | 40,17 | 43,61 | 4,57 | 3,12 | 3,98 | 5,73 | 87 | 79 | 82 | 92 | |
2024-11-09 | 14,87 | 8,47 | 17,96 | 18,47 | 8,55 | 1,33 | 11,39 | 12,08 | 114 | 44 | 52 | 126 | |
2024-11-07 | 12,12 | 11,47 | 12,12 | 12,78 | 3,12 | 3,03 | 3,12 | 3,22 | 118 | 114 | 118 | 123 | |
2024-11-03 | 28,97 | 21,25 | 31,37 | 37,89 | 8,66 | 6,22 | 11,51 | 12,52 | 127 | 48 | 52 | 168 | |
2024-11-01 | 51,32 | 12,82 | 13,87 | 52,37 | 6,07 | 2,98 | 4,84 | 7,94 | 79 | 75 | 83 | 88 | |
2024-10-28 | 27,74 | 20,33 | 21,66 | 32,10 | 5,47 | 2,56 | 3,23 | 7,26 | 70 | 64 | 71 | 77 | |
2024-10-27 | 6,53 | 6,13 | 6,34 | 7,05 | 1,58 | 1,20 | 1,21 | 1,41 | 171 | 77 | 135 | 157 | |
2024-10-23 | 8,51 | 7,38 | 8,78 | 9,77 | 1,59 | 1,40 | 1,56 | 1,76 | 124 | 117 | 131 | 136 | |
2024-10-17 | 18,25 | 12,83 | 18,15 | 23,57 | 5,67 | 2,89 | 4,13 | 6,91 | 83 | 80 | 80 | 84 | |
2024-10-08 | 25,43 | 24,73 | 25,43 | 26,13 | 6,41 | 5,35 | 6,41 | 7,47 | 156 | 154 | 156 | 157 | |
2024-09-20 | 57,58 | 40,16 | 54,01 | 73,21 | 19,14 | 14,96 | 22,29 | 24,90 | 115 | 107 | 112 | 122 | |
2024-09-18 | 24,23 | 1,23 | 20,23 | 43,23 | 5,65 | 1,24 | 4,17 | 8,59 | 99 | 77 | 86 | 108 | |
2024-09-16 | 10,06 | 6,56 | 12,05 | 14,56 | 1,91 | 1,12 | 1,91 | 2,69 | 270 | 135 | 170 | 356 | |
2024-09-11 | 27,77 | 19,48 | 25,38 | 34,86 | 2,03 | 0,78 | 0,92 | 2,73 | 123 | 116 | 117 | 127 | |
2024-09-10 | 20,82 | 4,98 | 6,80 | 29,65 | 4,44 | 1,52 | 2,29 | 6,28 | 109 | 83 | 85 | 124 | |
2024-08-24 | 31,75 | 31,35 | 31,75 | 32,14 | 11,31 | 10,49 | 11,31 | 12,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-08-23 | 16,17 | 2,54 | 4,63 | 24,04 | 8,69 | 0,27 | 0,35 | 12,94 | 273 | 235 | 273 | 310 | |
2024-08-17 | 16,63 | 16,43 | 16,63 | 16,84 | 8,25 | 8,12 | 8,25 | 8,38 | 109 | 104 | 109 | 114 | |
2024-08-13 | 165,9 | 87,12 | 165,3 | 244,3 | 34,82 | 23,32 | 43,39 | 50,61 | 49 | 14 | 15 | 68 | |
2024-08-11 | 26,11 | 18,68 | 27,33 | 34,15 | 16,72 | 13,81 | 22,01 | 22,28 | 54 | 38 | 41 | 63 | |
2024-08-10 | 16,34 | 3,51 | 10,47 | 23,31 | 7,12 | 1,85 | 5,85 | 11,11 | 105 | 91 | 103 | 118 | |
2024-08-08 | 32,42 | 31,86 | 32,42 | 32,98 | 14,89 | 14,44 | 14,89 | 15,35 | 55 | 52 | 55 | 57 | |
2024-08-07 | 113,5 | 34,23 | 105,3 | 184,5 | 15,19 | 10,27 | 13,79 | 18,71 | 56 | 55 | 58 | 59 | |
2024-08-05 | 33,92 | 27,39 | 37,47 | 44,00 | 5,92 | 2,70 | 4,28 | 7,50 | 76 | 54 | 71 | 92 | |
2024-08-04 | 13,53 | 6,74 | 15,23 | 16,78 | 1,92 | 0,48 | 0,96 | 2,53 | 194 | 102 | 181 | 200 | |
2024-07-30 | 137,2 | 44,75 | 68,12 | 195,2 | 8,59 | 4,73 | 7,46 | 11,88 | 58 | 45 | 72 | 78 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 85.76.0.0/16, 84.231.0.0/16, 84.230.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Finland