Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname dolsat.pl. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP DOLSAT sp. z o.o (Poland). Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +72%, die Upload-Geschwindigkeit +259% (höher ist besser) und der Ping-Wert -57% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-11 | 257,7 | 254,4 | 257,7 | 261,1 | 57,21 | 54,79 | 57,21 | 59,63 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
2025-04-04 | 55,51 | 53,07 | 55,51 | 57,96 | 44,18 | 43,17 | 44,18 | 45,19 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
2025-03-21 | 116,5 | 102,3 | 133,8 | 148,0 | 43,91 | 40,01 | 44,36 | 48,26 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
2025-03-03 | 18,74 | 14,41 | 15,36 | 21,38 | 19,30 | 14,81 | 18,45 | 23,36 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2024-12-25 | 235,1 | 224,8 | 250,2 | 253,0 | 54,72 | 51,96 | 53,59 | 56,91 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
2024-11-01 | 33,02 | 32,63 | 33,02 | 33,41 | 35,61 | 33,63 | 35,61 | 37,58 | 23 | 20 | 23 | 26 | |
2024-07-23 | 35,39 | 28,35 | 35,39 | 42,44 | 29,31 | 26,47 | 29,31 | 32,15 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2024-06-01 | 31,50 | 31,20 | 31,50 | 31,79 | 28,18 | 26,94 | 28,18 | 29,41 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
2024-05-17 | 67,06 | 61,89 | 67,06 | 72,24 | 54,57 | 52,72 | 54,57 | 56,41 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2024-03-21 | 102,4 | 96,80 | 102,4 | 108,1 | 44,56 | 43,23 | 44,56 | 45,89 | 23 | 22 | 23 | 25 | |
2024-03-17 | 112,7 | 106,0 | 112,7 | 119,5 | 39,72 | 39,68 | 39,72 | 39,76 | 28 | 27 | 28 | 28 | |
2024-01-22 | 93,14 | 92,96 | 93,14 | 93,31 | 39,91 | 39,89 | 39,91 | 39,93 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
2023-12-15 | 92,98 | 92,41 | 92,98 | 93,55 | 40,16 | 40,04 | 40,16 | 40,28 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2023-12-13 | 160,0 | 93,02 | 152,5 | 219,5 | 50,10 | 39,85 | 50,27 | 60,52 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
2023-12-09 | 92,43 | 91,80 | 93,15 | 93,42 | 46,03 | 39,59 | 39,96 | 49,43 | 6 | 5 | 5 | 6 | |
2023-12-08 | 93,40 | 93,08 | 93,97 | 94,00 | 59,90 | 40,17 | 40,40 | 69,87 | 7 | 5 | 5 | 8 | |
2023-12-07 | 58,71 | 24,53 | 59,19 | 93,38 | 29,90 | 21,82 | 30,25 | 38,33 | 7 | 5 | 6 | 8 | |
2023-11-18 | 22,24 | 14,39 | 16,55 | 27,25 | 26,07 | 20,49 | 24,45 | 30,84 | 17 | 14 | 20 | 21 | |
2023-04-15 | 163,1 | 89,20 | 165,7 | 239,6 | 59,33 | 40,60 | 60,08 | 78,81 | 24 | 6 | 7 | 25 | |
2023-04-14 | 182,7 | 127,8 | 183,1 | 238,0 | 44,27 | 30,29 | 44,68 | 58,66 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
2023-02-14 | 23,66 | 22,93 | 23,66 | 24,39 | 18,86 | 17,40 | 18,86 | 20,31 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
2023-02-01 | 98,09 | 31,00 | 34,30 | 133,3 | 37,69 | 16,89 | 18,28 | 48,79 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
2023-01-18 | 48,08 | 47,08 | 48,08 | 49,08 | 46,39 | 45,83 | 46,39 | 46,96 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
2022-12-19 | 46,67 | 46,11 | 46,67 | 47,22 | 14,81 | 13,13 | 14,81 | 16,48 | 38 | 37 | 38 | 38 | |
2022-12-14 | 143,1 | 130,0 | 143,1 | 156,2 | 31,19 | 31,09 | 31,19 | 31,30 | 33 | 20 | 33 | 47 | |
2022-12-11 | 6,28 | 4,10 | 6,28 | 8,46 | 2,14 | 1,43 | 2,14 | 2,86 | 45 | 41 | 45 | 50 | |
2022-12-06 | 72,01 | 71,57 | 72,01 | 72,46 | 39,33 | 39,23 | 39,33 | 39,42 | 20 | 16 | 20 | 24 | |
2022-11-16 | 103,6 | 86,75 | 103,6 | 120,5 | 28,54 | 23,19 | 28,54 | 33,89 | 15 | 13 | 15 | 17 | |
2022-10-28 | 104,5 | 82,88 | 115,6 | 137,3 | 34,07 | 23,29 | 39,11 | 49,89 | 9 | 8 | 8 | 9 | |
2022-08-25 | 45,84 | 44,94 | 45,84 | 46,73 | 27,57 | 27,08 | 27,57 | 28,06 | 8 | 7 | 8 | 9 |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 87.199.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Poland