Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname debacom.pl. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP Debacom Sp. z.o.o (Poland). Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +121%, die Upload-Geschwindigkeit +99% (höher ist besser) und der Ping-Wert +8% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-03-03 | 254,4 | 223,3 | 254,4 | 285,5 | 135,7 | 135,1 | 135,7 | 136,3 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 2026-03-02 | 225,0 | 176,3 | 225,0 | 273,6 | 109,5 | 102,0 | 109,5 | 117,1 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
| 2026-03-01 | 90,60 | 52,02 | 90,60 | 129,2 | 120,1 | 118,1 | 120,1 | 122,2 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
| 2026-02-20 | 4,14 | 4,03 | 4,14 | 4,25 | 1,59 | 1,55 | 1,59 | 1,62 | 64 | 53 | 64 | 76 | |
| 2026-02-01 | 245,6 | 40,40 | 201,0 | 406,2 | 65,53 | 42,74 | 59,65 | 82,43 | 12 | 7 | 12 | 17 | |
| 2026-01-23 | 55,49 | 54,49 | 55,49 | 56,48 | 15,49 | 12,95 | 15,49 | 18,02 | 25 | 22 | 25 | 27 | |
| 2026-01-20 | 61,81 | 61,46 | 61,81 | 62,16 | 18,97 | 18,25 | 18,97 | 19,69 | 29 | 28 | 29 | 31 | |
| 2025-12-25 | 307,9 | 209,3 | 307,9 | 406,5 | 116,8 | 115,5 | 116,8 | 118,0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 2025-11-28 | 128,2 | 125,8 | 128,2 | 130,5 | 82,52 | 76,70 | 82,52 | 88,33 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 2025-11-12 | 424,1 | 333,3 | 424,1 | 514,9 | 80,89 | 79,24 | 80,89 | 82,55 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| 2025-11-03 | 122,0 | 71,38 | 122,0 | 172,7 | 49,54 | 40,49 | 49,54 | 58,59 | 19 | 15 | 19 | 23 | |
| 2025-11-01 | 183,0 | 150,7 | 183,0 | 215,4 | 70,18 | 56,06 | 70,18 | 84,30 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
| 2025-10-24 | 44,52 | 44,26 | 44,52 | 44,77 | 45,64 | 42,52 | 45,64 | 48,76 | 16 | 14 | 16 | 17 | |
| 2025-10-23 | 74,29 | 17,18 | 38,05 | 129,1 | 43,87 | 7,96 | 44,17 | 77,30 | 8 | 6 | 7 | 11 | |
| 2025-10-12 | 7,61 | 7,40 | 7,61 | 7,82 | 13,60 | 11,74 | 13,60 | 15,46 | 25 | 23 | 25 | 26 | |
| 2025-10-08 | 107,7 | 98,47 | 107,7 | 116,9 | 54,59 | 46,75 | 54,59 | 62,42 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| 2025-10-07 | 32,81 | 32,47 | 32,81 | 33,16 | 35,52 | 34,25 | 35,52 | 36,78 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 2025-09-17 | 158,2 | 33,82 | 66,44 | 236,7 | 49,71 | 34,88 | 35,20 | 57,28 | 157 | 16 | 27 | 233 | |
| 2025-08-22 | 201,6 | 196,6 | 201,6 | 206,6 | 80,24 | 78,72 | 80,24 | 81,76 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 2025-08-11 | 145,6 | 136,5 | 145,6 | 154,7 | 66,55 | 60,38 | 66,55 | 72,73 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2025-08-10 | 236,1 | 231,9 | 236,1 | 240,3 | 94,48 | 87,24 | 94,48 | 101,7 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| 2025-08-09 | 95,62 | 94,84 | 95,62 | 96,40 | 61,58 | 50,79 | 61,58 | 72,37 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 2025-08-06 | 236,5 | 236,2 | 236,5 | 236,8 | 79,68 | 78,01 | 79,68 | 81,34 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| 2025-08-05 | 259,3 | 238,5 | 259,3 | 280,1 | 82,88 | 79,46 | 82,88 | 86,29 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 2025-08-02 | 221,9 | 216,8 | 221,9 | 227,1 | 82,33 | 81,07 | 82,33 | 83,59 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| 2025-08-01 | 246,8 | 235,4 | 246,8 | 258,1 | 81,49 | 81,13 | 81,49 | 81,85 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| 2025-07-24 | 259,5 | 176,4 | 259,5 | 342,5 | 466,9 | 279,2 | 466,9 | 654,6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| 2025-03-02 | 178,6 | 161,1 | 178,6 | 196,1 | 14,41 | 14,21 | 14,41 | 14,61 | 13 | 9 | 13 | 16 | |
| 2025-02-28 | 42,48 | 42,36 | 42,48 | 42,59 | 20,15 | 19,72 | 20,15 | 20,58 | 30 | 20 | 30 | 40 | |
| 2025-01-29 | 41,57 | 41,56 | 41,57 | 41,58 | 13,61 | 13,40 | 13,61 | 13,82 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 178.215.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Poland