Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname coucou-networks.fr. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP Free (France). Übliche Download-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 39,30 Mbits and 35,94 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 5,83 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 38,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +23%, die Upload-Geschwindigkeit -4% (höher ist besser) und der Ping-Wert +5% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-06-27 | 42,38 | 15,05 | 17,88 | 45,21 | 9,52 | 3,08 | 6,35 | 12,79 | 43 | 38 | 45 | 50 | |
2025-06-24 | 38,83 | 28,05 | 31,80 | 46,10 | 8,41 | 6,22 | 10,95 | 11,86 | 62 | 53 | 58 | 68 | |
2025-06-23 | 14,47 | 6,09 | 7,55 | 10,60 | 3,23 | 2,18 | 2,31 | 2,75 | 90 | 50 | 77 | 125 | |
2025-06-22 | 52,89 | 31,91 | 42,50 | 68,67 | 8,27 | 7,63 | 7,72 | 8,64 | 86 | 64 | 79 | 104 | |
2025-06-21 | 174,7 | 80,88 | 139,7 | 193,3 | 24,82 | 3,51 | 13,47 | 17,69 | 42 | 28 | 41 | 43 | |
2025-06-20 | 97,73 | 39,91 | 78,46 | 146,9 | 9,25 | 3,01 | 6,05 | 8,52 | 71 | 25 | 27 | 46 | |
2025-06-19 | 104,8 | 62,91 | 69,25 | 129,0 | 14,31 | 11,21 | 17,21 | 18,86 | 34 | 32 | 34 | 36 | |
2025-06-18 | 73,32 | 36,78 | 57,30 | 93,85 | 4,28 | 2,78 | 3,51 | 5,01 | 55 | 47 | 56 | 64 | |
2025-06-17 | 52,36 | 7,08 | 25,15 | 81,73 | 7,81 | 3,05 | 6,91 | 11,52 | 65 | 40 | 44 | 60 | |
2025-06-16 | 66,75 | 25,65 | 39,38 | 53,35 | 16,21 | 5,46 | 7,92 | 23,07 | 53 | 37 | 40 | 43 | |
2025-06-13 | 44,53 | 22,92 | 38,26 | 67,41 | 4,78 | 3,55 | 4,59 | 6,05 | 54 | 40 | 45 | 48 | |
2025-06-11 | 42,39 | 5,52 | 17,35 | 54,22 | 4,03 | 1,88 | 2,31 | 4,47 | 57 | 54 | 61 | 63 | |
2025-06-10 | 51,61 | 24,98 | 59,11 | 69,81 | 14,92 | 3,28 | 6,58 | 29,31 | 72 | 64 | 72 | 80 | |
2025-06-08 | 32,56 | 23,43 | 40,38 | 45,60 | 4,55 | 4,11 | 5,15 | 5,29 | 59 | 53 | 68 | 70 | |
2025-06-07 | 32,39 | 14,66 | 27,93 | 55,39 | 8,00 | 5,52 | 6,28 | 11,96 | 63 | 41 | 52 | 76 | |
2025-06-06 | 21,24 | 12,89 | 12,96 | 24,96 | 13,28 | 9,28 | 13,52 | 16,68 | 43 | 20 | 41 | 63 | |
2025-06-05 | 27,95 | 6,59 | 15,35 | 36,72 | 8,57 | 1,96 | 7,93 | 14,55 | 54 | 51 | 54 | 56 | |
2025-06-04 | 61,88 | 14,06 | 21,07 | 40,74 | 4,71 | 0,43 | 3,11 | 6,86 | 44 | 39 | 44 | 52 | |
2025-06-03 | 22,67 | 9,38 | 25,60 | 28,30 | 10,50 | 2,71 | 7,13 | 9,93 | 48 | 39 | 40 | 57 | |
2025-06-02 | 51,18 | 23,82 | 37,32 | 72,97 | 11,02 | 2,14 | 8,45 | 9,56 | 75 | 46 | 58 | 70 | |
2025-06-01 | 38,50 | 31,97 | 37,47 | 44,51 | 8,08 | 3,96 | 5,98 | 11,15 | 48 | 45 | 51 | 52 | |
2025-05-31 | 81,28 | 20,39 | 49,48 | 61,64 | 8,35 | 3,10 | 7,21 | 7,62 | 168 | 32 | 41 | 177 | |
2025-05-30 | 140,6 | 20,69 | 40,41 | 224,4 | 12,97 | 1,33 | 7,37 | 19,70 | 56 | 45 | 63 | 68 | |
2025-05-29 | 33,25 | 26,91 | 31,12 | 37,46 | 10,16 | 7,65 | 10,24 | 12,75 | 48 | 39 | 44 | 53 | |
2025-05-28 | 23,87 | 14,37 | 25,26 | 34,06 | 7,10 | 3,79 | 6,84 | 10,28 | 45 | 40 | 53 | 54 | |
2025-05-27 | 60,14 | 35,12 | 54,78 | 82,47 | 5,32 | 2,79 | 4,74 | 7,56 | 55 | 42 | 44 | 63 | |
2025-05-26 | 29,07 | 20,28 | 31,40 | 40,20 | 6,21 | 3,83 | 5,16 | 7,54 | 91 | 60 | 74 | 105 | |
2025-05-24 | 40,07 | 7,05 | 22,07 | 37,71 | 5,88 | 1,33 | 3,52 | 8,06 | 81 | 44 | 47 | 90 | |
2025-05-23 | 27,41 | 18,17 | 28,53 | 37,21 | 7,96 | 5,42 | 8,27 | 10,65 | 55 | 43 | 45 | 62 | |
2025-05-22 | 80,72 | 4,64 | 21,90 | 97,98 | 15,37 | 5,32 | 14,92 | 24,97 | 83 | 40 | 63 | 106 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 37.169.0.0/16, 37.167.0.0/16, 37.165.0.0/16, 37.174.0.0/16, 37.166.0.0/16, 37.170.0.0/16, 37.168.0.0/16, 37.8.0.0/16, 37.175.0.0/16, 37.171.0.0/16
In diesen Ländern verwendeter Hostname: France, Poland