Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname commufa.jp. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 274,6 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 274,6 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 7,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +26%, die Upload-Geschwindigkeit +46% (höher ist besser) und der Ping-Wert -8% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-06-08 | 1323 | 478,2 | 563,3 | 1408 | 1168 | 476,3 | 566,4 | 1258 | 11 | 9 | 11 | 13 | |
2025-06-07 | 217,9 | 135,4 | 225,5 | 304,2 | 250,9 | 151,8 | 271,1 | 360,0 | 14 | 10 | 10 | 15 | |
2025-06-05 | 127,7 | 53,85 | 90,55 | 182,9 | 258,8 | 183,1 | 275,2 | 342,8 | 12 | 8 | 8 | 15 | |
2025-06-04 | 499,6 | 277,4 | 412,5 | 642,3 | 503,3 | 276,9 | 313,4 | 729,6 | 10 | 8 | 9 | 10 | |
2025-06-03 | 481,8 | 278,6 | 359,8 | 563,0 | 512,0 | 273,5 | 422,1 | 660,7 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2025-06-01 | 433,2 | 427,3 | 433,2 | 439,2 | 458,5 | 447,0 | 458,5 | 470,0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2025-05-31 | 26,53 | 24,81 | 29,06 | 29,52 | 24,91 | 22,59 | 28,50 | 29,02 | 21 | 18 | 22 | 26 | |
2025-05-26 | 667,6 | 535,3 | 929,9 | 931,1 | 665,2 | 530,0 | 929,3 | 932,4 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
2025-05-24 | 933,6 | 933,2 | 933,6 | 934,1 | 935,0 | 934,1 | 935,0 | 935,9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2025-05-23 | 644,7 | 502,4 | 914,1 | 921,7 | 649,3 | 506,1 | 929,6 | 932,7 | 9 | 8 | 8 | 9 | |
2025-05-19 | 677,6 | 549,5 | 677,6 | 805,7 | 724,0 | 618,2 | 724,0 | 829,7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2025-05-18 | 332,5 | 79,28 | 177,9 | 431,1 | 318,4 | 73,89 | 142,1 | 386,6 | 13 | 12 | 14 | 14 | |
2025-05-16 | 137,3 | 66,78 | 74,86 | 176,6 | 177,1 | 124,9 | 134,8 | 208,1 | 26 | 15 | 21 | 35 | |
2025-05-15 | 364,6 | 215,1 | 225,5 | 400,6 | 355,2 | 211,7 | 434,3 | 525,1 | 12 | 9 | 9 | 13 | |
2025-05-14 | 993,9 | 355,3 | 532,3 | 1402 | 1039 | 198,2 | 198,7 | 1460 | 13 | 12 | 15 | 16 | |
2025-05-13 | 1504 | 139,6 | 278,2 | 2421 | 961,0 | 139,8 | 276,6 | 1863 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2025-05-12 | 226,5 | 184,3 | 276,0 | 293,5 | 313,9 | 184,8 | 276,2 | 424,2 | 10 | 8 | 8 | 12 | |
2025-05-10 | 118,2 | 75,20 | 82,03 | 143,1 | 115,9 | 73,54 | 94,19 | 147,3 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2025-05-09 | 101,3 | 20,18 | 92,32 | 100,5 | 86,59 | 0,83 | 76,96 | 76,99 | 35 | 15 | 30 | 62 | |
2025-05-06 | 913,0 | 335,3 | 560,7 | 877,7 | 1045 | 369,4 | 784,0 | 1786 | 12 | 10 | 12 | 12 | |
2025-05-05 | 198,9 | 28,34 | 154,7 | 325,3 | 209,4 | 23,54 | 151,1 | 336,9 | 13 | 11 | 14 | 16 | |
2025-05-04 | 511,7 | 275,0 | 514,4 | 746,1 | 524,7 | 278,2 | 473,6 | 778,0 | 10 | 7 | 11 | 12 | |
2025-05-02 | 377,5 | 115,3 | 279,1 | 653,4 | 382,4 | 109,9 | 279,8 | 686,9 | 12 | 9 | 11 | 15 | |
2025-04-28 | 753,5 | 747,4 | 753,5 | 759,6 | 797,9 | 784,0 | 797,9 | 811,7 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2025-04-27 | 653,9 | 522,4 | 773,0 | 845,1 | 699,7 | 585,8 | 896,6 | 912,1 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
2025-04-26 | 161,8 | 108,6 | 128,8 | 198,5 | 137,3 | 99,38 | 104,9 | 159,0 | 10 | 8 | 9 | 11 | |
2025-04-25 | 643,9 | 627,3 | 643,9 | 660,5 | 764,5 | 753,1 | 764,5 | 775,8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2025-04-24 | 427,2 | 370,1 | 505,8 | 562,8 | 396,7 | 261,6 | 398,9 | 534,0 | 13 | 11 | 12 | 14 | |
2025-04-23 | 997,6 | 267,4 | 542,0 | 1682 | 1444 | 261,3 | 731,9 | 2519 | 11 | 8 | 11 | 13 | |
2025-04-21 | 543,5 | 521,1 | 543,5 | 566,0 | 702,2 | 697,6 | 702,2 | 706,9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 115.39.0.0/16, 222.9.0.0/16, 113.155.0.0/16, 115.38.0.0/16, 14.132.0.0/16, 180.198.0.0/16, 124.18.0.0/16, 118.104.0.0/16, 118.105.0.0/16, 115.36.0.0/16, 180.199.0.0/16, 115.37.0.0/16, 123.48.0.0/16, 180.197.0.0/16, 123.1.0.0/16, 180.196.0.0/16, 118.106.0.0/16, 14.133.0.0/16, 219.117.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Japan