Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname cellkabel.hu. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP Cellkabel (Hungary). Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 91,13 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 24,39 Mbits. Allgemeine Ping-Werte für diesen Hostnamen sind 16,00 ms and 22,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +38%, die Upload-Geschwindigkeit -0% (höher ist besser) und der Ping-Wert +25% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-08-06 | 136,5 | 38,03 | 85,48 | 172,4 | 106,3 | 8,42 | 24,70 | 127,4 | 23 | 15 | 17 | 27 | |
| 2026-08-05 | 72,25 | 60,00 | 72,25 | 84,50 | 36,42 | 7,93 | 9,44 | 51,42 | 21 | 16 | 25 | 28 | |
| 2026-08-04 | 65,82 | 45,31 | 56,54 | 79,43 | 38,89 | 19,44 | 32,83 | 45,44 | 17 | 10 | 14 | 21 | |
| 2026-08-03 | 331,1 | 67,22 | 74,06 | 651,0 | 26,62 | 22,92 | 24,80 | 25,15 | 19 | 12 | 14 | 26 | |
| 2026-08-02 | 90,38 | 27,18 | 50,17 | 91,73 | 15,16 | 11,18 | 14,85 | 19,07 | 25 | 22 | 25 | 27 | |
| 2026-08-01 | 37,74 | 17,35 | 20,48 | 41,29 | 12,90 | 9,74 | 10,32 | 14,74 | 22 | 20 | 22 | 23 | |
| 2026-07-31 | 115,9 | 30,81 | 89,33 | 203,0 | 15,25 | 16,85 | 17,30 | 19,32 | 38 | 21 | 21 | 34 | |
| 2026-07-30 | 22,16 | 0,89 | 6,61 | 11,93 | 21,23 | 17,94 | 17,99 | 30,50 | 26 | 20 | 22 | 22 | |
| 2026-07-29 | 98,19 | 57,07 | 77,77 | 118,9 | 56,46 | 28,79 | 42,91 | 70,59 | 14 | 11 | 14 | 17 | |
| 2026-07-27 | 145,5 | 51,08 | 64,81 | 159,3 | 21,93 | 21,38 | 24,05 | 24,60 | 25 | 19 | 23 | 29 | |
| 2026-07-26 | 82,86 | 52,45 | 70,75 | 123,0 | 40,38 | 12,04 | 36,97 | 63,48 | 16 | 10 | 15 | 21 | |
| 2026-07-25 | 31,96 | 19,37 | 30,45 | 43,05 | 19,92 | 16,40 | 21,29 | 24,80 | 38 | 18 | 22 | 42 | |
| 2026-07-23 | 46,83 | 20,58 | 48,58 | 74,84 | 29,47 | 9,38 | 14,91 | 35,00 | 15 | 15 | 17 | 17 | |
| 2026-07-22 | 150,7 | 2,87 | 20,00 | 45,53 | 101,3 | 4,92 | 15,06 | 22,46 | 47 | 16 | 35 | 65 | |
| 2026-07-20 | 128,5 | 55,10 | 112,2 | 198,9 | 30,12 | 14,76 | 21,73 | 24,74 | 22 | 17 | 18 | 29 | |
| 2026-07-19 | 55,36 | 19,78 | 27,87 | 61,26 | 15,49 | 10,53 | 14,99 | 20,34 | 31 | 20 | 23 | 35 | |
| 2026-07-18 | 90,62 | 21,08 | 69,80 | 92,38 | 11,88 | 4,62 | 7,93 | 18,23 | 27 | 22 | 23 | 27 | |
| 2026-07-17 | 62,33 | 13,52 | 95,92 | 95,93 | 55,12 | 8,03 | 9,52 | 80,58 | 15 | 9 | 19 | 20 | |
| 2026-07-16 | 43,65 | 15,23 | 33,25 | 61,66 | 36,09 | 9,18 | 33,46 | 60,36 | 19 | 9 | 16 | 26 | |
| 2026-07-15 | 243,6 | 132,5 | 144,7 | 255,8 | 47,79 | 23,14 | 23,92 | 48,57 | 14 | 14 | 16 | 16 | |
| 2026-07-14 | 53,07 | 23,84 | 49,63 | 78,86 | 60,45 | 39,34 | 59,60 | 80,72 | 37 | 14 | 22 | 45 | |
| 2026-07-13 | 171,0 | 8,03 | 66,09 | 96,31 | 134,9 | 5,25 | 19,12 | 77,61 | 124 | 8 | 27 | 214 | |
| 2026-07-12 | 96,98 | 18,74 | 47,67 | 122,5 | 33,54 | 5,72 | 8,18 | 22,27 | 23 | 15 | 23 | 24 | |
| 2026-07-11 | 57,88 | 25,34 | 68,93 | 94,90 | 62,28 | 29,56 | 80,00 | 88,78 | 84 | 10 | 11 | 19 | |
| 2026-07-10 | 118,8 | 18,43 | 58,19 | 104,2 | 17,30 | 9,41 | 12,76 | 19,49 | 65 | 16 | 23 | 40 | |
| 2026-07-09 | 42,12 | 17,30 | 24,02 | 67,10 | 38,51 | 16,70 | 20,89 | 51,90 | 26 | 12 | 24 | 27 | |
| 2026-07-08 | 52,54 | 22,93 | 59,89 | 78,58 | 45,74 | 7,87 | 15,45 | 41,90 | 22 | 14 | 22 | 28 | |
| 2026-07-07 | 103,0 | 27,09 | 60,99 | 160,8 | 23,39 | 17,56 | 24,73 | 29,66 | 17 | 13 | 17 | 18 | |
| 2026-07-06 | 38,04 | 13,12 | 22,43 | 47,35 | 30,73 | 12,76 | 18,30 | 36,26 | 11 | 8 | 12 | 15 | |
| 2026-07-05 | 82,08 | 30,25 | 95,35 | 133,4 | 37,36 | 18,51 | 19,65 | 20,59 | 22 | 21 | 25 | 27 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 88.132.0.0/16, 81.94.0.0/16, 91.147.0.0/16, 94.248.0.0/16, 79.172.0.0/16, 95.138.0.0/16, 87.229.0.0/16, 91.83.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Hungary