Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname campaniacom.it. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP Campaniacom (Italy). Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +295%, die Upload-Geschwindigkeit +73% (höher ist besser) und der Ping-Wert -11% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-06-27 | 15,49 | 14,40 | 15,49 | 16,58 | 2,05 | 1,92 | 2,05 | 2,19 | 57 | 57 | 57 | 58 | |
2023-06-20 | 16,22 | 14,56 | 16,22 | 17,88 | 2,28 | 2,18 | 2,28 | 2,37 | 52 | 49 | 52 | 56 | |
2021-03-14 | 9,76 | 8,78 | 9,76 | 10,75 | 2,21 | 1,81 | 2,21 | 2,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-07-17 | 10,26 | 7,84 | 14,63 | 14,87 | 1,15 | 0,78 | 1,17 | 1,53 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
2020-05-20 | 6,26 | 6,13 | 6,26 | 6,40 | 1,95 | 1,86 | 1,95 | 2,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-04-26 | 11,47 | 9,74 | 11,47 | 13,20 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-03-14 | 4,50 | 3,73 | 4,50 | 5,26 | 0,75 | 0,61 | 0,75 | 0,88 | 116 | 107 | 116 | 124 | |
2020-02-29 | 12,35 | 9,61 | 10,85 | 14,33 | 3,50 | 2,11 | 3,60 | 4,93 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
2020-02-28 | 15,70 | 15,66 | 15,70 | 15,73 | 2,38 | 2,30 | 2,38 | 2,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-02-02 | 12,17 | 7,13 | 10,09 | 16,16 | 4,64 | 3,71 | 4,75 | 5,62 | 87 | 81 | 83 | 91 | |
2020-01-26 | 29,24 | 29,23 | 29,24 | 29,26 | 1,03 | 0,99 | 1,03 | 1,08 | 110 | 109 | 110 | 112 | |
2020-01-25 | 22,79 | 22,47 | 22,79 | 23,11 | 1,44 | 1,39 | 1,44 | 1,49 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
2020-01-22 | 15,23 | 12,44 | 15,23 | 18,02 | 2,11 | 2,09 | 2,11 | 2,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-12-19 | 51,18 | 43,58 | 51,18 | 58,78 | 3,07 | 2,84 | 3,07 | 3,31 | 68 | 67 | 68 | 69 | |
2019-12-14 | 12,53 | 6,19 | 7,58 | 16,40 | 3,04 | 2,22 | 2,59 | 3,64 | 85 | 78 | 78 | 89 | |
2019-12-08 | 4,44 | 1,90 | 3,90 | 6,44 | 1,96 | 1,77 | 2,01 | 2,20 | 78 | 70 | 74 | 81 | |
2019-11-12 | 3,20 | 2,19 | 3,20 | 4,22 | 0,59 | 0,51 | 0,59 | 0,67 | 138 | 130 | 138 | 147 | |
2019-11-01 | 8,43 | 7,69 | 8,43 | 9,16 | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 197 | 150 | 197 | 243 | |
2019-10-28 | 23,22 | 19,83 | 23,22 | 26,61 | 10,71 | 9,83 | 10,71 | 11,58 | 71 | 71 | 71 | 72 | |
2019-10-26 | 16,57 | 15,06 | 16,57 | 18,07 | 1,33 | 1,17 | 1,33 | 1,48 | 112 | 107 | 112 | 117 | |
2019-10-23 | 21,69 | 17,69 | 22,85 | 26,27 | 0,96 | 0,65 | 0,68 | 1,13 | 118 | 97 | 105 | 133 | |
2019-10-06 | 24,68 | 16,01 | 20,30 | 28,97 | 3,22 | 1,69 | 2,54 | 4,06 | 89 | 72 | 97 | 113 | |
2019-09-30 | 33,47 | 30,58 | 33,47 | 36,37 | 2,83 | 2,74 | 2,83 | 2,93 | 70 | 70 | 70 | 71 | |
2019-09-26 | 16,74 | 15,34 | 18,03 | 18,79 | 2,76 | 1,65 | 1,73 | 3,34 | 73 | 60 | 70 | 84 | |
2019-09-25 | 27,03 | 19,39 | 32,75 | 37,52 | 3,72 | 3,03 | 4,97 | 5,03 | 89 | 84 | 98 | 99 | |
2019-09-24 | 3,79 | 2,72 | 2,97 | 4,45 | 1,23 | 1,01 | 1,45 | 1,57 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
2019-09-22 | 3,21 | 2,23 | 3,21 | 4,20 | 1,09 | 0,84 | 1,09 | 1,33 | 69 | 62 | 69 | 76 | |
2019-09-16 | 7,94 | 6,76 | 7,61 | 7,98 | 4,85 | 2,86 | 3,80 | 7,00 | 55 | 40 | 48 | 66 | |
2019-09-14 | 19,11 | 12,03 | 12,79 | 23,03 | 1,87 | 0,82 | 0,87 | 2,42 | 106 | 99 | 116 | 118 | |
2019-09-11 | 10,63 | 8,29 | 11,53 | 13,42 | 0,38 | 0,34 | 0,37 | 0,41 | 144 | 135 | 147 | 155 |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 176.110.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Poland