Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname brnonet.eu. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +19%, die Upload-Geschwindigkeit -0% (höher ist besser) und der Ping-Wert -45% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-03-29 | 30,60 | 4,07 | 4,25 | 43,95 | 4,33 | 1,69 | 2,62 | 6,12 | 146 | 68 | 119 | 212 | |
2023-03-25 | 4,16 | 1,33 | 4,38 | 7,22 | 4,95 | 2,80 | 5,16 | 7,32 | 107 | 49 | 80 | 138 | |
2023-03-24 | 12,74 | 5,42 | 13,10 | 20,42 | 5,40 | 1,95 | 4,98 | 8,43 | 114 | 32 | 42 | 124 | |
2023-03-23 | 7,67 | 5,34 | 7,67 | 10,00 | 4,22 | 3,42 | 4,22 | 5,01 | 49 | 46 | 49 | 52 | |
2023-03-19 | 68,03 | 66,11 | 88,52 | 90,43 | 9,37 | 9,27 | 10,14 | 10,24 | 35 | 14 | 31 | 52 | |
2023-03-18 | 28,27 | 26,84 | 28,27 | 29,70 | 9,84 | 9,34 | 9,84 | 10,34 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
2023-03-14 | 25,29 | 12,92 | 24,60 | 36,97 | 8,42 | 7,03 | 8,76 | 10,15 | 27 | 21 | 25 | 30 | |
2023-03-02 | 45,38 | 22,19 | 38,05 | 61,24 | 29,13 | 8,28 | 9,98 | 30,83 | 25 | 16 | 17 | 26 | |
2023-02-23 | 57,74 | 49,01 | 68,66 | 71,93 | 36,99 | 10,49 | 10,84 | 50,41 | 13 | 11 | 12 | 14 | |
2023-02-20 | 55,36 | 49,43 | 55,32 | 61,28 | 10,91 | 10,39 | 10,64 | 11,29 | 18 | 16 | 16 | 19 | |
2023-02-14 | 17,48 | 12,35 | 21,90 | 24,81 | 6,12 | 4,31 | 7,42 | 8,58 | 40 | 24 | 30 | 51 | |
2023-02-03 | 114,4 | 98,65 | 107,9 | 127,0 | 114,1 | 100,5 | 116,7 | 129,0 | 10 | 8 | 9 | 11 | |
2023-01-30 | 40,98 | 16,03 | 24,89 | 57,88 | 8,73 | 7,74 | 9,50 | 10,10 | 32 | 19 | 27 | 42 | |
2023-01-29 | 36,08 | 23,14 | 28,77 | 41,71 | 9,35 | 8,81 | 9,65 | 10,18 | 31 | 18 | 22 | 35 | |
2023-01-27 | 36,66 | 30,10 | 36,66 | 43,21 | 10,03 | 9,99 | 10,03 | 10,06 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
2023-01-26 | 56,41 | 40,01 | 48,49 | 68,85 | 9,39 | 9,00 | 9,91 | 10,03 | 23 | 21 | 23 | 25 | |
2023-01-22 | 59,63 | 43,20 | 51,45 | 81,82 | 10,21 | 9,76 | 10,08 | 10,57 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
2023-01-19 | 39,92 | 20,24 | 41,85 | 61,54 | 8,09 | 7,72 | 8,45 | 8,83 | 26 | 14 | 18 | 29 | |
2023-01-15 | 60,72 | 46,35 | 67,68 | 71,21 | 10,17 | 9,33 | 10,27 | 10,87 | 19 | 16 | 18 | 21 | |
2022-12-25 | 8,80 | 2,74 | 4,77 | 10,83 | 5,03 | 0,99 | 4,64 | 8,67 | 32 | 22 | 25 | 36 | |
2022-12-20 | 30,09 | 22,76 | 30,09 | 37,41 | 10,09 | 10,05 | 10,09 | 10,14 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
2022-12-16 | 71,90 | 61,75 | 84,30 | 88,24 | 8,01 | 6,96 | 10,08 | 10,10 | 47 | 14 | 16 | 64 | |
2022-12-04 | 19,16 | 18,23 | 19,16 | 20,10 | 2,02 | 1,95 | 2,02 | 2,09 | 67 | 65 | 67 | 69 | |
2022-11-26 | 38,98 | 26,64 | 46,66 | 58,99 | 7,91 | 7,67 | 9,78 | 10,02 | 19 | 15 | 16 | 20 | |
2022-11-19 | 14,20 | 13,23 | 14,20 | 15,17 | 8,20 | 7,71 | 8,20 | 8,69 | 50 | 49 | 50 | 50 | |
2022-11-17 | 28,23 | 22,78 | 27,30 | 32,75 | 8,98 | 8,00 | 8,96 | 9,94 | 21 | 16 | 21 | 25 | |
2022-11-13 | 34,78 | 24,27 | 30,20 | 40,70 | 6,14 | 2,57 | 6,37 | 9,93 | 102 | 15 | 39 | 126 | |
2022-11-12 | 52,83 | 49,25 | 55,14 | 57,57 | 8,55 | 7,91 | 8,30 | 9,07 | 28 | 17 | 18 | 34 | |
2022-11-11 | 30,61 | 8,69 | 10,86 | 59,39 | 4,63 | 1,09 | 1,57 | 9,28 | 25 | 23 | 25 | 30 | |
2022-11-10 | 63,20 | 56,20 | 75,29 | 76,24 | 8,32 | 7,52 | 7,54 | 8,74 | 15 | 13 | 14 | 16 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 176.53.0.0/16, 178.77.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Czech Republic