Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname airtelbroadband.in. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Übliche Download-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 42,88 Mbits and 39,30 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 39,30 Mbits. Allgemeine Ping-Werte für diesen Hostnamen sind 12,00 ms and 22,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +29%, die Upload-Geschwindigkeit +37% (höher ist besser) und der Ping-Wert -2% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-01-22 | 158,6 | 114,2 | 177,8 | 219,5 | 177,6 | 71,61 | 189,0 | 234,0 | 26 | 12 | 28 | 32 | |
| 2026-01-21 | 120,4 | 11,60 | 41,95 | 135,4 | 105,9 | 7,17 | 35,43 | 119,7 | 68 | 23 | 38 | 53 | |
| 2026-01-20 | 70,97 | 32,23 | 43,20 | 112,5 | 67,73 | 33,32 | 41,48 | 105,3 | 16 | 10 | 14 | 18 | |
| 2026-01-19 | 59,25 | 7,35 | 13,87 | 109,9 | 53,03 | 6,99 | 9,54 | 103,9 | 29 | 20 | 23 | 33 | |
| 2026-01-18 | 30,40 | 24,69 | 25,37 | 33,60 | 16,11 | 13,93 | 17,48 | 18,98 | 49 | 17 | 19 | 65 | |
| 2026-01-17 | 50,73 | 11,58 | 18,39 | 44,25 | 53,21 | 19,24 | 32,62 | 46,10 | 36 | 16 | 21 | 35 | |
| 2026-01-16 | 80,31 | 42,99 | 45,97 | 70,09 | 64,26 | 41,44 | 45,12 | 48,16 | 24 | 10 | 14 | 30 | |
| 2026-01-15 | 53,13 | 9,48 | 41,11 | 43,92 | 60,63 | 12,65 | 59,36 | 100,2 | 48 | 22 | 56 | 59 | |
| 2026-01-14 | 33,12 | 19,16 | 26,43 | 38,59 | 23,53 | 4,51 | 20,56 | 42,09 | 38 | 19 | 42 | 49 | |
| 2026-01-13 | 136,8 | 21,80 | 42,64 | 176,7 | 129,9 | 15,63 | 36,68 | 142,0 | 39 | 22 | 28 | 47 | |
| 2026-01-12 | 56,93 | 19,68 | 28,01 | 80,18 | 32,06 | 11,14 | 19,01 | 32,27 | 67 | 45 | 67 | 74 | |
| 2026-01-11 | 185,4 | 37,77 | 44,62 | 120,4 | 108,9 | 34,01 | 47,69 | 103,4 | 21 | 13 | 18 | 21 | |
| 2026-01-10 | 62,77 | 33,90 | 42,84 | 72,03 | 55,49 | 20,79 | 40,47 | 54,25 | 34 | 20 | 36 | 40 | |
| 2026-01-09 | 41,14 | 3,46 | 39,84 | 67,84 | 28,70 | 4,22 | 13,28 | 38,92 | 65 | 40 | 47 | 84 | |
| 2026-01-08 | 81,67 | 30,12 | 40,66 | 139,1 | 67,13 | 8,41 | 19,05 | 86,01 | 32 | 16 | 25 | 50 | |
| 2026-01-07 | 69,97 | 25,54 | 37,61 | 82,27 | 46,34 | 6,44 | 18,54 | 57,69 | 66 | 39 | 49 | 75 | |
| 2026-01-06 | 64,80 | 18,85 | 46,86 | 85,64 | 63,84 | 24,18 | 40,86 | 69,12 | 45 | 17 | 21 | 43 | |
| 2026-01-05 | 54,90 | 21,54 | 39,92 | 53,70 | 66,76 | 23,25 | 44,37 | 103,0 | 32 | 11 | 15 | 29 | |
| 2026-01-04 | 30,15 | 9,04 | 10,84 | 36,42 | 31,97 | 5,82 | 22,18 | 35,43 | 75 | 30 | 46 | 75 | |
| 2026-01-03 | 83,49 | 24,62 | 87,91 | 94,87 | 105,5 | 25,57 | 83,49 | 121,6 | 38 | 19 | 48 | 49 | |
| 2026-01-02 | 55,78 | 16,77 | 32,00 | 92,82 | 43,28 | 14,65 | 22,16 | 37,32 | 30 | 18 | 24 | 43 | |
| 2026-01-01 | 53,50 | 31,41 | 42,95 | 84,48 | 43,85 | 17,02 | 35,21 | 57,89 | 32 | 27 | 34 | 36 | |
| 2025-12-31 | 81,11 | 31,09 | 94,54 | 105,4 | 54,41 | 19,02 | 23,33 | 55,49 | 39 | 31 | 33 | 50 | |
| 2025-12-30 | 62,15 | 23,36 | 43,53 | 91,85 | 57,09 | 20,16 | 40,54 | 92,08 | 29 | 13 | 18 | 29 | |
| 2025-12-29 | 64,23 | 37,61 | 40,90 | 91,14 | 47,96 | 28,38 | 46,48 | 61,27 | 37 | 26 | 28 | 42 | |
| 2025-12-28 | 49,03 | 12,95 | 39,76 | 46,92 | 31,29 | 4,00 | 32,41 | 48,56 | 57 | 19 | 27 | 58 | |
| 2025-12-27 | 85,80 | 23,92 | 42,73 | 161,9 | 65,16 | 32,16 | 50,59 | 60,81 | 24 | 11 | 22 | 34 | |
| 2025-12-26 | 43,53 | 9,91 | 36,45 | 84,76 | 40,72 | 9,16 | 24,99 | 49,71 | 47 | 19 | 36 | 57 | |
| 2025-12-25 | 35,10 | 34,20 | 37,95 | 40,49 | 35,20 | 33,13 | 38,59 | 41,23 | 24 | 15 | 17 | 20 | |
| 2025-12-24 | 68,06 | 42,50 | 75,64 | 96,96 | 65,12 | 28,64 | 69,43 | 102,5 | 22 | 6 | 9 | 42 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 122.161.0.0/16, 223.233.0.0/16, 122.168.0.0/16, 182.69.0.0/16, 122.177.0.0/16, 122.172.0.0/16, 223.235.0.0/16, 122.171.0.0/16, 122.162.0.0/16, 171.79.0.0/16, 122.173.0.0/16, 122.167.0.0/16, 122.179.0.0/16, 171.76.0.0/16, 171.60.0.0/16, 122.164.0.0/16, 182.64.0.0/16, 122.163.0.0/16, 182.70.0.0/16, 27.57.0.0/16, 122.169.0.0/16, 106.215.0.0/16, 182.77.0.0/16, 136.185.0.0/16, 122.175.0.0/16, 122.178.0.0/16, 106.201.0.0/16, 117.96.0.0/16, 182.65.0.0/16, 122.182.0.0/16, 122.176.0.0/16, 122.180.0.0/16, 110.227.0.0/16, 122.166.0.0/16, 223.230.0.0/16, 171.49.0.0/16, 182.68.0.0/16, 171.50.0.0/16, 122.174.0.0/16, 117.99.0.0/16, 171.48.0.0/16, 122.170.0.0/16, 122.165.0.0/16, 61.246.0.0/16, 171.61.0.0/16, 106.212.0.0/16, 110.224.0.0/16, 122.160.0.0/16, 171.78.0.0/16, 110.225.0.0/16, 27.56.0.0/16, 117.97.0.0/16, 117.98.0.0/16, 125.23.0.0/16, 223.186.0.0/16, 182.66.0.0/16, 125.22.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: India