Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname a1.hr. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 6,86 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 2,74 Mbits. Allgemeine Ping-Werte für diesen Hostnamen sind 50,00 ms and 250,0 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +256%, die Upload-Geschwindigkeit +166% (höher ist besser) und der Ping-Wert -55% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-10-07 | 54,69 | 26,17 | 33,43 | 85,75 | 17,65 | 15,22 | 16,78 | 21,02 | 40 | 38 | 40 | 47 | |
2024-10-05 | 22,89 | 15,70 | 18,09 | 20,55 | 8,30 | 4,17 | 8,46 | 11,87 | 39 | 36 | 39 | 40 | |
2024-10-04 | 16,18 | 10,80 | 15,87 | 18,52 | 11,41 | 3,01 | 3,75 | 20,17 | 49 | 38 | 45 | 62 | |
2024-10-03 | 28,60 | 17,54 | 18,80 | 21,06 | 22,79 | 7,45 | 7,95 | 11,04 | 38 | 33 | 36 | 39 | |
2024-09-30 | 33,49 | 26,19 | 26,43 | 26,94 | 17,49 | 14,24 | 21,80 | 22,39 | 34 | 33 | 36 | 38 | |
2024-09-24 | 75,00 | 21,07 | 41,78 | 112,3 | 7,30 | 4,28 | 6,96 | 10,15 | 105 | 43 | 49 | 139 | |
2024-09-23 | 50,99 | 11,62 | 14,36 | 64,01 | 8,23 | 6,17 | 9,48 | 10,29 | 48 | 45 | 48 | 49 | |
2024-09-22 | 44,93 | 27,78 | 32,85 | 50,00 | 6,47 | 5,71 | 5,92 | 6,69 | 48 | 33 | 37 | 52 | |
2024-09-21 | 56,06 | 35,82 | 38,53 | 89,57 | 18,33 | 13,16 | 14,15 | 28,56 | 62 | 40 | 43 | 73 | |
2024-09-20 | 14,87 | 8,05 | 11,95 | 23,13 | 11,01 | 2,46 | 7,49 | 17,69 | 40 | 32 | 40 | 47 | |
2024-09-19 | 72,43 | 36,29 | 39,78 | 92,25 | 10,01 | 4,90 | 6,73 | 13,48 | 45 | 42 | 48 | 49 | |
2024-09-18 | 25,51 | 2,36 | 33,25 | 40,68 | 19,43 | 4,38 | 11,94 | 20,44 | 99 | 40 | 46 | 68 | |
2024-09-17 | 15,09 | 6,98 | 10,07 | 17,63 | 3,34 | 0,40 | 0,63 | 6,40 | 290 | 81 | 107 | 236 | |
2024-09-12 | 21,81 | 6,56 | 16,39 | 39,68 | 11,10 | 0,54 | 5,21 | 11,88 | 56 | 40 | 50 | 56 | |
2024-09-10 | 23,49 | 4,28 | 21,32 | 37,56 | 7,41 | 3,59 | 5,17 | 6,97 | 53 | 48 | 49 | 61 | |
2024-09-08 | 28,33 | 6,45 | 11,03 | 28,51 | 19,37 | 5,97 | 14,76 | 29,69 | 56 | 36 | 41 | 77 | |
2024-09-07 | 41,98 | 18,21 | 31,81 | 65,21 | 16,21 | 6,19 | 8,19 | 14,32 | 51 | 42 | 47 | 54 | |
2024-09-06 | 19,05 | 16,39 | 24,52 | 24,61 | 5,35 | 2,87 | 4,49 | 6,35 | 73 | 48 | 51 | 60 | |
2024-09-05 | 22,65 | 10,51 | 19,43 | 33,67 | 6,43 | 1,26 | 3,48 | 4,19 | 59 | 52 | 61 | 68 | |
2024-09-04 | 12,38 | 7,23 | 10,21 | 14,68 | 5,89 | 1,20 | 4,44 | 8,35 | 67 | 53 | 60 | 85 | |
2024-08-31 | 6,54 | 1,74 | 4,64 | 7,09 | 3,09 | 1,48 | 2,02 | 3,99 | 134 | 57 | 69 | 149 | |
2024-08-30 | 10,79 | 1,99 | 3,81 | 12,35 | 2,76 | 0,90 | 2,34 | 4,51 | 144 | 55 | 63 | 119 | |
2024-08-29 | 36,70 | 11,61 | 33,69 | 41,46 | 6,50 | 2,91 | 4,24 | 7,60 | 89 | 47 | 55 | 70 | |
2024-08-28 | 2,62 | 1,07 | 1,07 | 3,39 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 52 | 48 | 61 | 61 | |
2024-08-27 | 26,90 | 1,48 | 27,79 | 43,98 | 11,98 | 10,64 | 12,05 | 13,40 | 49 | 37 | 39 | 40 | |
2024-08-26 | 17,90 | 9,93 | 21,69 | 24,98 | 6,89 | 2,79 | 4,85 | 11,45 | 117 | 59 | 66 | 77 | |
2024-08-25 | 8,72 | 2,67 | 5,41 | 9,39 | 4,77 | 1,68 | 2,45 | 4,99 | 121 | 54 | 64 | 95 | |
2024-08-24 | 21,12 | 3,95 | 5,84 | 17,41 | 12,44 | 0,71 | 3,09 | 16,57 | 118 | 48 | 54 | 103 | |
2024-08-23 | 13,08 | 1,70 | 2,40 | 14,97 | 2,32 | 0,57 | 1,42 | 2,68 | 92 | 51 | 85 | 109 | |
2024-08-22 | 12,93 | 4,14 | 10,69 | 22,58 | 7,16 | 0,94 | 3,53 | 11,01 | 68 | 41 | 50 | 71 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 95.168.0.0/16, 212.15.0.0/16, 31.45.0.0/16, 109.227.0.0/16, 37.244.0.0/16, 94.250.0.0/16, 212.91.0.0/16, 77.237.0.0/16
In diesen Ländern verwendeter Hostname: Croatia, Czech Republic