Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname 4web.pl. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP FORWEB (Poland). Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +118%, die Upload-Geschwindigkeit +40% (höher ist besser) und der Ping-Wert +22% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-03-27 | 135,5 | 92,29 | 93,56 | 157,8 | 98,14 | 89,58 | 94,59 | 104,9 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
2024-12-15 | 37,04 | 36,15 | 37,04 | 37,94 | 9,03 | 8,65 | 9,03 | 9,42 | 39 | 38 | 39 | 39 | |
2024-12-14 | 20,04 | 16,83 | 20,04 | 23,26 | 7,37 | 6,98 | 7,37 | 7,76 | 34 | 34 | 34 | 35 | |
2024-12-10 | 29,62 | 24,09 | 29,62 | 35,14 | 9,49 | 8,77 | 9,49 | 10,21 | 35 | 32 | 35 | 37 | |
2024-12-01 | 82,54 | 22,76 | 33,04 | 117,6 | 62,79 | 7,40 | 11,51 | 92,55 | 30 | 24 | 40 | 42 | |
2024-11-27 | 99,41 | 30,34 | 32,28 | 134,9 | 33,03 | 8,68 | 9,99 | 45,86 | 30 | 26 | 31 | 34 | |
2024-11-25 | 28,81 | 27,47 | 28,81 | 30,15 | 9,77 | 9,71 | 9,77 | 9,83 | 34 | 33 | 34 | 35 | |
2024-11-17 | 6,96 | 3,72 | 6,96 | 10,21 | 2,52 | 1,42 | 2,52 | 3,61 | 42 | 40 | 42 | 44 | |
2024-11-16 | 25,36 | 23,37 | 25,36 | 27,35 | 8,03 | 7,43 | 8,03 | 8,63 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
2024-11-04 | 21,28 | 17,68 | 21,28 | 24,88 | 7,16 | 6,75 | 7,16 | 7,57 | 54 | 52 | 54 | 56 | |
2024-11-03 | 29,42 | 29,11 | 29,42 | 29,72 | 7,49 | 7,20 | 7,49 | 7,77 | 40 | 39 | 40 | 40 | |
2024-10-30 | 3,05 | 2,82 | 3,05 | 3,28 | 0,39 | 0,31 | 0,39 | 0,46 | 161 | 161 | 161 | 161 | |
2024-10-27 | 30,71 | 26,45 | 30,71 | 34,97 | 9,31 | 8,95 | 9,31 | 9,67 | 48 | 48 | 48 | 49 | |
2024-10-26 | 20,04 | 19,59 | 20,04 | 20,48 | 9,17 | 8,65 | 9,17 | 9,69 | 45 | 39 | 45 | 51 | |
2024-10-06 | 8,21 | 5,01 | 8,21 | 11,42 | 3,71 | 2,12 | 3,71 | 5,29 | 102 | 75 | 102 | 128 | |
2024-08-24 | 6,51 | 4,33 | 6,51 | 8,70 | 3,10 | 1,67 | 3,10 | 4,53 | 148 | 98 | 148 | 199 | |
2024-08-14 | 34,36 | 31,78 | 34,36 | 36,95 | 7,84 | 7,33 | 7,84 | 8,36 | 42 | 41 | 42 | 43 | |
2024-07-31 | 19,97 | 17,99 | 19,97 | 21,94 | 9,97 | 9,09 | 9,97 | 10,84 | 78 | 74 | 78 | 81 | |
2024-02-10 | 59,06 | 58,33 | 59,06 | 59,80 | 48,64 | 45,52 | 48,64 | 51,76 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
2024-01-27 | 63,52 | 51,12 | 83,41 | 85,87 | 27,74 | 21,63 | 38,65 | 39,29 | 22 | 8 | 9 | 29 | |
2024-01-04 | 12,87 | 12,71 | 12,87 | 13,03 | 4,92 | 4,87 | 4,92 | 4,97 | 73 | 58 | 73 | 87 | |
2024-01-02 | 63,78 | 3,29 | 4,42 | 64,91 | 34,10 | 0,50 | 0,56 | 34,16 | 138 | 115 | 153 | 176 | |
2024-01-01 | 3,78 | 3,52 | 3,78 | 4,04 | 0,50 | 0,48 | 0,50 | 0,51 | 156 | 155 | 156 | 158 | |
2023-12-30 | 4,53 | 2,71 | 4,53 | 6,36 | 1,13 | 0,81 | 1,13 | 1,46 | 226 | 179 | 226 | 274 | |
2023-12-18 | 45,82 | 13,56 | 40,81 | 73,06 | 48,92 | 4,46 | 48,63 | 93,09 | 30 | 8 | 30 | 52 | |
2023-12-16 | 27,80 | 25,93 | 27,78 | 29,67 | 12,08 | 8,51 | 11,64 | 15,44 | 13 | 7 | 7 | 16 | |
2023-12-06 | 8,19 | 5,97 | 8,19 | 10,41 | 3,07 | 2,25 | 3,07 | 3,89 | 51 | 50 | 51 | 52 | |
2023-12-04 | 16,43 | 6,83 | 13,74 | 23,34 | 15,88 | 3,90 | 12,42 | 24,40 | 27 | 7 | 26 | 46 | |
2023-12-03 | 5,87 | 5,10 | 5,87 | 6,64 | 4,08 | 3,90 | 4,08 | 4,26 | 51 | 51 | 51 | 52 | |
2023-12-02 | 45,89 | 22,91 | 49,38 | 72,37 | 32,93 | 4,72 | 28,97 | 57,19 | 22 | 12 | 22 | 32 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 217.11.0.0/16, 95.175.0.0/16, 194.63.0.0/16
In diesen Ländern verwendeter Hostname: Czech Republic, Poland