Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname 4all.it. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-10-13 | 37,51 | 35,10 | 35,47 | 38,90 | 6,30 | 4,32 | 4,75 | 7,49 | 19 | 15 | 15 | 21 | |
2024-08-21 | 235,7 | 228,0 | 247,3 | 249,3 | 275,0 | 264,0 | 296,5 | 296,8 | 11 | 10 | 12 | 13 | |
2024-04-26 | 28,79 | 26,94 | 28,79 | 30,63 | 3,12 | 3,02 | 3,12 | 3,23 | 19 | 16 | 19 | 22 | |
2024-04-09 | 47,92 | 47,25 | 47,92 | 48,60 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2023-12-28 | 83,27 | 6,53 | 76,50 | 153,2 | 69,73 | 12,95 | 63,35 | 120,1 | 18 | 14 | 17 | 21 | |
2023-10-18 | 174,8 | 115,7 | 227,2 | 260,1 | 115,8 | 26,15 | 50,44 | 172,8 | 38 | 11 | 14 | 53 | |
2023-10-09 | 105,6 | 19,11 | 22,35 | 150,5 | 125,0 | 40,92 | 76,70 | 184,9 | 13 | 9 | 10 | 15 | |
2023-10-05 | 296,9 | 286,7 | 296,9 | 307,1 | 289,0 | 287,2 | 289,0 | 290,8 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
2023-10-04 | 219,8 | 147,9 | 255,8 | 309,7 | 172,9 | 111,9 | 214,3 | 254,6 | 36 | 17 | 26 | 50 | |
2023-10-03 | 281,9 | 269,1 | 281,9 | 294,8 | 253,8 | 249,9 | 253,8 | 257,7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2023-09-29 | 34,99 | 34,95 | 34,99 | 35,03 | 4,24 | 4,19 | 4,24 | 4,28 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2023-09-17 | 93,72 | 93,09 | 93,72 | 94,34 | 46,13 | 42,63 | 46,13 | 49,63 | 12 | 10 | 12 | 14 | |
2023-09-16 | 72,21 | 60,51 | 72,21 | 83,91 | 43,11 | 42,05 | 43,11 | 44,17 | 11 | 9 | 11 | 13 | |
2023-09-11 | 123,5 | 106,6 | 123,5 | 140,4 | 45,08 | 41,00 | 45,08 | 49,16 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2023-08-31 | 154,8 | 117,6 | 154,8 | 192,1 | 23,09 | 15,50 | 23,09 | 30,67 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2023-07-03 | 128,2 | 69,03 | 74,87 | 160,8 | 70,73 | 9,74 | 10,05 | 101,4 | 16 | 12 | 16 | 21 | |
2023-05-13 | 15,24 | 4,83 | 5,96 | 21,01 | 11,66 | 3,07 | 3,66 | 16,25 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
2023-04-24 | 5,56 | 3,49 | 5,56 | 7,62 | 22,57 | 18,52 | 22,57 | 26,62 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
2023-04-12 | 492,9 | 296,2 | 544,8 | 715,5 | 80,26 | 73,42 | 93,70 | 93,82 | 8 | 6 | 6 | 8 | |
2023-03-23 | 5,15 | 2,95 | 5,15 | 7,34 | 1,84 | 1,08 | 1,84 | 2,60 | 103 | 86 | 103 | 120 | |
2023-02-18 | 14,55 | 14,25 | 14,55 | 14,85 | 4,61 | 4,58 | 4,61 | 4,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-01-11 | 3,80 | 3,19 | 3,80 | 4,41 | 1,46 | 1,22 | 1,46 | 1,70 | 66 | 51 | 66 | 80 | |
2022-12-07 | 44,99 | 29,40 | 35,07 | 35,28 | 15,54 | 3,92 | 9,43 | 9,57 | 17 | 16 | 19 | 20 | |
2022-12-04 | 64,48 | 24,10 | 59,99 | 100,4 | 25,61 | 4,32 | 25,39 | 46,69 | 18 | 8 | 15 | 25 | |
2022-12-02 | 149,2 | 88,17 | 159,6 | 215,4 | 115,7 | 81,53 | 159,1 | 171,6 | 30 | 22 | 22 | 35 | |
2022-11-25 | 32,98 | 26,92 | 32,98 | 39,04 | 3,49 | 2,64 | 3,49 | 4,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-11-17 | 15,76 | 14,08 | 15,76 | 17,44 | 7,69 | 6,67 | 7,69 | 8,71 | 17 | 14 | 17 | 20 | |
2022-09-27 | 25,81 | 20,71 | 35,97 | 35,99 | 17,20 | 8,46 | 12,31 | 23,50 | 14 | 9 | 10 | 18 | |
2022-09-22 | 40,08 | 32,02 | 34,43 | 45,32 | 22,61 | 9,76 | 10,15 | 29,24 | 10 | 9 | 11 | 11 | |
2022-09-20 | 36,89 | 19,01 | 26,15 | 49,41 | 17,58 | 12,39 | 23,23 | 25,59 | 13 | 8 | 8 | 15 |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 213.187.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Italy