Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname voo.be. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +81%, die Upload-Geschwindigkeit +38% (höher ist besser) und der Ping-Wert +15% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-06-04 | 78,66 | 56,29 | 80,20 | 102,6 | 6,35 | 5,76 | 6,30 | 6,89 | 52 | 15 | 21 | 57 | |
2023-05-21 | 67,97 | 19,38 | 39,30 | 89,78 | 15,67 | 4,49 | 6,90 | 15,76 | 44 | 18 | 24 | 52 | |
2023-05-20 | 101,5 | 63,82 | 86,82 | 129,9 | 21,24 | 9,77 | 18,80 | 19,67 | 28 | 17 | 28 | 36 | |
2023-05-17 | 140,4 | 16,80 | 31,12 | 209,4 | 10,46 | 5,94 | 6,75 | 13,12 | 26 | 19 | 20 | 29 | |
2023-05-14 | 285,6 | 230,6 | 260,7 | 328,3 | 19,13 | 18,58 | 18,90 | 19,57 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
2023-05-11 | 181,6 | 70,55 | 74,14 | 189,1 | 11,18 | 6,78 | 7,17 | 13,97 | 18 | 18 | 19 | 21 | |
2023-05-10 | 103,6 | 93,14 | 123,8 | 124,1 | 8,49 | 7,45 | 7,81 | 9,19 | 15 | 14 | 14 | 16 | |
2023-05-09 | 67,15 | 12,26 | 67,07 | 122,0 | 11,24 | 7,83 | 11,22 | 14,64 | 14 | 12 | 12 | 15 | |
2023-05-07 | 71,52 | 62,65 | 68,82 | 90,04 | 7,56 | 6,70 | 6,81 | 6,86 | 16 | 14 | 17 | 17 | |
2023-05-06 | 169,1 | 152,6 | 193,0 | 197,5 | 12,09 | 9,14 | 11,38 | 14,68 | 19 | 16 | 19 | 22 | |
2023-05-03 | 73,77 | 40,49 | 82,96 | 116,2 | 6,39 | 5,65 | 6,35 | 7,09 | 28 | 18 | 29 | 39 | |
2023-05-01 | 67,47 | 21,88 | 67,43 | 111,8 | 7,82 | 3,28 | 4,17 | 7,00 | 50 | 20 | 20 | 65 | |
2023-04-30 | 98,42 | 70,94 | 98,30 | 125,8 | 15,79 | 14,13 | 16,68 | 18,34 | 32 | 22 | 25 | 34 | |
2023-04-29 | 104,4 | 56,25 | 57,02 | 128,9 | 9,77 | 5,55 | 5,98 | 12,10 | 28 | 15 | 18 | 36 | |
2023-04-28 | 160,7 | 111,8 | 157,7 | 174,4 | 13,48 | 6,74 | 16,85 | 17,84 | 16 | 14 | 14 | 16 | |
2023-04-27 | 82,70 | 62,74 | 91,04 | 106,8 | 11,46 | 7,13 | 7,37 | 13,74 | 23 | 19 | 24 | 27 | |
2023-04-24 | 224,4 | 33,34 | 147,4 | 406,9 | 28,34 | 7,21 | 19,17 | 52,14 | 18 | 16 | 17 | 21 | |
2023-04-22 | 51,69 | 16,16 | 32,31 | 77,54 | 4,86 | 3,93 | 4,33 | 5,52 | 24 | 22 | 23 | 25 | |
2023-04-19 | 117,9 | 30,08 | 43,75 | 131,5 | 14,49 | 13,41 | 18,02 | 19,10 | 17 | 13 | 14 | 18 | |
2023-04-18 | 233,7 | 184,0 | 187,9 | 366,2 | 17,98 | 10,83 | 18,91 | 19,47 | 23 | 21 | 27 | 27 | |
2023-04-17 | 88,82 | 47,68 | 89,59 | 112,8 | 11,79 | 6,83 | 11,44 | 17,68 | 28 | 15 | 16 | 31 | |
2023-04-14 | 41,75 | 39,54 | 42,17 | 44,18 | 13,31 | 10,48 | 17,50 | 18,23 | 18 | 17 | 17 | 19 | |
2023-04-13 | 49,54 | 28,96 | 37,65 | 58,23 | 7,22 | 5,48 | 7,04 | 8,78 | 23 | 20 | 24 | 27 | |
2023-04-12 | 22,17 | 11,29 | 16,03 | 26,90 | 7,30 | 6,11 | 7,50 | 8,69 | 23 | 12 | 15 | 26 | |
2023-04-09 | 126,3 | 73,02 | 145,4 | 198,7 | 12,61 | 9,31 | 11,40 | 14,69 | 13 | 10 | 11 | 14 | |
2023-04-06 | 47,80 | 28,93 | 55,56 | 67,85 | 11,61 | 7,01 | 10,07 | 17,69 | 99 | 14 | 16 | 166 | |
2023-04-04 | 279,7 | 251,0 | 279,7 | 308,4 | 17,56 | 17,08 | 17,56 | 18,04 | 18 | 17 | 18 | 20 | |
2023-04-02 | 148,1 | 41,54 | 75,84 | 218,6 | 9,76 | 4,17 | 4,51 | 12,72 | 32 | 13 | 15 | 43 | |
2023-03-30 | 88,07 | 32,23 | 42,32 | 121,0 | 18,73 | 9,48 | 9,93 | 23,58 | 19 | 11 | 11 | 24 | |
2023-03-26 | 280,4 | 211,7 | 390,4 | 404,1 | 13,24 | 10,40 | 17,89 | 18,40 | 16 | 12 | 14 | 19 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 149.154.0.0/16, 85.201.0.0/16, 109.89.0.0/16, 95.182.0.0/16, 109.88.0.0/16, 85.27.0.0/16, 212.68.0.0/16, 85.26.0.0/16, 78.129.0.0/16, 62.197.0.0/16, 213.213.0.0/16, 82.212.0.0/16, 213.189.0.0/16, 217.15.0.0/16
In diesen Ländern verwendeter Hostname: Belgium, Denmark, Slovakia, Germany, Poland, Russia