Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname tkb.net.pl. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP Telekomunikacja Podlasie Sp. z o.o (Poland). Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +185%, die Upload-Geschwindigkeit +142% (höher ist besser) und der Ping-Wert -34% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-09-14 | 87,84 | 70,91 | 81,71 | 101,7 | 81,24 | 66,66 | 76,76 | 93,58 | 10 | 8 | 8 | 12 | |
| 2026-09-06 | 81,57 | 52,10 | 68,45 | 104,5 | 134,4 | 120,6 | 132,2 | 147,1 | 13 | 11 | 12 | 14 | |
| 2026-09-05 | 256,2 | 190,3 | 229,4 | 308,8 | 141,5 | 115,1 | 145,7 | 169,9 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
| 2026-09-04 | 160,8 | 63,69 | 168,0 | 231,2 | 159,1 | 58,22 | 147,6 | 208,3 | 9 | 7 | 9 | 11 | |
| 2026-08-19 | 98,21 | 31,45 | 97,76 | 164,5 | 96,07 | 34,09 | 89,35 | 151,3 | 21 | 16 | 17 | 22 | |
| 2026-07-25 | 524,0 | 498,7 | 524,0 | 549,4 | 616,8 | 601,6 | 616,8 | 632,0 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| 2026-07-08 | 51,36 | 43,63 | 44,65 | 55,74 | 53,14 | 43,26 | 54,29 | 63,60 | 12 | 9 | 13 | 16 | |
| 2026-07-03 | 165,9 | 81,85 | 94,12 | 214,1 | 176,1 | 90,30 | 94,02 | 220,9 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
| 2026-05-16 | 88,59 | 27,30 | 37,68 | 124,4 | 63,65 | 4,72 | 8,19 | 94,84 | 25 | 14 | 23 | 35 | |
| 2026-05-11 | 55,00 | 26,97 | 28,63 | 69,84 | 55,62 | 12,18 | 19,04 | 80,77 | 34 | 15 | 20 | 45 | |
| 2026-04-27 | 32,25 | 25,85 | 32,25 | 38,65 | 17,35 | 14,46 | 17,35 | 20,23 | 13 | 11 | 13 | 15 | |
| 2025-06-30 | 160,3 | 154,1 | 160,3 | 166,5 | 132,5 | 132,0 | 132,5 | 133,0 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| 2025-06-19 | 154,5 | 151,4 | 154,5 | 157,5 | 148,8 | 148,3 | 148,8 | 149,4 | 44 | 32 | 44 | 57 | |
| 2025-06-05 | 131,7 | 130,2 | 131,7 | 133,2 | 65,93 | 64,68 | 65,93 | 67,19 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2025-05-18 | 58,47 | 47,54 | 50,43 | 65,38 | 57,78 | 45,93 | 46,18 | 63,83 | 39 | 17 | 25 | 54 | |
| 2025-05-14 | 13,38 | 9,92 | 13,38 | 16,85 | 5,38 | 4,72 | 5,38 | 6,03 | 41 | 41 | 41 | 42 | |
| 2025-05-11 | 136,6 | 136,2 | 136,6 | 136,9 | 125,1 | 124,3 | 125,1 | 126,0 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 2025-04-30 | 68,67 | 21,54 | 28,17 | 95,56 | 114,9 | 31,08 | 32,71 | 157,6 | 20 | 15 | 17 | 24 | |
| 2025-04-29 | 141,1 | 9,26 | 9,27 | 207,0 | 122,0 | 9,16 | 9,17 | 178,4 | 17 | 15 | 19 | 20 | |
| 2025-04-28 | 307,6 | 285,1 | 392,3 | 414,7 | 131,1 | 44,31 | 81,38 | 168,2 | 15 | 9 | 10 | 17 | |
| 2025-02-13 | 33,29 | 31,71 | 33,29 | 34,87 | 22,98 | 21,12 | 22,98 | 24,84 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2025-01-25 | 97,44 | 18,97 | 21,57 | 138,0 | 70,03 | 3,05 | 4,92 | 104,4 | 38 | 26 | 44 | 53 | |
| 2025-01-06 | 134,8 | 1,90 | 2,28 | 201,4 | 84,56 | 2,62 | 3,00 | 125,7 | 73 | 56 | 106 | 106 | |
| 2024-12-30 | 59,66 | 42,97 | 50,56 | 54,04 | 68,02 | 41,70 | 42,13 | 42,39 | 10 | 9 | 11 | 11 | |
| 2024-12-01 | 151,7 | 8,46 | 101,9 | 245,2 | 156,4 | 6,44 | 144,8 | 294,7 | 21 | 11 | 17 | 26 | |
| 2024-11-19 | 17,28 | 15,15 | 17,28 | 19,41 | 15,78 | 15,21 | 15,78 | 16,35 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2024-10-31 | 33,18 | 31,08 | 37,37 | 39,48 | 20,79 | 1,71 | 19,19 | 38,26 | 10 | 9 | 9 | 10 | |
| 2024-10-29 | 53,57 | 27,17 | 45,39 | 71,78 | 73,59 | 6,34 | 36,28 | 103,5 | 17 | 15 | 16 | 18 | |
| 2024-10-28 | 40,25 | 36,78 | 40,25 | 43,72 | 1,84 | 1,78 | 1,84 | 1,89 | 21 | 17 | 21 | 24 | |
| 2024-10-27 | 42,98 | 35,96 | 40,75 | 48,89 | 25,66 | 18,39 | 32,14 | 36,17 | 16 | 15 | 17 | 17 | |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 89.161.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Poland