Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname tellas.gr. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Übliche Download-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 46,66 Mbits and 10,65 Mbits. Übliche Upload-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 9,26 Mbits and 0,73 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 20,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +238%, die Upload-Geschwindigkeit +236% (höher ist besser) und der Ping-Wert -29% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-11-29 | 17,75 | 12,13 | 13,66 | 13,88 | 11,28 | 1,83 | 5,60 | 6,33 | 30 | 28 | 28 | 30 | |
2023-11-28 | 23,40 | 11,69 | 20,41 | 36,37 | 16,89 | 3,26 | 8,09 | 21,71 | 47 | 21 | 30 | 60 | |
2023-11-27 | 28,66 | 11,15 | 13,97 | 49,50 | 4,28 | 1,07 | 4,87 | 6,08 | 54 | 38 | 58 | 65 | |
2023-11-25 | 119,5 | 16,31 | 63,19 | 107,1 | 15,15 | 3,92 | 6,98 | 19,88 | 52 | 26 | 58 | 74 | |
2023-11-24 | 34,78 | 3,73 | 26,36 | 57,41 | 3,83 | 0,067 | 2,23 | 5,99 | 44 | 31 | 44 | 56 | |
2023-11-22 | 19,99 | 2,91 | 24,05 | 29,09 | 9,51 | 5,29 | 9,36 | 10,19 | 81 | 21 | 27 | 91 | |
2023-11-21 | 47,38 | 20,20 | 47,63 | 68,82 | 11,96 | 1,90 | 7,31 | 9,92 | 38 | 19 | 28 | 31 | |
2023-11-20 | 43,54 | 11,46 | 37,06 | 69,14 | 7,46 | 7,21 | 9,42 | 9,68 | 42 | 20 | 21 | 53 | |
2023-11-19 | 44,85 | 44,81 | 48,81 | 49,69 | 29,93 | 25,44 | 37,37 | 38,35 | 16 | 15 | 15 | 16 | |
2023-11-18 | 8,78 | 1,95 | 3,95 | 10,78 | 3,87 | 0,36 | 2,55 | 6,05 | 62 | 44 | 54 | 73 | |
2023-11-17 | 63,66 | 9,97 | 28,88 | 49,98 | 9,87 | 3,00 | 4,95 | 10,14 | 34 | 17 | 36 | 45 | |
2023-11-16 | 18,97 | 9,78 | 10,49 | 21,03 | 3,53 | 1,71 | 4,65 | 4,91 | 62 | 54 | 60 | 67 | |
2023-11-15 | 13,36 | 3,90 | 9,86 | 12,77 | 1,72 | 0,57 | 0,73 | 2,49 | 60 | 40 | 68 | 72 | |
2023-11-14 | 106,8 | 24,38 | 46,11 | 128,1 | 27,17 | 5,09 | 9,93 | 32,56 | 36 | 21 | 27 | 30 | |
2023-11-13 | 122,0 | 64,18 | 118,2 | 177,9 | 21,53 | 5,91 | 10,95 | 31,87 | 44 | 32 | 52 | 60 | |
2023-11-11 | 45,81 | 16,23 | 35,11 | 64,69 | 5,67 | 0,91 | 5,10 | 9,86 | 20 | 14 | 16 | 24 | |
2023-11-10 | 43,33 | 30,77 | 41,12 | 53,67 | 18,43 | 7,29 | 11,27 | 22,41 | 49 | 39 | 52 | 62 | |
2023-11-09 | 45,68 | 12,51 | 25,00 | 53,58 | 19,51 | 11,03 | 17,32 | 24,70 | 56 | 37 | 54 | 72 | |
2023-11-08 | 37,69 | 37,69 | 40,33 | 49,48 | 11,61 | 4,92 | 4,98 | 5,39 | 33 | 21 | 25 | 34 | |
2023-11-07 | 22,52 | 17,12 | 22,77 | 28,04 | 5,29 | 2,61 | 4,31 | 7,48 | 45 | 33 | 43 | 56 | |
2023-11-06 | 79,52 | 68,82 | 100,6 | 100,7 | 20,03 | 10,20 | 10,27 | 24,99 | 15 | 12 | 12 | 17 | |
2023-11-05 | 22,81 | 9,41 | 11,57 | 12,83 | 2,69 | 0,86 | 1,23 | 1,71 | 55 | 35 | 61 | 77 | |
2023-11-04 | 54,98 | 40,53 | 49,67 | 70,46 | 6,71 | 5,18 | 5,85 | 9,80 | 31 | 22 | 30 | 35 | |
2023-11-03 | 44,03 | 13,97 | 45,10 | 67,84 | 7,23 | 1,89 | 9,46 | 10,44 | 110 | 19 | 30 | 38 | |
2023-11-02 | 82,62 | 17,55 | 43,96 | 99,61 | 11,48 | 7,21 | 10,18 | 11,27 | 29 | 16 | 21 | 42 | |
2023-11-01 | 82,35 | 20,73 | 91,06 | 103,4 | 12,35 | 3,77 | 10,14 | 13,66 | 28 | 14 | 16 | 38 | |
2023-10-31 | 60,56 | 14,00 | 20,06 | 50,86 | 8,23 | 1,10 | 5,40 | 10,43 | 52 | 16 | 21 | 68 | |
2023-10-30 | 75,86 | 44,18 | 50,07 | 91,01 | 12,54 | 5,93 | 9,88 | 10,47 | 28 | 15 | 20 | 36 | |
2023-10-29 | 59,17 | 49,16 | 50,39 | 61,56 | 7,97 | 5,11 | 5,53 | 10,23 | 33 | 18 | 20 | 32 | |
2023-10-28 | 158,2 | 49,48 | 98,76 | 201,8 | 19,96 | 5,01 | 10,77 | 20,90 | 34 | 15 | 16 | 53 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 109.242.0.0/16, 176.58.0.0/16, 91.140.0.0/16, 37.6.0.0/16, 79.107.0.0/16, 62.169.0.0/16, 46.190.0.0/16
In diesen Ländern verwendeter Hostname: Greece, Slovakia