Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname swanmobile.sk. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP SWAN a.s (Slovakia). Übliche Download-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 35,94 Mbits and 39,30 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 5,83 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 20,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +42%, die Upload-Geschwindigkeit +8% (höher ist besser) und der Ping-Wert -5% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-09-09 | 65,20 | 16,31 | 38,94 | 79,16 | 15,89 | 4,19 | 8,86 | 28,42 | 63 | 20 | 30 | 40 | |
| 2026-09-08 | 41,10 | 5,56 | 29,07 | 61,04 | 14,91 | 6,42 | 12,12 | 20,68 | 41 | 21 | 26 | 32 | |
| 2026-09-07 | 45,68 | 18,57 | 39,35 | 45,73 | 13,35 | 6,52 | 10,24 | 17,81 | 34 | 24 | 33 | 40 | |
| 2026-09-06 | 59,89 | 15,34 | 34,99 | 80,59 | 15,11 | 5,66 | 10,32 | 13,92 | 30 | 25 | 29 | 36 | |
| 2026-09-05 | 53,67 | 17,26 | 42,81 | 84,27 | 13,21 | 5,71 | 7,35 | 17,84 | 32 | 26 | 28 | 33 | |
| 2026-09-04 | 51,64 | 22,20 | 33,05 | 50,85 | 11,45 | 5,92 | 7,37 | 17,60 | 31 | 22 | 29 | 33 | |
| 2026-09-03 | 33,63 | 15,32 | 30,28 | 41,46 | 10,43 | 4,28 | 6,50 | 13,54 | 86 | 24 | 29 | 39 | |
| 2026-09-02 | 43,50 | 22,63 | 38,67 | 57,70 | 11,58 | 5,93 | 8,81 | 13,85 | 39 | 25 | 33 | 41 | |
| 2026-09-01 | 40,88 | 12,71 | 26,56 | 44,02 | 11,99 | 5,15 | 6,82 | 18,93 | 32 | 24 | 28 | 34 | |
| 2026-08-31 | 39,53 | 13,16 | 33,64 | 56,61 | 13,54 | 4,99 | 7,67 | 24,16 | 35 | 28 | 32 | 36 | |
| 2026-08-30 | 44,21 | 19,72 | 25,81 | 81,43 | 11,51 | 6,02 | 6,67 | 13,00 | 32 | 23 | 27 | 33 | |
| 2026-08-29 | 35,61 | 5,88 | 30,67 | 48,15 | 12,28 | 2,79 | 12,44 | 18,13 | 38 | 20 | 29 | 34 | |
| 2026-08-28 | 62,86 | 36,80 | 46,75 | 105,7 | 14,76 | 6,48 | 8,74 | 23,56 | 30 | 25 | 32 | 34 | |
| 2026-08-27 | 31,62 | 7,89 | 28,05 | 41,62 | 12,27 | 6,04 | 8,31 | 15,96 | 65 | 27 | 30 | 38 | |
| 2026-08-26 | 36,82 | 7,75 | 26,01 | 58,61 | 10,21 | 4,75 | 7,37 | 10,71 | 63 | 28 | 32 | 38 | |
| 2026-08-25 | 44,69 | 6,25 | 25,85 | 82,46 | 13,01 | 2,76 | 5,79 | 19,11 | 36 | 25 | 29 | 35 | |
| 2026-08-24 | 50,50 | 11,84 | 32,78 | 68,33 | 10,28 | 4,60 | 6,66 | 14,50 | 33 | 20 | 26 | 36 | |
| 2026-08-23 | 49,86 | 14,34 | 37,84 | 70,38 | 12,93 | 4,46 | 8,95 | 16,56 | 47 | 24 | 35 | 48 | |
| 2026-08-22 | 32,21 | 11,28 | 20,29 | 27,12 | 7,84 | 2,60 | 6,44 | 9,75 | 49 | 38 | 40 | 48 | |
| 2026-08-21 | 27,08 | 7,20 | 17,62 | 33,80 | 10,42 | 2,73 | 7,54 | 16,05 | 175 | 29 | 33 | 43 | |
| 2026-08-20 | 39,53 | 9,68 | 40,42 | 63,49 | 11,87 | 2,09 | 6,82 | 13,82 | 49 | 28 | 35 | 42 | |
| 2026-08-19 | 40,90 | 13,13 | 31,47 | 53,61 | 14,24 | 5,58 | 10,24 | 22,37 | 35 | 24 | 30 | 39 | |
| 2026-08-18 | 18,73 | 5,91 | 13,84 | 24,89 | 9,32 | 2,54 | 6,66 | 15,80 | 49 | 27 | 32 | 44 | |
| 2026-08-17 | 31,45 | 11,98 | 28,65 | 48,14 | 11,56 | 3,77 | 6,48 | 16,39 | 161 | 26 | 31 | 45 | |
| 2026-08-16 | 28,46 | 6,55 | 24,17 | 47,03 | 7,54 | 3,81 | 6,36 | 10,29 | 41 | 28 | 32 | 44 | |
| 2026-08-15 | 22,68 | 3,48 | 15,61 | 28,70 | 12,61 | 4,47 | 9,07 | 17,41 | 32 | 25 | 31 | 33 | |
| 2026-08-14 | 27,84 | 8,70 | 15,74 | 34,30 | 9,19 | 2,86 | 4,85 | 15,11 | 38 | 29 | 35 | 42 | |
| 2026-08-13 | 33,31 | 7,65 | 14,24 | 31,26 | 8,69 | 4,35 | 7,31 | 8,33 | 29 | 23 | 28 | 36 | |
| 2026-08-12 | 51,60 | 9,20 | 28,23 | 78,80 | 11,00 | 2,82 | 7,00 | 11,56 | 37 | 24 | 34 | 39 | |
| 2026-08-11 | 42,24 | 8,81 | 22,37 | 47,88 | 8,39 | 4,83 | 7,42 | 10,96 | 36 | 24 | 29 | 39 | |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 84.245.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Slovakia