Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname or.jp. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 91,13 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 91,13 Mbits. Allgemeine Ping-Werte für diesen Hostnamen sind 10,00 ms and 12,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +117%, die Upload-Geschwindigkeit +74% (höher ist besser) und der Ping-Wert +26% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-07-15 | 267,6 | 124,9 | 220,5 | 386,8 | 153,3 | 120,6 | 184,4 | 201,6 | 18 | 12 | 14 | 23 | |
| 2026-07-02 | 278,4 | 200,0 | 317,2 | 376,3 | 147,6 | 131,4 | 172,3 | 176,1 | 49 | 16 | 16 | 66 | |
| 2026-06-29 | 25,32 | 8,42 | 9,13 | 34,13 | 22,47 | 2,99 | 6,90 | 26,39 | 18 | 14 | 18 | 22 | |
| 2026-06-28 | 268,9 | 190,4 | 227,9 | 306,4 | 367,5 | 324,7 | 471,4 | 514,2 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
| 2026-06-26 | 38,10 | 24,56 | 39,46 | 52,32 | 53,99 | 32,67 | 54,15 | 75,40 | 76 | 47 | 65 | 99 | |
| 2026-06-23 | 127,2 | 18,61 | 128,6 | 168,8 | 97,86 | 51,48 | 108,3 | 148,8 | 14 | 8 | 10 | 16 | |
| 2026-06-22 | 24,78 | 21,69 | 24,78 | 27,87 | 20,00 | 16,70 | 20,00 | 23,30 | 51 | 50 | 51 | 51 | |
| 2026-06-20 | 105,1 | 20,38 | 39,24 | 113,9 | 75,21 | 2,13 | 17,72 | 95,63 | 73 | 58 | 63 | 93 | |
| 2026-06-19 | 146,6 | 88,24 | 171,6 | 217,5 | 94,38 | 44,84 | 85,67 | 139,6 | 21 | 19 | 21 | 24 | |
| 2026-06-18 | 172,6 | 89,71 | 164,7 | 251,5 | 90,33 | 48,86 | 73,12 | 123,2 | 53 | 35 | 57 | 73 | |
| 2026-06-12 | 335,4 | 238,4 | 344,2 | 441,2 | 180,8 | 143,6 | 160,3 | 197,5 | 48 | 15 | 31 | 65 | |
| 2026-06-09 | 163,8 | 54,53 | 101,1 | 202,7 | 128,4 | 93,46 | 123,4 | 175,0 | 24 | 22 | 24 | 29 | |
| 2026-06-07 | 254,7 | 67,26 | 93,22 | 423,4 | 240,7 | 35,00 | 97,28 | 513,7 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2026-06-06 | 235,3 | 73,48 | 78,49 | 318,7 | 167,6 | 10,13 | 11,55 | 247,1 | 36 | 19 | 33 | 53 | |
| 2026-06-04 | 226,8 | 124,6 | 188,9 | 196,2 | 289,7 | 183,9 | 394,7 | 433,0 | 27 | 13 | 16 | 31 | |
| 2026-05-25 | 127,5 | 76,39 | 79,99 | 95,79 | 85,66 | 49,40 | 71,86 | 90,80 | 15 | 11 | 14 | 20 | |
| 2026-05-24 | 182,6 | 69,67 | 160,5 | 273,5 | 151,7 | 41,62 | 123,9 | 234,0 | 27 | 9 | 17 | 35 | |
| 2026-05-23 | 115,2 | 0,71 | 132,2 | 199,0 | 113,5 | 56,22 | 78,27 | 135,5 | 30 | 25 | 26 | 28 | |
| 2026-05-22 | 216,1 | 90,97 | 173,1 | 350,1 | 199,3 | 92,29 | 132,1 | 255,3 | 20 | 12 | 15 | 20 | |
| 2026-05-21 | 192,3 | 16,13 | 33,48 | 209,7 | 99,30 | 13,13 | 33,43 | 119,6 | 23 | 19 | 27 | 29 | |
| 2026-05-20 | 145,0 | 109,6 | 158,7 | 187,2 | 164,3 | 95,61 | 128,5 | 215,1 | 11 | 9 | 10 | 13 | |
| 2026-05-17 | 256,0 | 153,8 | 248,4 | 280,9 | 246,6 | 246,8 | 281,7 | 306,6 | 16 | 13 | 14 | 16 | |
| 2026-05-16 | 297,7 | 139,3 | 248,9 | 490,7 | 190,1 | 117,0 | 197,3 | 277,0 | 16 | 14 | 16 | 16 | |
| 2026-05-15 | 98,48 | 78,20 | 96,80 | 111,9 | 178,1 | 64,74 | 83,74 | 320,6 | 10 | 9 | 9 | 11 | |
| 2026-05-14 | 316,7 | 63,46 | 135,0 | 397,2 | 348,1 | 57,46 | 171,3 | 575,8 | 19 | 13 | 16 | 25 | |
| 2026-05-13 | 99,92 | 64,08 | 79,80 | 95,56 | 82,08 | 34,15 | 55,88 | 110,2 | 30 | 15 | 31 | 43 | |
| 2026-05-12 | 319,0 | 226,7 | 262,1 | 385,4 | 286,6 | 176,4 | 303,4 | 402,0 | 10 | 7 | 9 | 14 | |
| 2026-05-11 | 154,0 | 39,61 | 151,4 | 224,5 | 140,1 | 71,87 | 117,9 | 175,1 | 27 | 23 | 25 | 31 | |
| 2026-05-07 | 288,2 | 142,3 | 186,0 | 418,7 | 249,6 | 165,1 | 189,7 | 295,7 | 15 | 9 | 10 | 12 | |
| 2026-05-04 | 229,4 | 93,57 | 137,2 | 273,1 | 201,3 | 53,92 | 110,7 | 258,1 | 7 | 5 | 6 | 7 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 150.9.0.0/16, 14.3.0.0/16, 131.129.0.0/16, 220.146.0.0/16, 223.218.0.0/16, 125.205.0.0/16, 112.138.0.0/16, 60.47.0.0/16, 114.183.0.0/16, 220.148.0.0/16, 59.84.0.0/16, 220.150.0.0/16, 58.94.0.0/16, 114.188.0.0/16, 219.100.0.0/16, 183.76.0.0/16, 150.31.0.0/16, 114.186.0.0/16, 118.17.0.0/16, 125.201.0.0/16, 121.112.0.0/16, 219.167.0.0/16, 60.34.0.0/16, 183.77.0.0/16, 223.217.0.0/16, 220.157.0.0/16, 121.117.0.0/16, 58.95.0.0/16, 112.139.0.0/16, 59.85.0.0/16, 133.238.0.0/16, 114.181.0.0/16, 222.151.0.0/16, 124.155.0.0/16, 119.150.0.0/16, 118.243.0.0/16, 125.204.0.0/16, 223.216.0.0/16, 114.190.0.0/16, 125.203.0.0/16, 210.130.0.0/16, 125.202.0.0/16, 180.63.0.0/16, 220.108.0.0/16, 110.5.0.0/16, 220.254.0.0/16, 60.36.0.0/16, 114.184.0.0/16, 220.109.0.0/16, 220.220.0.0/16, 114.185.0.0/16, 58.93.0.0/16, 27.114.0.0/16, 223.219.0.0/16, 153.145.0.0/16, 203.212.0.0/16, 221.113.0.0/16, 61.199.0.0/16, 121.114.0.0/16, 111.234.0.0/16, 180.235.0.0/16, 121.113.0.0/16, 60.35.0.0/16, 118.16.0.0/16, 121.119.0.0/16, 125.206.0.0/16, 60.41.0.0/16, 118.21.0.0/16, 153.144.0.0/16, 60.42.0.0/16, 114.182.0.0/16, 182.21.0.0/16, 219.165.0.0/16, 120.137.0.0/16, 219.126.0.0/16, 220.208.0.0/16, 203.181.0.0/16, 114.187.0.0/16, 118.20.0.0/16, 138.64.0.0/16, 114.180.0.0/16, 42.124.0.0/16, 121.118.0.0/16, 121.116.0.0/16, 222.150.0.0/16, 121.1.0.0/16, 58.89.0.0/16, 118.19.0.0/16, 114.191.0.0/16, 153.246.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Japan