Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname optinet.hr. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt -2%, die Upload-Geschwindigkeit -18% (höher ist besser) und der Ping-Wert +10% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-02-01 | 47,09 | 9,55 | 34,40 | 91,80 | 46,68 | 1,34 | 32,20 | 97,54 | 18 | 10 | 11 | 23 | |
2023-01-26 | 8,65 | 6,13 | 8,30 | 10,82 | 10,61 | 0,60 | 4,37 | 14,38 | 20 | 19 | 20 | 21 | |
2023-01-05 | 11,45 | 8,79 | 9,83 | 12,49 | 11,61 | 0,81 | 9,16 | 19,97 | 22 | 12 | 23 | 32 | |
2022-12-08 | 12,25 | 8,67 | 8,68 | 14,05 | 7,27 | 0,67 | 0,70 | 10,58 | 20 | 18 | 18 | 21 | |
2022-12-03 | 194,3 | 9,03 | 9,04 | 20,19 | 198,0 | 0,63 | 9,05 | 45,44 | 17 | 12 | 18 | 19 | |
2022-12-01 | 12,61 | 3,83 | 8,48 | 18,62 | 10,89 | 5,27 | 5,89 | 7,84 | 25 | 14 | 18 | 21 | |
2022-11-16 | 8,66 | 4,36 | 8,01 | 12,64 | 5,54 | 3,60 | 6,95 | 8,18 | 32 | 14 | 16 | 41 | |
2022-11-05 | 6,74 | 5,83 | 6,54 | 7,54 | 2,08 | 0,58 | 0,61 | 2,85 | 25 | 13 | 18 | 33 | |
2022-11-02 | 145,2 | 26,88 | 83,49 | 246,3 | 36,22 | 10,83 | 22,55 | 72,61 | 19 | 18 | 18 | 20 | |
2022-11-01 | 91,78 | 9,46 | 9,99 | 30,58 | 89,74 | 0,66 | 0,68 | 31,43 | 28 | 8 | 18 | 35 | |
2022-10-23 | 8,36 | 8,17 | 8,36 | 8,55 | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 35 | 34 | 35 | 37 | |
2022-10-22 | 9,15 | 8,74 | 9,15 | 9,57 | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 38 | 28 | 38 | 48 | |
2022-10-21 | 7,62 | 7,04 | 8,90 | 9,69 | 0,59 | 0,53 | 0,66 | 0,68 | 23 | 20 | 22 | 24 | |
2022-10-19 | 7,56 | 4,95 | 7,17 | 10,00 | 2,34 | 0,40 | 0,55 | 0,77 | 33 | 18 | 19 | 21 | |
2022-10-17 | 8,10 | 4,75 | 8,83 | 11,30 | 0,66 | 0,57 | 0,61 | 0,74 | 33 | 16 | 17 | 51 | |
2022-10-15 | 8,52 | 7,55 | 8,78 | 9,75 | 5,42 | 0,92 | 4,97 | 9,47 | 27 | 13 | 24 | 39 | |
2022-10-09 | 10,21 | 10,16 | 10,21 | 10,26 | 0,76 | 0,67 | 0,76 | 0,85 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
2022-10-07 | 9,96 | 9,77 | 9,95 | 10,13 | 0,71 | 0,57 | 0,61 | 0,75 | 23 | 16 | 17 | 24 | |
2022-10-01 | 12,29 | 8,07 | 9,53 | 15,12 | 2,01 | 0,80 | 0,94 | 2,68 | 17 | 16 | 18 | 19 | |
2022-09-30 | 11,03 | 9,87 | 10,92 | 11,65 | 0,95 | 0,83 | 0,90 | 1,14 | 32 | 19 | 33 | 44 | |
2022-09-29 | 33,41 | 11,45 | 11,55 | 16,32 | 43,14 | 1,04 | 1,11 | 1,27 | 41 | 16 | 16 | 24 | |
2022-09-27 | 5,86 | 4,18 | 5,45 | 8,03 | 9,31 | 1,04 | 5,53 | 16,60 | 22 | 18 | 21 | 25 | |
2022-09-26 | 14,10 | 5,58 | 10,42 | 17,64 | 12,63 | 1,97 | 9,42 | 23,83 | 26 | 13 | 28 | 36 | |
2022-09-22 | 24,62 | 11,93 | 13,36 | 23,73 | 18,18 | 1,55 | 1,63 | 17,07 | 60 | 23 | 26 | 66 | |
2022-09-21 | 23,96 | 15,10 | 16,01 | 41,39 | 15,32 | 1,03 | 1,64 | 33,43 | 21 | 11 | 24 | 25 | |
2022-09-19 | 9,25 | 0,75 | 10,56 | 12,53 | 2,64 | 1,66 | 1,74 | 4,10 | 47 | 32 | 33 | 63 | |
2022-09-18 | 20,59 | 11,38 | 12,06 | 25,54 | 12,29 | 0,92 | 1,12 | 18,07 | 25 | 20 | 30 | 32 | |
2022-09-17 | 8,22 | 2,50 | 7,73 | 13,46 | 5,52 | 1,01 | 1,26 | 5,77 | 99 | 29 | 32 | 102 | |
2022-09-15 | 23,68 | 13,73 | 14,62 | 24,57 | 19,76 | 1,01 | 17,97 | 36,73 | 21 | 16 | 21 | 25 | |
2022-08-31 | 7,81 | 1,24 | 1,28 | 11,12 | 5,48 | 3,97 | 6,87 | 7,68 | 108 | 8 | 8 | 159 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 95.178.0.0/16, 89.201.0.0/16, 176.222.0.0/16, 89.17.0.0/16, 5.43.0.0/16, 5.39.0.0/16, 37.205.0.0/16
In diesen Ländern verwendeter Hostname: Croatia, Czech Republic, Iceland, Bosnia and Herzegovina