Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname novicom.hu. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP Novi-Com Kft (Hungary).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-07-08 | 474,1 | 306,2 | 382,1 | 550,0 | 538,7 | 438,3 | 595,1 | 695,5 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
| 2026-06-30 | 57,37 | 40,02 | 51,44 | 71,75 | 58,53 | 40,56 | 48,60 | 71,54 | 8 | 7 | 9 | 10 | |
| 2026-06-27 | 86,34 | 75,74 | 81,85 | 94,70 | 145,1 | 121,8 | 169,3 | 180,4 | 11 | 8 | 8 | 12 | |
| 2026-06-21 | 25,45 | 10,09 | 22,03 | 38,66 | 31,53 | 25,73 | 37,25 | 37,62 | 13 | 8 | 12 | 13 | |
| 2026-06-18 | 54,60 | 51,55 | 54,60 | 57,65 | 98,66 | 97,98 | 98,66 | 99,34 | 23 | 22 | 23 | 24 | |
| 2026-06-15 | 171,3 | 126,1 | 160,1 | 205,2 | 215,8 | 106,8 | 218,3 | 327,3 | 11 | 10 | 13 | 14 | |
| 2026-06-13 | 25,07 | 14,54 | 17,63 | 31,89 | 25,31 | 14,84 | 15,82 | 31,04 | 11 | 10 | 13 | 13 | |
| 2026-06-10 | 77,29 | 5,32 | 7,22 | 114,2 | 153,0 | 8,10 | 10,94 | 226,9 | 67 | 48 | 92 | 98 | |
| 2026-06-09 | 134,5 | 61,17 | 77,02 | 150,4 | 161,0 | 73,61 | 98,01 | 185,4 | 9 | 7 | 7 | 9 | |
| 2026-06-05 | 308,8 | 145,6 | 242,1 | 438,7 | 497,2 | 344,9 | 636,3 | 719,1 | 11 | 6 | 9 | 14 | |
| 2026-06-01 | 156,9 | 43,83 | 91,30 | 92,55 | 166,3 | 39,25 | 92,86 | 93,67 | 11 | 7 | 8 | 9 | |
| 2026-05-29 | 135,3 | 2,73 | 23,91 | 156,5 | 111,7 | 0,57 | 26,82 | 138,0 | 13 | 12 | 15 | 16 | |
| 2026-05-22 | 313,2 | 73,14 | 132,3 | 462,9 | 467,5 | 305,8 | 572,1 | 681,4 | 8 | 4 | 5 | 10 | |
| 2026-05-15 | 167,1 | 154,9 | 167,1 | 179,4 | 217,7 | 185,4 | 217,7 | 250,0 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| 2026-05-09 | 283,1 | 210,4 | 216,0 | 322,2 | 297,8 | 215,8 | 225,6 | 343,8 | 10 | 8 | 10 | 13 | |
| 2026-05-07 | 324,1 | 92,51 | 93,01 | 646,1 | 358,8 | 92,86 | 93,47 | 746,5 | 5 | 3 | 6 | 6 | |
| 2026-05-05 | 87,89 | 69,38 | 87,89 | 106,4 | 103,9 | 91,13 | 103,9 | 116,7 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 2026-05-01 | 83,30 | 76,21 | 86,15 | 93,24 | 87,67 | 82,63 | 89,64 | 94,68 | 7 | 4 | 7 | 10 | |
| 2026-04-27 | 13,33 | 8,01 | 8,14 | 16,06 | 19,33 | 17,27 | 17,82 | 20,63 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
| 2026-04-20 | 36,07 | 22,79 | 23,52 | 43,08 | 32,91 | 28,30 | 41,26 | 41,70 | 8 | 7 | 7 | 10 | |
| 2026-04-18 | 43,13 | 14,45 | 43,25 | 71,93 | 49,97 | 18,33 | 53,82 | 85,46 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2026-04-08 | 90,24 | 18,54 | 58,98 | 63,34 | 106,0 | 31,33 | 33,04 | 81,74 | 19 | 7 | 9 | 32 | |
| 2026-04-01 | 334,5 | 224,1 | 359,7 | 457,5 | 509,6 | 352,3 | 641,3 | 732,8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2026-03-30 | 226,4 | 92,16 | 94,47 | 294,7 | 175,9 | 74,06 | 94,97 | 237,3 | 11 | 7 | 10 | 14 | |
| 2026-03-26 | 275,2 | 166,0 | 306,6 | 400,1 | 308,2 | 146,0 | 282,0 | 457,2 | 18 | 7 | 7 | 23 | |
| 2026-03-03 | 220,4 | 47,31 | 221,6 | 368,9 | 226,3 | 51,29 | 188,4 | 372,8 | 11 | 5 | 7 | 14 | |
| 2026-02-23 | 50,87 | 50,48 | 50,87 | 51,26 | 36,88 | 21,86 | 36,88 | 51,90 | 20 | 18 | 20 | 21 | |
| 2026-02-22 | 220,6 | 84,93 | 147,9 | 319,9 | 257,4 | 97,89 | 149,0 | 362,7 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
| 2026-02-20 | 32,93 | 10,70 | 14,08 | 45,73 | 53,58 | 17,50 | 33,05 | 79,39 | 229 | 9 | 9 | 339 | |
| 2026-02-17 | 33,85 | 9,70 | 20,98 | 45,13 | 37,53 | 10,09 | 13,47 | 40,91 | 13 | 11 | 12 | 14 | |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 80.85.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Hungary