Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname netsurf.hu. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 59,32 Mbits. Übliche Upload-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 19,68 Mbits and 17,58 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 10,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +18%, die Upload-Geschwindigkeit +12% (höher ist besser) und der Ping-Wert -50% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-07-12 | 34,64 | 29,12 | 39,68 | 45,21 | 51,75 | 13,42 | 55,39 | 93,73 | 39 | 11 | 12 | 41 | |
| 2026-07-09 | 55,22 | 51,52 | 59,93 | 61,27 | 14,88 | 12,03 | 12,23 | 16,40 | 17 | 11 | 12 | 21 | |
| 2026-07-08 | 31,27 | 15,66 | 29,63 | 45,24 | 11,84 | 8,34 | 11,91 | 15,41 | 13 | 9 | 13 | 16 | |
| 2026-07-07 | 9,45 | 1,29 | 1,96 | 13,86 | 6,02 | 1,83 | 1,98 | 8,19 | 25 | 14 | 15 | 31 | |
| 2026-07-06 | 32,17 | 25,83 | 44,78 | 44,81 | 13,92 | 11,10 | 19,17 | 19,37 | 46 | 15 | 17 | 62 | |
| 2026-07-05 | 39,64 | 30,87 | 53,15 | 55,16 | 11,08 | 7,15 | 13,62 | 16,28 | 45 | 35 | 61 | 63 | |
| 2026-07-04 | 44,05 | 30,61 | 53,88 | 56,91 | 17,54 | 15,64 | 18,54 | 19,42 | 16 | 13 | 15 | 16 | |
| 2026-07-03 | 34,25 | 14,24 | 39,56 | 53,66 | 13,95 | 7,02 | 13,07 | 19,31 | 90 | 12 | 15 | 97 | |
| 2026-07-02 | 47,51 | 39,28 | 44,77 | 54,37 | 19,86 | 19,70 | 19,70 | 19,94 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 2026-06-30 | 21,44 | 17,36 | 27,07 | 28,33 | 7,16 | 3,26 | 5,56 | 10,25 | 14 | 12 | 13 | 16 | |
| 2026-06-28 | 2,89 | 2,87 | 2,89 | 2,92 | 2,14 | 0,78 | 1,08 | 2,96 | 197 | 80 | 138 | 284 | |
| 2026-06-26 | 31,62 | 26,72 | 31,62 | 36,52 | 6,67 | 6,66 | 6,67 | 6,68 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2026-06-25 | 26,50 | 7,04 | 24,45 | 43,91 | 6,62 | 2,24 | 6,64 | 11,03 | 53 | 8 | 53 | 98 | |
| 2026-06-17 | 40,75 | 34,55 | 34,87 | 63,08 | 16,21 | 13,50 | 19,83 | 20,71 | 34 | 10 | 20 | 24 | |
| 2026-06-16 | 49,77 | 42,63 | 61,28 | 62,67 | 18,92 | 17,96 | 19,11 | 19,98 | 12 | 11 | 11 | 12 | |
| 2026-06-15 | 44,18 | 42,95 | 43,18 | 44,91 | 18,90 | 18,26 | 18,98 | 19,58 | 17 | 15 | 16 | 19 | |
| 2026-06-12 | 37,64 | 26,21 | 29,27 | 44,89 | 14,61 | 11,40 | 20,33 | 20,68 | 12 | 11 | 11 | 13 | |
| 2026-06-11 | 36,43 | 10,31 | 38,30 | 62,35 | 12,79 | 6,07 | 12,45 | 20,10 | 83 | 12 | 55 | 99 | |
| 2026-06-10 | 45,31 | 36,47 | 62,98 | 62,98 | 14,10 | 11,90 | 18,52 | 18,52 | 10 | 8 | 8 | 12 | |
| 2026-06-08 | 47,63 | 44,86 | 49,27 | 62,85 | 20,55 | 18,79 | 19,46 | 19,99 | 12 | 11 | 13 | 13 | |
| 2026-06-07 | 27,16 | 24,75 | 26,08 | 28,50 | 11,66 | 9,14 | 11,86 | 14,38 | 27 | 21 | 27 | 33 | |
| 2026-06-06 | 44,03 | 39,69 | 44,03 | 48,38 | 8,84 | 5,87 | 8,84 | 11,82 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 2026-06-05 | 49,45 | 45,67 | 46,36 | 50,25 | 15,18 | 12,80 | 16,88 | 19,46 | 12 | 9 | 12 | 14 | |
| 2026-06-04 | 9,37 | 2,97 | 4,84 | 11,24 | 8,51 | 6,42 | 7,21 | 9,30 | 17 | 8 | 11 | 20 | |
| 2026-06-03 | 25,06 | 13,52 | 22,03 | 39,22 | 10,20 | 6,38 | 10,36 | 14,68 | 98 | 14 | 19 | 38 | |
| 2026-06-02 | 29,73 | 13,01 | 23,84 | 50,11 | 15,33 | 12,14 | 13,41 | 19,50 | 15 | 12 | 15 | 18 | |
| 2026-05-29 | 53,76 | 48,57 | 63,68 | 63,91 | 18,72 | 17,70 | 20,71 | 20,73 | 13 | 10 | 11 | 15 | |
| 2026-05-25 | 44,57 | 46,55 | 48,45 | 54,74 | 21,82 | 19,60 | 20,59 | 20,96 | 21 | 14 | 17 | 20 | |
| 2026-05-24 | 22,74 | 5,44 | 8,98 | 33,17 | 13,91 | 10,06 | 17,40 | 19,49 | 28 | 23 | 30 | 34 | |
| 2026-05-22 | 25,70 | 6,63 | 11,13 | 37,49 | 19,18 | 19,02 | 19,18 | 19,34 | 30 | 19 | 27 | 39 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 185.187.0.0/16, 91.83.0.0/16, 193.91.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Hungary