Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname lombard.sk. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP Lombard s.r.o (Slovakia). Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 21,95 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 2,74 Mbits. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +176%, die Upload-Geschwindigkeit +82% (höher ist besser) und der Ping-Wert -34% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-12-11 | 30,03 | 15,99 | 16,09 | 37,11 | 11,14 | 1,96 | 2,00 | 15,74 | 20 | 17 | 23 | 24 | |
2024-12-09 | 18,59 | 15,41 | 17,52 | 20,70 | 4,75 | 2,04 | 2,42 | 5,14 | 21 | 17 | 23 | 26 | |
2024-12-08 | 15,40 | 15,16 | 15,86 | 15,87 | 2,53 | 2,08 | 2,13 | 2,79 | 22 | 19 | 25 | 26 | |
2024-12-06 | 26,98 | 25,83 | 30,09 | 30,45 | 2,70 | 2,37 | 2,56 | 2,85 | 16 | 10 | 17 | 22 | |
2024-12-05 | 16,42 | 12,66 | 13,31 | 18,63 | 2,07 | 1,70 | 1,75 | 2,29 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2024-12-03 | 22,26 | 18,03 | 25,85 | 28,29 | 2,64 | 2,44 | 2,95 | 3,00 | 34 | 23 | 23 | 40 | |
2024-12-02 | 117,6 | 27,09 | 30,82 | 164,8 | 12,21 | 2,90 | 2,95 | 16,89 | 11 | 8 | 11 | 15 | |
2024-12-01 | 13,58 | 11,09 | 13,45 | 14,82 | 2,06 | 1,96 | 2,03 | 2,04 | 34 | 28 | 37 | 39 | |
2024-11-30 | 16,69 | 15,88 | 15,99 | 16,89 | 2,36 | 2,10 | 2,32 | 2,55 | 26 | 25 | 26 | 27 | |
2024-11-29 | 13,41 | 2,65 | 10,51 | 21,27 | 1,82 | 0,81 | 1,77 | 2,78 | 35 | 24 | 29 | 40 | |
2024-11-22 | 36,15 | 17,09 | 21,99 | 61,30 | 8,01 | 2,21 | 2,86 | 15,47 | 56 | 11 | 24 | 31 | |
2024-11-20 | 18,94 | 14,40 | 16,04 | 22,03 | 2,32 | 1,97 | 2,36 | 2,69 | 26 | 25 | 27 | 28 | |
2024-11-19 | 15,88 | 15,64 | 15,79 | 16,07 | 2,06 | 2,03 | 2,04 | 2,08 | 24 | 23 | 24 | 25 | |
2024-11-18 | 11,61 | 9,63 | 15,07 | 15,32 | 1,69 | 1,54 | 1,64 | 1,82 | 36 | 32 | 33 | 38 | |
2024-11-17 | 15,36 | 14,89 | 15,19 | 15,73 | 1,92 | 1,89 | 1,92 | 1,94 | 28 | 27 | 29 | 29 | |
2024-11-15 | 20,74 | 14,73 | 21,22 | 27,22 | 2,43 | 1,95 | 2,48 | 2,95 | 26 | 24 | 25 | 27 | |
2024-11-14 | 17,04 | 15,60 | 16,31 | 18,12 | 2,17 | 1,65 | 1,86 | 2,52 | 35 | 34 | 36 | 37 | |
2024-11-11 | 19,05 | 12,50 | 14,46 | 15,82 | 9,41 | 1,53 | 1,65 | 2,02 | 23 | 13 | 26 | 31 | |
2024-11-10 | 94,79 | 9,93 | 16,71 | 101,6 | 16,79 | 2,76 | 3,62 | 17,65 | 73 | 23 | 48 | 98 | |
2024-11-05 | 37,98 | 20,33 | 24,62 | 42,27 | 17,47 | 3,02 | 3,40 | 17,85 | 18 | 17 | 22 | 23 | |
2024-11-03 | 37,84 | 11,39 | 20,47 | 46,92 | 13,32 | 7,84 | 10,48 | 15,96 | 29 | 8 | 25 | 45 | |
2024-10-31 | 60,78 | 5,55 | 6,98 | 89,10 | 10,86 | 0,98 | 1,18 | 15,91 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
2024-10-29 | 65,24 | 21,94 | 28,42 | 71,73 | 15,17 | 2,69 | 14,41 | 26,89 | 19 | 12 | 14 | 24 | |
2024-10-28 | 23,41 | 17,80 | 23,88 | 26,54 | 12,23 | 2,83 | 4,73 | 19,38 | 29 | 10 | 24 | 49 | |
2024-10-27 | 12,05 | 5,59 | 9,82 | 17,65 | 7,96 | 2,12 | 3,43 | 5,36 | 74 | 19 | 39 | 121 | |
2024-10-26 | 31,05 | 23,78 | 24,34 | 34,96 | 14,30 | 11,19 | 19,19 | 19,85 | 18 | 13 | 18 | 22 | |
2024-10-23 | 6,16 | 4,60 | 6,61 | 7,94 | 3,36 | 0,68 | 0,88 | 4,79 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
2024-10-21 | 15,21 | 10,12 | 17,63 | 22,73 | 7,79 | 1,42 | 2,41 | 8,79 | 40 | 34 | 40 | 46 | |
2024-10-20 | 183,0 | 142,5 | 183,0 | 223,5 | 43,04 | 34,99 | 43,04 | 51,08 | 9 | 7 | 9 | 11 | |
2024-10-18 | 19,71 | 16,72 | 23,68 | 24,68 | 7,85 | 2,66 | 2,91 | 10,56 | 32 | 30 | 32 | 33 |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 185.152.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Slovakia