Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname koba.pl. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP KoBa Internet (Poland). Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +72%, die Upload-Geschwindigkeit +398% (höher ist besser) und der Ping-Wert -51% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-03-12 | 32,62 | 19,73 | 31,55 | 44,43 | 11,11 | 2,23 | 9,51 | 18,39 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 2026-03-09 | 345,6 | 250,1 | 411,7 | 425,3 | 58,14 | 57,66 | 58,30 | 58,85 | 15 | 9 | 14 | 19 | |
| 2026-03-08 | 222,4 | 100,6 | 156,3 | 255,4 | 56,95 | 34,76 | 54,58 | 59,11 | 10 | 8 | 9 | 11 | |
| 2026-03-05 | 202,1 | 159,4 | 279,8 | 283,6 | 25,00 | 21,43 | 23,73 | 27,93 | 12 | 11 | 13 | 13 | |
| 2026-03-02 | 140,9 | 67,60 | 86,58 | 187,0 | 32,89 | 22,12 | 41,48 | 47,95 | 60 | 14 | 17 | 85 | |
| 2026-02-24 | 219,0 | 41,02 | 41,39 | 404,5 | 34,17 | 19,13 | 19,69 | 58,75 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2026-02-22 | 56,49 | 36,12 | 52,72 | 74,97 | 16,48 | 10,93 | 19,59 | 23,58 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2026-02-19 | 46,88 | 27,35 | 45,06 | 65,50 | 20,65 | 17,71 | 18,70 | 22,62 | 24 | 14 | 15 | 30 | |
| 2026-02-15 | 201,0 | 157,3 | 281,3 | 284,8 | 29,86 | 28,86 | 29,17 | 30,52 | 14 | 10 | 11 | 17 | |
| 2026-02-10 | 306,1 | 167,9 | 245,4 | 414,0 | 43,55 | 35,85 | 52,69 | 55,83 | 12 | 10 | 15 | 15 | |
| 2026-02-09 | 114,0 | 52,40 | 74,43 | 136,0 | 39,88 | 19,21 | 24,32 | 44,99 | 11 | 8 | 11 | 13 | |
| 2026-02-08 | 376,8 | 274,5 | 543,0 | 562,1 | 40,58 | 31,42 | 58,89 | 58,91 | 22 | 8 | 8 | 29 | |
| 2026-02-07 | 278,5 | 41,49 | 289,8 | 526,8 | 36,23 | 19,76 | 42,26 | 58,72 | 9 | 7 | 8 | 10 | |
| 2026-02-04 | 241,9 | 229,5 | 284,5 | 285,7 | 31,55 | 29,09 | 29,24 | 33,23 | 11 | 10 | 10 | 13 | |
| 2026-02-03 | 148,1 | 80,02 | 92,33 | 188,3 | 30,73 | 30,12 | 30,96 | 31,46 | 11 | 10 | 10 | 12 | |
| 2026-02-02 | 94,92 | 6,12 | 6,60 | 139,6 | 18,60 | 13,68 | 14,45 | 21,44 | 14 | 12 | 13 | 15 | |
| 2026-02-01 | 52,92 | 38,19 | 55,16 | 69,89 | 39,41 | 17,46 | 24,45 | 46,41 | 15 | 12 | 12 | 16 | |
| 2026-01-26 | 90,38 | 84,16 | 95,80 | 99,31 | 49,71 | 26,12 | 27,90 | 62,38 | 12 | 11 | 12 | 14 | |
| 2026-01-25 | 137,3 | 63,33 | 63,34 | 174,3 | 48,90 | 43,80 | 52,11 | 55,60 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2026-01-23 | 216,3 | 178,5 | 270,5 | 281,2 | 28,72 | 28,44 | 28,98 | 29,14 | 15 | 9 | 12 | 20 | |
| 2026-01-22 | 70,66 | 52,33 | 94,83 | 101,1 | 40,47 | 32,03 | 51,24 | 54,31 | 14 | 10 | 12 | 17 | |
| 2026-01-11 | 176,4 | 90,11 | 140,3 | 292,2 | 27,34 | 25,55 | 29,06 | 29,57 | 10 | 7 | 8 | 12 | |
| 2025-12-23 | 50,89 | 34,92 | 38,26 | 54,23 | 21,79 | 20,44 | 20,74 | 22,08 | 10 | 8 | 10 | 11 | |
| 2025-12-17 | 3,87 | 3,65 | 3,87 | 4,10 | 18,65 | 18,49 | 18,65 | 18,81 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
| 2025-12-13 | 129,4 | 51,46 | 93,87 | 189,6 | 19,88 | 15,16 | 29,10 | 29,21 | 11 | 9 | 9 | 12 | |
| 2025-12-08 | 64,58 | 57,93 | 64,58 | 71,22 | 19,52 | 19,47 | 19,52 | 19,56 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2025-12-03 | 326,4 | 52,48 | 96,16 | 557,5 | 99,56 | 26,48 | 65,82 | 142,7 | 10 | 8 | 10 | 13 | |
| 2025-11-28 | 171,9 | 98,03 | 98,05 | 208,9 | 33,16 | 20,58 | 20,71 | 39,51 | 9 | 6 | 7 | 12 | |
| 2025-11-27 | 189,1 | 79,93 | 189,2 | 298,4 | 38,58 | 19,57 | 38,55 | 57,56 | 10 | 8 | 10 | 12 | |
| 2025-11-23 | 311,9 | 71,89 | 74,76 | 433,3 | 109,7 | 49,96 | 53,66 | 141,4 | 10 | 7 | 8 | 12 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 109.231.0.0/16, 83.175.0.0/16, 185.13.0.0/16, 91.224.0.0/16
In diesen Ländern verwendeter Hostname: Czech Republic, Poland, Ukraine